商业百货板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
新华百货 +6.44% -- 15.34 1.73 39.98亿 +1.78% +4.37% +35.14%
南宁百货 +5.43% -- 308.96 4.47 33.47亿 +5.97% 0.00% -9.87%
友好集团 +4.03% -- 24.73 8.28 20.87亿 +6.34% +3.23% +2.76%
金开新能 +3.96% -- 171.01 1.92 173.14亿 -4.09% -1.25% +53.45%
华联股份 +3.82% -- 999,999.00 0.68 44.60亿 +1.88% -0.61% -15.54%
天音控股 +3.24% -- 999,999.00 4.05 117.45亿 -0.61% +10.50% +15.86%
大东方 +3.18% -- 47.44 1.22 34.43亿 +2.91% -1.77% -16.70%
友阿股份 +3.18% -- 95.58 1.21 81.41亿 -1.68% +2.46% -8.32%
合百集团 +2.99% -- 19.87 1.07 51.02亿 +0.92% -2.24% -4.38%
中央商场 +2.98% -- 999,999.00 12.96 35.08亿 +4.36% -3.72% -4.01%
众业达 +2.89% -- 14.16 1.20 39.78亿 +4.73% +0.81% +8.13%
新 华 都 +2.72% -- 17.84 2.87 54.37亿 +1.10% 0.00% +22.60%
中百集团 +2.62% -- 999,999.00 4.43 36.01亿 +2.81% -2.66% -22.78%
吉峰科技 +2.61% -- 287.72 9.55 48.61亿 -3.05% +5.24% +12.59%
藏格矿业 +2.57% -- 22.70 8.10 1,428.86亿 +3.08% +16.80% +53.84%
轻纺城 +2.49% -- 4.31 1.01 60.25亿 +10.19% +9.60% +3.53%
第一医药 +2.42% -- 45.77 2.27 26.43亿 +3.22% -1.50% -11.37%
丽尚国潮 +2.34% -- 14.95 1.70 36.68亿 +1.90% 0.00% -4.93%
银座股份 +2.11% -- 10.62 1.09 30.04亿 +4.32% -1.02% +5.45%
我爱我家 +2.08% -- 999,999.00 0.75 66.33亿 0.00% +1.03% +2.80%
欧亚集团 +2.08% -- 999,999.00 0.88 19.03亿 +5.32% +1.82% -5.76%
武商集团 +2.07% -- 35.76 0.59 64.44亿 +1.33% -2.10% -14.04%
居然智家 +1.95% -- 65.66 0.85 154.53亿 +2.34% +6.94% -7.42%
南京新百 +1.94% -- 32.51 0.52 79.69亿 -1.87% -1.30% -6.56%
大连友谊 +1.87% -- 999,999.00 16.14 25.28亿 +4.41% +5.65% -23.33%
爱施德 +1.86% -- 33.22 2.84 167.93亿 +1.78% +5.05% +11.36%
飞亚达 +1.80% -- 28.20 2.16 66.03亿 +3.97% +29.96% +11.39%
北京人力 +1.78% -- 8.65 1.20 58.90亿 -1.17% -1.17% -14.45%
徐家汇 +1.75% -- 999,999.00 1.56 33.62亿 +1.12% +0.12% -5.47%
越秀资本 +1.75% -- 13.26 1.40 466.30亿 +1.42% +10.19% +14.53%
老百姓 +1.73% -- 10.15 1.57 107.09亿 +2.84% +4.29% -13.06%
汉商集团 +1.62% -- 999,999.00 1.75 25.84亿 +1.98% -0.68% -8.56%
辉隆股份 +1.61% -- 27.87 1.63 59.69亿 +0.64% +3.78% +8.42%
浙商中拓 +1.61% -- 5.99 0.56 44.23亿 +9.93% +9.17% +3.95%
柳药集团 +1.56% -- 7.83 0.86 67.41亿 +0.59% -0.06% -7.47%
ST易购 +1.54% -- 209.52 0.97 122.15亿 +2.33% -7.69% -24.14%
宁波中百 +1.48% -- 85.25 3.20 27.71亿 +3.17% +4.48% -23.50%
步步高 +1.47% -- 23.90 1.31 89.09亿 -1.43% -2.82% -20.99%
王府井 +1.47% -- 999,999.00 0.72 139.83亿 +3.24% +2.13% -12.02%
中兴商业 +1.46% -- 40.84 1.66 33.63亿 +3.83% +6.85% +8.71%
芒果超媒 +1.43% -- 46.49 1.57 202.56亿 -5.93% -3.79% -30.06%
红旗连锁 +1.37% -- 12.35 1.43 59.31亿 -0.19% -6.50% -5.13%
益丰药房 +1.30% -- 14.22 2.34 283.97亿 +0.04% -3.98% -4.95%
通程控股 +1.23% -- 25.46 0.92 31.33亿 +3.04% -2.70% -3.68%
杭州解百 +1.19% -- 25.11 1.51 55.91亿 -1.29% -0.26% +5.94%
中国医药 +1.17% -- 21.35 1.30 155.48亿 -0.86% +1.27% -6.89%
广百股份 +1.15% -- 44.78 1.08 43.25亿 +1.15% -4.78% -1.44%
天虹股份 +1.10% -- 10.85 1.55 64.30亿 -3.68% -3.85% +2.23%
嘉事堂 +1.09% -- 36.59 0.94 40.65亿 -0.36% -2.99% -1.13%
豫园股份 +1.02% -- 30.69 0.64 192.56亿 -0.60% +7.84% -14.06%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。