国企改革板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
飞乐音响 +1.96% -- 439.68 8.39 103.21亿 +1.47% -3.37% +105.19%
浦发银行 +1.84% -- 6.59 0.41 3,410.70亿 -6.21% -3.65% +1.48%
兰生股份 +1.52% -- 25.13 1.41 47.50亿 +7.05% +10.69% +49.48%
安泰科技 +1.22% -- 58.76 3.89 220.59亿 -6.44% +61.53% +82.51%
珠海港 +1.08% -- 15.55 0.82 50.51亿 0.00% +4.48% +7.49%
申通地铁 +1.02% -- 90.40 2.49 42.69亿 -4.48% +4.92% +9.82%
上海临港 +0.60% -- 20.14 1.51 276.71亿 +3.99% +3.16% +31.91%
绿地控股 +0.56% -- 999,999.00 0.44 251.57亿 +0.56% -2.19% +4.68%
氯碱化工 +0.54% -- 15.71 1.42 83.25亿 +4.91% +6.94% +21.44%
第一医药 +0.50% -- 44.06 2.70 31.29亿 +2.26% +2.19% +17.70%
格力电器 +0.48% -- 7.81 1.55 2,218.60亿 -2.48% -0.58% -9.87%
新世界 +0.40% -- 56.81 1.15 48.85亿 +1.07% +2.44% +4.43%
中华企业 +0.35% -- 37.71 1.20 176.78亿 -2.36% -1.69% +2.84%
动力新科 +0.31% -- 999,999.00 3.28 32.10亿 +1.59% -5.07% +14.36%
新华传媒 +0.29% -- 435.40 2.98 73.25亿 +3.09% +4.78% +5.26%
浙江震元 +0.10% -- 43.50 1.61 27.44亿 -1.12% -2.80% +22.39%
锦江在线 +0.06% -- 71.82 2.04 61.90亿 +1.80% -1.98% +16.57%
金枫酒业 0.00% -- 999,999.00 2.01 38.53亿 +0.17% +5.49% +2.67%
外服控股 0.00% -- 17.55 2.42 56.23亿 -1.29% +0.19% +9.65%
中安科 0.00% -- 18.56 2.82 28.77亿 +15.45% +18.69% +24.10%
陆家嘴 -0.23% -- 24.23 1.35 249.31亿 -1.39% -1.96% -1.85%
华域汽车 -0.25% -- 10.14 0.98 633.75亿 +2.08% -1.71% +15.78%
海尔智家 -0.26% -- 10.87 2.11 1,681.35亿 +4.31% +4.31% +8.78%
*ST国化 -0.35% -- 82.92 1.85 38.02亿 +4.22% +4.22% +17.71%
光明乳业 -0.36% -- 99.05 1.22 108.47亿 -1.76% -0.95% +0.97%
华发股份 -0.41% -- 76.09 0.55 103.73亿 -1.61% -10.58% -1.41%
上海物贸 -0.43% -- 219.62 4.71 46.09亿 -0.85% +5.05% +11.82%
锦江酒店 -0.43% -- 24.70 1.55 209.85亿 +4.65% -1.08% -2.01%
光明肉业 -0.44% -- 28.51 1.27 63.88亿 -3.13% -3.27% -12.36%
隧道股份 -0.45% -- 13.04 0.54 210.33亿 -0.59% +5.35% +18.62%
上海机场 -0.50% -- 36.64 1.90 350.63亿 +1.84% +1.26% +1.62%
上海医药 -0.50% -- 9.60 0.87 343.04亿 -2.57% -0.06% -0.45%
东方创业 -0.59% -- 30.74 0.96 56.76亿 +1.95% +12.52% +17.09%
海立股份 -0.61% -- 312.79 3.76 151.44亿 -6.09% -14.44% +81.18%
豫园股份 -0.73% -- 999,999.00 0.61 210.96亿 -6.06% -6.70% +1.12%
中工国际 -0.81% -- 32.03 0.91 105.31亿 +0.24% +2.77% +5.97%
中毅达 -0.89% -- 199.11 101.55 50.15亿 -0.98% -0.62% -5.66%
珠免集团 -0.91% -- 999,999.00 21.80 123.28亿 +2.51% +11.99% +0.62%
华鑫股份 -1.08% -- 25.83 1.94 174.11亿 -4.15% +0.43% +22.55%
百联股份 -1.12% -- 40.14 0.80 141.95亿 -3.07% -1.99% -2.64%
华谊集团 -1.14% -- 31.65 0.75 145.61亿 -0.51% -9.18% +12.20%
东方明珠 -1.22% -- 49.83 1.21 359.94亿 +16.21% +3.84% +47.62%
龙头股份 -1.36% -- 102.28 5.22 40.12亿 -1.67% +9.64% +6.07%
光明地产 -1.51% -- 999,999.00 0.96 87.22亿 -1.51% +7.10% +23.27%
上汽集团 -1.54% -- 17.27 0.63 1,865.78亿 -3.56% -5.50% -3.04%
上海电气 -2.19% -- 103.07 2.71 1,189.57亿 -1.16% +1.51% +27.72%
东方通信 -2.58% -- 33.20 4.27 122.75亿 +0.78% +1.50% +20.34%
上海建工 -2.67% -- 16.10 0.52 260.00亿 +2.10% -2.34% +24.26%
上海三毛 -2.81% -- 146.94 6.30 22.60亿 +1.02% +7.91% +27.20%
上海机电 -3.17% -- 27.91 1.87 206.74亿 +1.38% -6.56% +13.60%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。