| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金健米业 | +3.73% | -- | 266.28 | 6.56 | 44.62亿 | +1.46% | -1.97% | +0.58% |
| 利德曼 | +1.57% | -- | 999,999.00 | 2.34 | 38.55亿 | +1.43% | -5.84% | +36.02% |
| 马应龙 | +1.28% | -- | 19.44 | 3.02 | 129.52亿 | +4.33% | +12.10% | +8.31% |
| 中源协和 | +1.17% | -- | 84.23 | 3.27 | 121.21亿 | -2.04% | +0.94% | +13.35% |
| 科华生物 | +0.98% | -- | 999,999.00 | 1.01 | 31.82亿 | +3.34% | -4.18% | +1.98% |
| 荣联科技 | +0.75% | -- | 626.36 | 4.54 | 53.49亿 | -1.82% | -10.92% | +4.66% |
| 达安基因 | +0.33% | -- | 999,999.00 | 1.12 | 86.42亿 | +1.32% | -3.45% | +3.36% |
| 迪安诊断 | -1.28% | -- | 134.21 | 1.57 | 81.36亿 | +8.05% | +6.70% | +12.39% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。