| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达安基因 | +0.74% | -- | 999,999.00 | 1.08 | 76.04亿 | -6.87% | -18.37% | -11.44% |
| 荣联科技 | +0.58% | -- | 1,390.00 | 3.86 | 46.01亿 | -3.47% | -21.38% | -15.04% |
| 利德曼 | +0.32% | -- | 999,999.00 | 2.07 | 33.77亿 | +10.87% | -4.16% | -11.65% |
| 金健米业 | 0.00% | -- | 5,309.09 | 5.56 | 37.49亿 | -1.52% | -10.29% | -16.69% |
| 科华生物 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 1.01 | 26.11亿 | -1.17% | -14.04% | -16.86% |
| 马应龙 | -1.09% | -- | 11.95 | 2.21 | 101.35亿 | +0.73% | -5.15% | -17.59% |
| 中源协和 | -1.28% | -- | 89.19 | 2.32 | 86.49亿 | -1.70% | -17.06% | -30.53% |
| 迪安诊断 | -4.65% | -- | 45.80 | 1.81 | 94.54亿 | +16.12% | +1.13% | +25.55% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。