| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科华生物 | +0.30% | -- | 999,999.00 | 1.09 | 34.34亿 | +1.21% | +4.87% | +5.03% |
| 金健米业 | +0.29% | -- | 261.69 | 6.44 | 43.85亿 | -0.15% | +2.86% | -2.57% |
| 达安基因 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 1.19 | 89.42亿 | +2.66% | +4.45% | +12.89% |
| 利德曼 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 2.54 | 32.27亿 | +0.78% | +2.93% | +60.17% |
| 马应龙 | -0.76% | -- | 18.58 | 2.89 | 123.80亿 | +3.75% | +9.14% | +8.03% |
| 荣联科技 | -0.88% | -- | 707.81 | 5.12 | 54.36亿 | +0.67% | -3.00% | +19.21% |
| 迪安诊断 | -0.91% | -- | 135.40 | 1.58 | 82.05亿 | +3.93% | +2.95% | +16.88% |
| 中源协和 | -2.43% | -- | 80.85 | 3.13 | 116.34亿 | +4.45% | +4.15% | +13.05% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。