| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空港股份 | +2.05% | -- | 999,999.00 | 3.74 | 34.35亿 | +0.44% | +3.43% | +11.71% |
| 达仁堂 | +1.81% | -- | 12.71 | 4.05 | 268.59亿 | +2.60% | +4.29% | +50.43% |
| 上海三毛 | +1.19% | -- | 134.58 | 5.77 | 20.70亿 | -0.22% | -5.09% | +11.73% |
| 中源协和 | +1.17% | -- | 84.23 | 3.27 | 121.21亿 | -2.04% | +0.94% | +13.35% |
| 荣联科技 | +0.75% | -- | 626.36 | 4.54 | 53.49亿 | -1.82% | -10.92% | +4.66% |
| 华兰生物 | +0.59% | -- | 26.87 | 2.47 | 242.08亿 | +0.65% | -0.71% | +1.05% |
| 达安基因 | +0.33% | -- | 999,999.00 | 1.12 | 86.42亿 | +1.32% | -3.45% | +3.36% |
| 迪安诊断 | -1.28% | -- | 134.21 | 1.57 | 81.36亿 | +8.05% | +6.70% | +12.39% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。