涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港股份 | -0.43% | -- | 999,999.00 | 3.75 | 34.83亿 | +3.85% | -0.85% | +22.86% |
达安基因 | -0.62% | -- | 999,999.00 | 1.17 | 87.51亿 | -0.62% | -8.66% | +4.89% |
华兰生物 | -1.08% | -- | 29.27 | 2.52 | 260.17亿 | -0.78% | -2.01% | +4.75% |
中源协和 | -1.14% | -- | 102.07 | 3.23 | 117.94亿 | +1.04% | -15.04% | +13.51% |
上海三毛 | -1.17% | -- | 127.04 | 6.12 | 21.78亿 | -10.72% | +3.39% | +4.14% |
迪安诊断 | -1.58% | -- | 510.30 | 1.63 | 84.20亿 | -1.35% | +2.75% | +5.45% |
达仁堂 | -2.39% | -- | 8.92 | 3.91 | 251.53亿 | -3.60% | -7.71% | +43.03% |
荣联科技 | -5.47% | -- | 423.69 | 5.96 | 63.30亿 | +15.68% | +26.20% | +34.39% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。