涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港股份 | +1.29% | -- | 204.80 | 3.11 | 30.72亿 | +20.61% | +26.58% | -24.37% |
中源协和 | +0.09% | -- | 91.78 | 2.84 | 102.91亿 | +1.20% | +6.23% | -0.90% |
达仁堂 | +0.03% | -- | 15.43 | 2.81 | 169.01亿 | +1.15% | -0.37% | -15.72% |
达安基因 | -0.17% | -- | 38.59 | 1.03 | 79.21亿 | +7.98% | +7.58% | -9.77% |
华兰生物 | -0.30% | -- | 23.89 | 2.46 | 257.81亿 | +0.31% | -2.21% | -6.82% |
上海三毛 | -0.93% | -- | 156.42 | 5.04 | 17.78亿 | +4.74% | +21.12% | +11.11% |
荣联科技 | -2.31% | -- | 1,407.41 | 4.32 | 45.60亿 | +0.80% | +13.26% | -8.10% |
迪安诊断 | -3.25% | -- | 999,999.00 | 1.36 | 71.35亿 | +2.81% | +7.13% | +5.47% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。