涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
达仁堂 | +4.22% | -- | 20.03 | 3.65 | 219.38亿 | +7.34% | +19.48% | +25.93% |
达安基因 | +3.01% | -- | 47.61 | 1.27 | 97.72亿 | +0.98% | +13.61% | +25.96% |
荣联科技 | +1.79% | -- | 1,474.07 | 4.52 | 47.76亿 | -1.12% | +4.05% | +0.89% |
空港股份 | +1.64% | -- | 235.00 | 3.57 | 35.25亿 | +4.63% | +15.76% | +20.14% |
迪安诊断 | +0.62% | -- | 999,999.00 | 1.54 | 81.00亿 | +1.00% | +10.96% | +32.79% |
华兰生物 | +0.36% | -- | 24.24 | 2.49 | 261.58亿 | -0.95% | +5.05% | +3.48% |
中源协和 | -1.51% | -- | 108.93 | 3.37 | 122.15亿 | -2.65% | +0.89% | +24.17% |
上海三毛 | -1.92% | -- | 163.64 | 5.28 | 18.60亿 | -4.38% | +1.41% | +14.61% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。