塑料制品板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
佛塑科技 +7.29% -- 137.42 5.28 153.75亿 +23.26% +30.01% +116.92%
浙江众成 +3.69% -- 92.17 2.54 58.55亿 +14.92% +7.12% +28.12%
沧州明珠 +2.02% -- 44.60 1.65 83.06亿 +2.02% +3.07% +28.57%
时代新材 +1.85% -- 23.38 1.73 116.07亿 +3.62% +0.92% +1.06%
大东南 +1.39% -- 425.58 2.49 68.73亿 +8.28% +4.57% -8.73%
力合科创 +1.18% -- 79.34 1.71 123.89亿 +3.31% -5.25% +20.35%
普利特 +0.99% -- 44.50 4.22 134.56亿 +4.96% -4.52% +31.56%
福斯特 +0.90% -- 50.88 2.84 466.49亿 +1.71% -4.39% +16.71%
永利股份 +0.75% -- 20.13 1.34 33.77亿 +5.72% +4.28% +3.28%
双星新材 +0.40% -- 999,999.00 0.99 66.61亿 +1.62% +8.37% +36.55%
安利股份 +0.17% -- 23.09 2.42 37.20亿 +3.67% +3.18% -19.76%
公元股份 -0.23% -- 89.41 0.99 49.78亿 +3.05% -3.09% +7.34%
天晟新材 -0.29% -- 999,999.00 -75.11 20.42亿 +6.46% -6.11% -14.10%
ST纳川 -0.38% -- 999,999.00 130.50 26.78亿 +1.16% -5.09% +12.02%
胜利股份 -0.58% -- 28.26 1.49 45.03亿 -8.70% +3.01% +41.99%
国机通用 -0.93% -- 58.86 3.88 28.12亿 +4.00% +5.13% +12.37%
裕兴股份 -1.00% -- 999,999.00 1.22 22.15亿 +3.92% +5.50% +8.49%
慈文传媒 -1.16% -- 999,999.00 3.34 32.18亿 +2.57% -11.47% -15.44%
顺威股份 -1.20% -- 67.83 4.08 53.14亿 +2.36% -9.00% -26.05%
毅昌科技 -1.46% -- 65.80 5.41 32.48亿 +0.74% +1.63% +20.47%
王子新材 -1.49% -- 278.16 3.79 48.13亿 +0.29% -3.86% +12.94%
金发科技 -1.63% -- 33.67 2.50 477.73亿 +2.72% -4.07% +9.88%
国风新材 -1.79% -- 999,999.00 3.42 93.18亿 -2.53% +2.56% +57.34%
银禧科技 -1.92% -- 44.92 3.53 48.84亿 +2.19% -11.12% +21.43%
顾地科技 -2.20% -- 999,999.00 22.21 22.36亿 +4.36% -4.01% -26.48%
大位科技 -2.21% -- 350.00 24.94 176.92亿 +8.23% +14.66% +54.25%
中来股份 -2.80% -- 999,999.00 4.21 109.37亿 -4.59% +33.02% +82.75%
同大股份 -2.83% -- 221.98 5.15 32.72亿 -4.00% -13.06% -1.34%
青龙管业 -4.23% -- 63.22 1.73 42.92亿 -6.73% +3.12% +13.37%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。