太阳能板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
云意电气 +10.81% -- 23.03 3.03 99.12亿 +5.27% +7.22% +60.83%
海南发展 +9.98% -- 999,999.00 17.52 116.90亿 -13.35% +7.23% +53.21%
宏润建设 +5.43% -- 34.74 2.22 102.60亿 -3.49% -5.79% +90.40%
华伍股份 +4.78% -- 85.55 2.81 37.93亿 +2.75% +21.63% +16.20%
向日葵 +4.25% -- 5,085.71 13.43 91.63亿 +1.14% +0.71% +100.00%
首钢股份 +4.09% -- 27.94 0.70 344.55亿 +6.76% +8.27% +36.31%
东方钽业 +4.00% -- 53.87 5.44 148.74亿 -0.24% +19.43% +84.96%
航发动力 +3.93% -- 725.56 2.62 1,044.15亿 +6.24% +7.17% +8.47%
东方日升 +3.91% -- 999,999.00 1.44 123.29亿 +19.39% +25.00% +45.67%
大位科技 +3.88% -- 211.40 15.06 106.86亿 +0.28% +4.48% -4.37%
森源电气 +3.64% -- 27.61 1.58 52.92亿 +1.43% +8.80% +13.57%
*ST聆达 +3.31% -- 999,999.00 -3.01 19.85亿 -8.99% -9.43% +21.00%
永清环保 +3.29% -- 24.66 2.87 32.29亿 +1.21% -1.95% +2.03%
雅博股份 +3.07% -- 999,999.00 10.50 35.62亿 +0.60% -1.75% +9.09%
兆新股份 +3.04% -- 1,130.30 6.54 72.77亿 -4.60% +11.01% +60.09%
中利集团 +3.00% -- 999,999.00 5.53 41.71亿 -14.25% +12.09% -1.44%
保变电气 +2.85% -- 95.74 23.53 186.41亿 -1.27% +6.30% +21.78%
钱江生化 +2.66% -- 26.53 1.56 19.22亿 +3.69% +2.32% +7.48%
日出东方 +2.64% -- 168.11 1.98 82.28亿 +4.87% +5.64% +3.06%
福星股份 +2.61% -- 999,999.00 0.44 37.12亿 -1.26% -5.22% +10.28%
横店东磁 +2.53% -- 16.66 3.15 322.24亿 +2.01% +7.36% +46.56%
格林美 +2.43% -- 26.27 1.88 385.52亿 +2.57% -0.66% +21.47%
红 宝 丽 +2.42% -- 112.37 2.74 55.55亿 0.00% -3.30% -14.94%
顺钠股份 +2.39% -- 55.08 6.25 58.64亿 -1.83% +8.91% +24.42%
隆基绿能 +2.15% -- 999,999.00 2.39 1,370.10亿 -0.60% -4.03% +24.95%
*ST天龙 +1.99% -- 999,999.00 -62.78 11.30亿 +0.36% -8.87% +4.05%
乐山电力 +1.93% -- 59.62 2.73 57.86亿 -4.67% -0.89% -24.45%
北玻股份 +1.90% -- 290.70 1.89 28.95亿 +1.63% -1.83% +5.34%
公元股份 +1.89% -- 87.98 0.97 48.99亿 +1.41% +4.35% +6.40%
茂硕电源 +1.86% -- 999,999.00 2.76 31.86亿 -0.85% +0.65% +0.22%
昂立教育 +1.83% -- 49.42 22.47 30.31亿 +3.02% +3.73% -0.09%
阳光电源 +1.70% -- 21.47 7.56 2,608.40亿 -6.25% -2.29% +157.54%
方大集团 +1.68% -- 215.23 0.75 28.66亿 +0.95% +3.16% +1.68%
华东数控 +1.67% -- 109.58 35.42 33.82亿 -7.26% -0.90% +28.27%
协鑫集成 +1.54% -- 999,999.00 8.77 153.70亿 -4.36% +3.14% +5.20%
亿晶光电 +1.53% -- 999,999.00 20.89 47.00亿 +0.76% +0.51% +38.81%
银星能源 +1.53% -- 17.28 1.22 37.43亿 -3.87% +7.58% +11.19%
江河集团 +1.52% -- 14.87 1.26 90.75亿 +5.26% -0.62% +48.61%
恒星科技 +1.46% -- 181.25 1.40 48.69亿 +2.35% -4.40% -1.69%
水晶光电 +1.42% -- 25.68 3.51 329.74亿 -2.38% +7.70% +23.77%
*ST金刚 +1.40% -- 999,999.00 -2.75 32.79亿 +2.43% +7.43% +30.98%
三花智控 +1.38% -- 42.32 5.78 1,601.43亿 -3.49% +3.75% +66.42%
佛塑科技 +1.37% -- 102.68 3.95 114.88亿 +0.17% -8.05% +63.19%
和顺电气 +1.35% -- 999,999.00 4.67 30.60亿 -1.40% +11.73% +33.48%
珈伟新能 +1.33% -- 999,999.00 2.03 31.67亿 -2.80% -3.05% -6.14%
航天彩虹 +1.28% -- 2,895.12 2.93 233.84亿 +4.31% +10.62% +1.41%
秀强股份 +1.28% -- 18.78 1.63 42.21亿 +1.65% -0.54% +1.65%
奥克股份 +1.27% -- 999,999.00 2.37 64.75亿 -1.55% -3.54% +26.49%
金晶科技 +1.27% -- 999,999.00 1.44 79.07亿 -3.96% -3.29% +18.98%
易成新能 +1.24% -- 999,999.00 1.89 91.30亿 -2.40% -3.94% +17.87%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。