涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美克家居 | +9.87% | -- | 999,999.00 | 1.38 | 36.65亿 | +13.95% | +19.51% | +36.87% |
越秀资本 | +3.49% | -- | 12.43 | 1.21 | 387.31亿 | +4.61% | -2.53% | +22.93% |
五 粮 液 | +0.13% | -- | 12.54 | 3.48 | 4,888.51亿 | -1.64% | +0.14% | -3.10% |
老凤祥 | +0.02% | -- | 11.42 | 2.17 | 168.83亿 | -4.89% | +11.73% | +6.65% |
飞亚达 | -0.39% | -- | 45.97 | 2.27 | 63.94亿 | +4.76% | -6.85% | +62.35% |
贵州茅台 | -0.47% | -- | 20.65 | 7.86 | 18,752.08亿 | -1.91% | +2.97% | -3.41% |
金一文化 | -0.53% | -- | 999,999.00 | 1.74 | 35.90亿 | -3.86% | -5.08% | +44.40% |
中国中免 | -0.55% | -- | 28.31 | 2.67 | 1,388.85亿 | +0.67% | +6.75% | +16.07% |
亚光科技 | -0.64% | -- | 999,999.00 | 4.07 | 61.16亿 | -0.48% | -8.30% | -2.06% |
萃华珠宝 | -0.90% | -- | 15.23 | 1.84 | 31.48亿 | -5.86% | -2.95% | +33.43% |
华斯股份 | -1.35% | -- | 999,999.00 | 1.59 | 14.72亿 | +0.59% | -3.39% | +19.03% |
潮宏基 | -1.47% | -- | 19.78 | 3.60 | 128.03亿 | -1.99% | -5.39% | +92.81% |
创新医疗 | -1.48% | -- | 999,999.00 | 6.32 | 91.70亿 | +7.55% | +6.94% | +157.58% |
友阿股份 | -1.78% | -- | 93.74 | 1.49 | 100.23亿 | +6.68% | +11.82% | +32.17% |
明牌珠宝 | -2.14% | -- | 999,999.00 | 1.04 | 31.42亿 | -4.34% | +0.85% | -0.83% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。