涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萃华珠宝 | +10.01% | -- | 11.71 | 2.24 | 37.55亿 | +13.35% | +51.79% | +53.27% |
明牌珠宝 | +1.50% | -- | 999,999.00 | 1.17 | 35.75亿 | +4.80% | +21.11% | +25.37% |
亚光科技 | +1.27% | -- | 999,999.00 | 4.17 | 63.03亿 | +0.95% | +2.57% | -14.02% |
潮宏基 | -0.19% | -- | 18.67 | 3.79 | 137.84亿 | +9.97% | +73.55% | +171.45% |
中国中免 | -1.27% | -- | 16.12 | 2.19 | 1,179.01亿 | -1.96% | -2.15% | -15.94% |
友阿股份 | -1.51% | -- | 55.76 | 1.22 | 81.69亿 | -2.66% | +5.02% | +58.81% |
越秀资本 | -1.79% | -- | 12.61 | 1.04 | 331.12亿 | +0.30% | -0.30% | -12.81% |
老凤祥 | -1.96% | -- | 11.07 | 2.07 | 164.55亿 | +3.02% | +7.12% | -9.07% |
贵州茅台 | -2.20% | -- | 16.69 | 6.94 | 17,922.49亿 | -5.27% | -12.56% | -5.62% |
五 粮 液 | -2.76% | -- | 7.78 | 3.12 | 4,623.05亿 | -4.77% | -10.89% | -18.66% |
华斯股份 | -3.13% | -- | 347.01 | 1.43 | 13.35亿 | -4.32% | -1.69% | +10.98% |
飞亚达 | -3.41% | -- | 27.92 | 1.47 | 42.69亿 | -8.11% | +8.78% | +7.80% |
创新医疗 | -4.61% | -- | 999,999.00 | 2.82 | 40.81亿 | -5.51% | +8.83% | +14.63% |
美克家居 | -5.29% | -- | 7.63 | 1.13 | 32.16亿 | -1.38% | -0.92% | -13.31% |
ST金一 | 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。