| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国中免 | +8.25% | -- | 42.10 | 3.08 | 1,616.45亿 | +4.89% | +5.09% | +35.95% |
| 友阿股份 | +4.12% | -- | 124.22 | 1.57 | 105.80亿 | +8.58% | +23.82% | +25.04% |
| 华斯股份 | +3.89% | -- | 999,999.00 | 1.64 | 15.33亿 | +6.59% | -0.56% | +9.43% |
| 明牌珠宝 | +3.25% | -- | 999,999.00 | 1.01 | 30.15亿 | +4.58% | -2.89% | -5.46% |
| 金一文化 | +2.00% | -- | 999,999.00 | 3.97 | 81.37亿 | -0.97% | -6.71% | 0.00% |
| 飞亚达 | +1.44% | -- | 37.80 | 1.87 | 56.68亿 | +4.02% | +3.81% | +18.82% |
| 亚光科技 | +1.08% | -- | 999,999.00 | 5.21 | 75.00亿 | -4.82% | +6.84% | +5.34% |
| 萃华珠宝 | +0.86% | -- | 14.32 | 1.78 | 29.81亿 | +0.15% | -9.43% | -6.16% |
| 越秀资本 | +0.54% | -- | 9.24 | 1.13 | 370.53亿 | +0.68% | +3.79% | +10.63% |
| XD贵州茅 | +0.21% | -- | 20.49 | 6.87 | 17,653.20亿 | +0.94% | -2.22% | +0.99% |
| 五 粮 液 | +0.09% | -- | 14.96 | 3.01 | 4,289.67亿 | +1.35% | -5.50% | -3.09% |
| 潮宏基 | 0.00% | -- | 26.37 | 3.14 | 108.72亿 | -3.54% | +4.59% | -7.18% |
| 美克家居 | 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 创新医疗 | -1.12% | -- | 1,476.92 | 5.23 | 87.86亿 | +0.67% | +2.52% | +62.96% |
| 老凤祥 | -1.28% | -- | 12.18 | 1.82 | 141.45亿 | +0.75% | +0.09% | -5.77% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。