| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新医疗 | +2.29% | -- | 2,121.68 | 7.51 | 126.21亿 | +9.53% | +5.35% | +21.41% |
| 越秀资本 | +0.54% | -- | 11.54 | 1.41 | 462.79亿 | +3.01% | -8.79% | +25.41% |
| 五 粮 液 | +0.13% | -- | 13.83 | 2.78 | 3,965.61亿 | +1.15% | -4.75% | -16.69% |
| 贵州茅台 | -0.13% | -- | 20.35 | 6.82 | 17,528.00亿 | -0.08% | -5.08% | -3.31% |
| 金一文化 | -0.63% | -- | 999,999.00 | 4.12 | 84.29亿 | 0.00% | -9.17% | -17.66% |
| 老凤祥 | -0.63% | -- | 11.65 | 1.74 | 135.36亿 | +0.80% | -4.69% | -10.95% |
| 飞亚达 | -0.64% | -- | 37.59 | 1.86 | 56.36亿 | +4.18% | -0.19% | -4.75% |
| 华斯股份 | -0.68% | -- | 999,999.00 | 1.80 | 16.82亿 | +7.52% | +2.63% | +18.15% |
| 明牌珠宝 | -1.30% | -- | 999,999.00 | 1.08 | 32.10亿 | +1.67% | -6.03% | +2.36% |
| 中国中免 | -1.42% | -- | 37.79 | 2.76 | 1,450.92亿 | -3.17% | -18.85% | +10.05% |
| ST萃华 | -1.47% | -- | 8.88 | 1.10 | 18.49亿 | +2.42% | -30.45% | -39.91% |
| 友阿股份 | -1.71% | -- | 113.09 | 1.43 | 96.33亿 | -1.57% | -5.08% | -1.99% |
| 美克家居 | -1.94% | -- | 999,999.00 | 1.45 | 36.36亿 | +2.85% | -3.44% | +20.48% |
| 潮宏基 | -2.41% | -- | 22.14 | 2.64 | 91.30亿 | -2.14% | -17.09% | -32.97% |
| 亚光科技 | -2.65% | -- | 999,999.00 | 5.11 | 73.60亿 | -2.77% | +4.25% | +20.07% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。