涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金一文化 | +1.08% | -- | 999,999.00 | 1.73 | 35.81亿 | -2.10% | -7.21% | +46.85% |
明牌珠宝 | +1.07% | -- | 999,999.00 | 0.98 | 30.04亿 | -2.57% | -4.37% | +22.10% |
美克家居 | +1.01% | -- | 7.10 | 1.05 | 29.92亿 | -5.66% | -9.91% | +16.28% |
华斯股份 | +0.98% | -- | 385.07 | 1.58 | 14.81亿 | -0.39% | +1.38% | +24.04% |
越秀资本 | +0.54% | -- | 14.12 | 1.17 | 370.76亿 | -3.27% | +10.96% | +11.63% |
萃华珠宝 | +0.23% | -- | 9.64 | 1.84 | 30.93亿 | -4.57% | -5.69% | +38.84% |
五 粮 液 | -0.12% | -- | 7.90 | 3.17 | 4,696.01亿 | -2.06% | +3.10% | -2.74% |
老凤祥 | -0.13% | -- | 10.02 | 1.87 | 148.96亿 | -2.93% | -1.49% | -4.94% |
友阿股份 | -0.32% | -- | 58.71 | 1.28 | 86.01亿 | +4.05% | +2.49% | +22.66% |
贵州茅台 | -0.33% | -- | 16.58 | 6.89 | 17,797.52亿 | -2.61% | -0.37% | +0.61% |
中国中免 | -0.57% | -- | 17.24 | 2.35 | 1,260.80亿 | -5.08% | +5.83% | +6.62% |
飞亚达 | -0.90% | -- | 38.63 | 2.03 | 59.06亿 | -5.68% | -5.89% | +65.83% |
潮宏基 | -1.11% | -- | 16.72 | 3.39 | 123.43亿 | +0.35% | -0.49% | +175.58% |
亚光科技 | -1.86% | -- | 999,999.00 | 4.13 | 62.44亿 | -0.47% | -11.36% | +8.59% |
创新医疗 | -2.74% | -- | 999,999.00 | 3.84 | 55.50亿 | +2.75% | -6.34% | +63.96% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。