涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST升达 | +2.41% | -- | 999,999.00 | 9.90 | 22.33亿 | +12.50% | +21.72% | +18.80% |
曲美家居 | +1.83% | -- | 999,999.00 | 0.74 | 16.12亿 | +1.09% | -7.95% | -1.07% |
韵达股份 | +1.42% | -- | 11.04 | 1.03 | 200.99亿 | +1.56% | +2.59% | -14.39% |
美克家居 | +1.15% | -- | 999,999.00 | 0.83 | 26.33亿 | -0.57% | -1.68% | +1.15% |
大亚圣象 | +1.02% | -- | 31.10 | 0.64 | 43.21亿 | +0.89% | -2.23% | +6.18% |
友邦吊顶 | +0.93% | -- | 196.82 | 1.88 | 8.05亿 | +3.42% | -7.81% | +14.55% |
德尔未来 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 1.31 | 29.54亿 | -6.04% | +2.73% | +1.35% |
好莱客 | 0.00% | -- | 25.40 | 0.98 | 30.79亿 | +3.56% | 0.00% | +14.19% |
永艺股份 | -0.20% | -- | 13.01 | 1.29 | 30.00亿 | +3.45% | -17.29% | -19.97% |
浙江永强 | -0.89% | -- | 15.73 | 1.78 | 62.83亿 | +1.21% | -7.22% | +4.05% |
喜临门 | -1.31% | -- | 19.01 | 1.63 | 61.22亿 | -1.92% | -9.60% | -22.03% |
索菲亚 | -1.71% | -- | 11.95 | 2.11 | 102.82亿 | -3.01% | -2.37% | -18.20% |
盛新锂能 | -2.15% | -- | 999,999.00 | 0.82 | 79.41亿 | +0.53% | -13.35% | -22.83% |
海鸥住工 | -2.67% | -- | 999,999.00 | 1.37 | 21.68亿 | -2.67% | +10.07% | +9.33% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。