涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韵达股份 | +6.18% | -- | 18.23 | 1.12 | 227.17亿 | +1.64% | +19.56% | +10.25% |
海鸥住工 | +2.62% | -- | 999,999.00 | 1.60 | 23.27亿 | -4.35% | -0.28% | +20.14% |
友邦吊顶 | +2.22% | -- | 257.88 | 2.47 | 10.55亿 | +0.71% | +9.95% | +7.45% |
盛新锂能 | +1.93% | -- | 999,999.00 | 1.19 | 110.58亿 | -4.41% | +24.76% | +17.80% |
永艺股份 | +1.14% | -- | 14.05 | 1.40 | 32.39亿 | -3.35% | +1.42% | -11.58% |
美克家居 | +1.01% | -- | 7.10 | 1.05 | 29.92亿 | -5.66% | -9.91% | +16.28% |
大亚圣象 | +0.77% | -- | 999,999.00 | 0.64 | 42.72亿 | -2.62% | +3.31% | +8.62% |
喜临门 | +0.77% | -- | 21.51 | 1.59 | 61.11亿 | -1.86% | -5.90% | -0.25% |
好莱客 | -0.10% | -- | 343.46 | 0.97 | 30.23亿 | -13.83% | -9.67% | +14.08% |
升达林业 | -0.25% | -- | 65.95 | 11.40 | 30.00亿 | -8.06% | -2.45% | +56.47% |
索菲亚 | -0.37% | -- | 256.98 | 1.67 | 87.03亿 | -4.35% | -0.95% | -8.16% |
德尔未来 | -0.42% | -- | 999,999.00 | 1.41 | 31.31亿 | -2.85% | -3.82% | +18.32% |
曲美家居 | -0.46% | -- | 999,999.00 | 1.16 | 25.17亿 | -1.81% | -13.89% | +52.82% |
浙江永强 | -1.07% | -- | 5.43 | 1.81 | 69.79亿 | -2.11% | +1.37% | +8.80% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。