| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永艺股份 | +2.24% | -- | 14.06 | 1.57 | 35.97亿 | +6.36% | +9.50% | +22.50% |
| 友邦吊顶 | +1.97% | -- | 239.46 | 3.93 | 17.04亿 | +11.25% | +12.85% | +88.03% |
| 美克家居 | +1.80% | -- | 999,999.00 | 1.35 | 33.81亿 | +4.15% | +0.89% | +11.88% |
| 海鸥住工 | +1.74% | -- | 999,999.00 | 1.95 | 27.03亿 | -11.09% | +11.14% | +20.29% |
| 喜临门 | +1.01% | -- | 12.39 | 1.69 | 65.91亿 | -5.60% | -4.43% | +12.86% |
| 好莱客 | +0.09% | -- | 82.43 | 1.09 | 34.43亿 | +10.48% | +9.28% | +3.17% |
| 升达林业 | 0.00% | -- | 120.75 | 11.64 | 31.51亿 | -2.33% | +3.20% | +14.79% |
| 大亚圣象 | -0.13% | -- | 43.43 | 0.63 | 42.34亿 | -3.25% | -4.44% | +3.20% |
| 曲美家居 | -0.25% | -- | 999,999.00 | 1.09 | 23.37亿 | -0.25% | +2.54% | +29.58% |
| 浙江永强 | -0.25% | -- | 9.43 | 1.81 | 73.74亿 | +7.40% | +5.38% | +9.50% |
| 韵达股份 | -0.68% | -- | 21.82 | 1.03 | 206.06亿 | +0.55% | -2.40% | +11.25% |
| 索菲亚 | -0.69% | -- | 12.99 | 1.64 | 82.69亿 | +0.86% | +1.09% | -11.91% |
| 德尔未来 | -0.73% | -- | 999,999.00 | 1.63 | 35.50亿 | -1.63% | +12.22% | +19.38% |
| 盛新锂能 | -7.73% | -- | 999,999.00 | 1.97 | 166.85亿 | +9.05% | +28.61% | +106.67% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。