涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲美家居 | +9.93% | -- | 999,999.00 | 1.25 | 26.97亿 | +21.09% | +32.86% | +32.86% |
升达林业 | +1.96% | -- | 68.93 | 11.91 | 31.36亿 | -2.11% | -1.18% | +55.02% |
韵达股份 | +1.04% | -- | 15.32 | 0.94 | 190.86亿 | +1.19% | +0.89% | -12.74% |
友邦吊顶 | +0.80% | -- | 229.39 | 2.19 | 9.39亿 | +1.14% | +5.21% | +0.33% |
永艺股份 | +0.46% | -- | 14.23 | 1.42 | 32.81亿 | +3.34% | +1.40% | -5.83% |
大亚圣象 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 0.62 | 41.68亿 | +4.24% | +2.83% | -9.39% |
浙江永强 | 0.00% | -- | 5.62 | 1.87 | 72.23亿 | +0.52% | +4.92% | +12.94% |
德尔未来 | -0.21% | -- | 999,999.00 | 1.39 | 30.85亿 | +2.39% | +3.74% | -7.47% |
美克家居 | -0.44% | -- | 8.06 | 1.19 | 33.96亿 | +5.58% | +5.09% | +0.89% |
喜临门 | -0.95% | -- | 22.61 | 1.68 | 64.24亿 | -2.81% | +3.36% | -9.78% |
索菲亚 | -0.99% | -- | 263.02 | 1.70 | 89.08亿 | -0.78% | -1.48% | -17.51% |
盛新锂能 | -1.00% | -- | 999,999.00 | 0.89 | 83.04亿 | +1.80% | -0.50% | -22.96% |
海鸥住工 | -1.12% | -- | 999,999.00 | 1.60 | 23.33亿 | 0.00% | 0.00% | +1.73% |
好莱客 | -1.12% | -- | 404.95 | 1.14 | 35.64亿 | -0.26% | +7.10% | +16.23% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。