| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江永强 | +5.51% | -- | 9.64 | 1.86 | 76.90亿 | +7.20% | +5.79% | +10.44% |
| 喜临门 | +5.42% | -- | 15.75 | 2.14 | 83.79亿 | +4.31% | +23.28% | +25.39% |
| 盛新锂能 | +4.19% | -- | 999,999.00 | 2.90 | 288.38亿 | +11.04% | -9.09% | +160.77% |
| 友邦吊顶 | +4.14% | -- | 263.24 | 4.32 | 17.23亿 | +3.46% | +0.63% | +96.11% |
| 海鸥住工 | +3.91% | -- | 999,999.00 | 1.85 | 25.74亿 | +0.25% | -9.32% | +14.66% |
| 曲美家居 | +3.87% | -- | 999,999.00 | 1.19 | 25.83亿 | +5.92% | -4.57% | -16.07% |
| 永艺股份 | +2.92% | -- | 15.98 | 1.78 | 37.05亿 | +3.09% | +3.00% | +18.75% |
| 升达林业 | +2.38% | -- | 111.53 | 10.75 | 29.10亿 | +1.31% | +0.78% | -3.97% |
| 德尔未来 | +1.90% | -- | 999,999.00 | 1.96 | 42.56亿 | -1.47% | +5.51% | +14.78% |
| 韵达股份 | +0.57% | -- | 20.88 | 0.98 | 197.33亿 | +1.89% | -0.28% | +5.10% |
| 好莱客 | +0.45% | -- | 99.78 | 1.33 | 41.67亿 | -5.77% | -12.82% | +26.06% |
| 索菲亚 | +0.07% | -- | 14.64 | 1.85 | 89.90亿 | -0.65% | +1.54% | -0.72% |
| 大亚圣象 | 0.00% | -- | 42.31 | 0.61 | 41.24亿 | +2.86% | +2.03% | 0.00% |
| 美克家居 | 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。