| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲美家居 | +3.71% | -- | 999,999.00 | 1.31 | 24.94亿 | -8.14% | -3.31% | -1.69% |
| ST美克 | +2.29% | -- | 999,999.00 | 52.17 | 44.98亿 | -3.47% | +2.00% | +15.04% |
| 浙江永强 | +1.43% | -- | 999,999.00 | 1.45 | 54.33亿 | 0.00% | +2.94% | -16.42% |
| 大亚圣象 | +1.34% | -- | 999,999.00 | 0.45 | 28.88亿 | -3.34% | -2.25% | -25.57% |
| ST喜临门 | +1.02% | -- | 999,999.00 | 0.93 | 32.83亿 | -0.79% | +14.68% | -57.14% |
| 好莱客 | +0.82% | -- | 999,999.00 | 1.15 | 34.21亿 | -6.03% | -7.78% | -26.18% |
| 永艺股份 | +0.79% | -- | 12.16 | 1.46 | 30.45亿 | -1.37% | +7.70% | +0.50% |
| 友邦吊顶 | +0.35% | -- | 999,999.00 | 12.01 | 47.87亿 | -0.58% | -7.36% | +39.83% |
| 索菲亚 | -0.13% | -- | 58.40 | 1.08 | 48.83亿 | -5.77% | -8.19% | -38.14% |
| 盛新锂能 | -0.15% | -- | 12.33 | 2.21 | 235.64亿 | -7.53% | -19.59% | -22.52% |
| 韵达股份 | -0.30% | -- | 9.83 | 0.91 | 190.01亿 | -1.46% | +1.04% | +3.99% |
| 海鸥住工 | -0.37% | -- | 999,999.00 | 2.74 | 34.70亿 | -23.94% | +55.17% | +25.87% |
| 升达林业 | -0.71% | -- | 17.70 | 6.63 | 31.43亿 | -1.41% | +7.40% | -20.72% |
| 德尔未来 | -1.90% | -- | 999,999.00 | 3.67 | 73.68亿 | -14.08% | +3.39% | +39.32% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。