涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金发科技 | +10.00% | -- | 49.68 | 3.19 | 563.45亿 | +24.87% | +33.80% | +96.85% |
珠海中富 | +1.32% | -- | 999,999.00 | 21.93 | 39.48亿 | -5.25% | +4.42% | +4.78% |
华发股份 | +1.24% | -- | 35.16 | 0.63 | 120.88亿 | +4.01% | +14.66% | +5.55% |
白云机场 | +1.15% | -- | 15.24 | 1.22 | 228.65亿 | +0.21% | -0.41% | +7.57% |
珠江啤酒 | +0.87% | -- | 18.85 | 2.15 | 230.82亿 | -0.95% | -2.80% | +3.88% |
中船防务 | +0.67% | -- | 36.14 | 2.15 | 221.01亿 | +1.89% | -7.24% | +12.87% |
中集集团 | +0.38% | -- | 16.77 | 0.82 | 182.93亿 | +1.15% | -1.49% | -12.15% |
盐 田 港 | +0.22% | -- | 7.80 | 0.57 | 101.88亿 | +1.34% | -0.88% | -4.03% |
珠海港 | +0.18% | -- | 14.66 | 0.85 | 49.88亿 | +1.28% | -1.43% | +0.36% |
穗恒运A | +0.16% | -- | 11.85 | 0.76 | 51.38亿 | -2.04% | -3.85% | -3.70% |
沙河股份 | -0.73% | -- | 999,999.00 | 2.46 | 39.45亿 | +6.89% | -5.01% | +44.25% |
粤高速A | -1.18% | -- | 10.80 | 2.17 | 142.29亿 | -4.38% | -9.83% | -18.39% |
丽珠集团 | -1.56% | -- | 14.49 | 2.71 | 240.52亿 | -0.87% | -1.98% | +16.32% |
红棉股份 | -1.72% | -- | 84.86 | 2.90 | 47.09亿 | -0.87% | +2.09% | -0.29% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。