涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠江啤酒 | +5.84% | -- | 37.70 | 2.22 | 236.79亿 | +5.73% | +3.88% | +17.97% |
穗恒运A | +2.35% | -- | 32.22 | 0.81 | 53.68亿 | +6.18% | +1.40% | +18.73% |
珠海港 | +1.46% | -- | 16.03 | 0.76 | 50.06亿 | +2.21% | +2.78% | +11.67% |
金发科技 | +0.84% | -- | 29.01 | 1.57 | 277.22亿 | +6.00% | -4.18% | +31.82% |
中船防务 | +0.73% | -- | 87.37 | 1.85 | 191.46亿 | -2.06% | -1.52% | -12.76% |
粤高速A | +0.44% | -- | 18.39 | 2.74 | 179.03亿 | -1.86% | -0.65% | +25.48% |
白云机场 | +0.34% | -- | 23.44 | 1.15 | 208.77亿 | -0.56% | -3.40% | -8.60% |
盐 田 港 | +0.22% | -- | 7.70 | 0.58 | 103.90亿 | 0.00% | -4.15% | -6.10% |
中集集团 | -0.13% | -- | 13.77 | 0.79 | 174.65亿 | +1.20% | -17.32% | -10.18% |
红棉股份 | -0.58% | -- | 10.81 | 2.89 | 47.37亿 | 0.00% | -1.99% | +9.55% |
珠海中富 | -0.87% | -- | 999,999.00 | 20.12 | 43.98亿 | +1.18% | +13.62% | +20.85% |
华发股份 | -0.94% | -- | 11.75 | 0.57 | 111.78亿 | -3.12% | -4.00% | -23.03% |
丽珠集团 | -0.96% | -- | 12.84 | 2.31 | 211.86亿 | +1.78% | -1.35% | -6.55% |
沙河股份 | -2.55% | -- | 157.06 | 1.59 | 25.85亿 | +0.19% | -6.07% | -11.59% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。