涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张江高科 | +2.48% | -- | 41.11 | 2.74 | 403.98亿 | +2.64% | +1.48% | -3.16% |
派斯林 | +1.56% | -- | 36.98 | 2.11 | 42.32亿 | -1.94% | -5.50% | +34.81% |
高新发展 | +1.35% | -- | 266.76 | 7.75 | 89.22亿 | -0.13% | -4.58% | -29.59% |
外高桥 | +0.93% | -- | 83.29 | 1.04 | 111.83亿 | -1.56% | -0.33% | +7.55% |
市北高新 | +0.85% | -- | 289.57 | 1.38 | 66.41亿 | +1.07% | -1.26% | -10.44% |
苏州高新 | 0.00% | -- | 20.18 | 0.62 | 63.77亿 | +1.84% | -5.62% | +5.32% |
南京高科 | -0.13% | -- | 4.67 | 0.67 | 129.23亿 | +5.96% | +1.77% | +1.77% |
浦东金桥 | -0.18% | -- | 12.56 | 0.87 | 95.29亿 | +2.56% | +0.72% | +1.72% |
中国国贸 | -0.62% | -- | 17.94 | 2.35 | 226.37亿 | -1.71% | -1.53% | -4.30% |
电子城 | -0.75% | -- | 999,999.00 | 0.65 | 44.42亿 | -0.50% | -4.80% | -31.79% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。