涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电子城 | +4.24% | -- | 999,999.00 | 1.01 | 57.74亿 | +10.26% | +14.67% | +23.74% |
张江高科 | +1.46% | -- | 42.96 | 3.22 | 506.06亿 | +6.83% | +27.62% | +24.98% |
苏州高新 | +0.55% | -- | 10.72 | 0.68 | 62.96亿 | -1.97% | +3.21% | +0.55% |
外高桥 | +0.36% | -- | 77.92 | 0.97 | 104.63亿 | -1.32% | +2.47% | +0.72% |
中国国贸 | +0.29% | -- | 16.56 | 2.07 | 206.23亿 | -2.43% | -0.87% | -8.78% |
派斯林 | +0.27% | -- | 999,999.00 | 1.71 | 34.04亿 | -3.17% | +0.97% | -12.02% |
市北高新 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 1.66 | 79.78亿 | -5.50% | +14.55% | +21.41% |
浦东金桥 | -0.09% | -- | 29.35 | 0.84 | 91.55亿 | -2.80% | +1.70% | -0.19% |
南京高科 | -0.26% | -- | 4.72 | 0.68 | 130.62亿 | -3.58% | +0.53% | +6.94% |
高新发展 | -2.89% | -- | 1,397.48 | 7.38 | 85.06亿 | -3.38% | +6.95% | -23.84% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。