涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市北高新 | -0.44% | -- | 999,999.00 | 1.34 | 64.30亿 | +0.22% | +3.86% | -16.91% |
南京高科 | -0.64% | -- | 4.83 | 0.69 | 133.73亿 | +1.84% | +3.62% | -3.01% |
张江高科 | -0.69% | -- | 31.99 | 2.39 | 376.87亿 | -3.03% | -3.68% | -16.65% |
浦东金桥 | -0.85% | -- | 28.73 | 0.82 | 89.59亿 | -0.85% | -0.38% | -8.74% |
苏州高新 | -1.68% | -- | 10.33 | 0.65 | 60.66亿 | -3.13% | -4.01% | -17.01% |
外高桥 | -1.75% | -- | 74.23 | 0.93 | 99.67亿 | -1.66% | -1.66% | -11.76% |
高新发展 | -2.07% | -- | 1,329.02 | 7.02 | 80.89亿 | -5.24% | -6.90% | -31.81% |
派斯林 | -2.97% | -- | 999,999.00 | 1.76 | 34.97亿 | -5.53% | -10.48% | -12.15% |
中国国贸 | -3.17% | -- | 17.55 | 2.20 | 218.62亿 | -1.94% | -0.09% | -7.10% |
电子城 | -4.73% | -- | 999,999.00 | 0.94 | 54.05亿 | +2.11% | +16.11% | -7.12% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。