| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派斯林 | +3.00% | -- | 999,999.00 | 1.56 | 31.40亿 | +1.63% | 0.00% | -9.96% |
| 市北高新 | +2.62% | -- | 999,999.00 | 1.65 | 77.10亿 | +0.18% | -1.62% | +2.62% |
| 苏州高新 | +2.10% | -- | 18.08 | 0.74 | 67.10亿 | -2.02% | +5.43% | +10.21% |
| 外高桥 | +1.00% | -- | 62.08 | 0.90 | 114.60亿 | +0.80% | -6.59% | -8.04% |
| 南京高科 | +0.73% | -- | 4.43 | 0.73 | 144.11亿 | +0.36% | -1.19% | +11.36% |
| 电子城 | +0.72% | -- | 999,999.00 | 1.13 | 62.89亿 | +3.69% | +6.84% | +23.25% |
| 中国国贸 | +0.53% | -- | 15.26 | 2.02 | 191.33亿 | +1.28% | -9.39% | -7.18% |
| 浦东金桥 | +0.20% | -- | 25.45 | 0.79 | 86.96亿 | +0.99% | -2.48% | -0.87% |
| 高新发展 | -0.09% | -- | 120.97 | 7.01 | 83.75亿 | +3.27% | +1.68% | +2.90% |
| 张江高科 | -0.18% | -- | 71.61 | 3.75 | 588.77亿 | -6.59% | +0.96% | +53.20% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。