| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派斯林 | +3.21% | -- | 999,999.00 | 1.22 | 29.43亿 | -3.74% | -8.52% | -4.45% |
| 南京高科 | +2.14% | -- | 5.28 | 0.67 | 132.35亿 | +6.40% | +0.13% | -7.94% |
| 市北高新 | +1.42% | -- | 999,999.00 | 1.33 | 60.22亿 | +3.38% | -12.65% | -22.04% |
| 外高桥 | +0.68% | -- | 205.05 | 0.76 | 101.74亿 | -0.89% | -9.88% | -12.70% |
| 浦东金桥 | -0.41% | -- | 37.93 | 0.73 | 83.05亿 | +1.77% | -2.98% | -4.40% |
| 电子城 | -1.15% | -- | 999,999.00 | 1.19 | 48.12亿 | -2.71% | -16.99% | -21.82% |
| 张江高科 | -1.60% | -- | 156.37 | 3.26 | 522.48亿 | +12.40% | -2.32% | -14.95% |
| 中国国贸 | -1.62% | -- | 16.04 | 1.95 | 195.96亿 | -12.54% | -10.24% | +2.64% |
| 苏州高新 | -2.52% | -- | 10.35 | 0.87 | 89.09亿 | -1.53% | -6.30% | +32.76% |
| 高新发展 | -3.75% | -- | 2,631.53 | 8.56 | 102.57亿 | +6.48% | -14.13% | +28.41% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。