| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国国贸 | +0.94% | -- | 16.40 | 2.17 | 205.53亿 | -0.05% | -0.87% | -1.31% |
| 外高桥 | -0.45% | -- | 56.39 | 0.82 | 102.38亿 | -0.64% | -0.91% | +1.58% |
| 浦东金桥 | -0.61% | -- | 28.51 | 0.89 | 97.41亿 | +3.06% | +3.99% | +11.80% |
| 电子城 | -0.63% | -- | 999,999.00 | 1.28 | 70.94亿 | +0.48% | +14.86% | +53.14% |
| 派斯林 | -0.66% | -- | 999,999.00 | 1.73 | 35.06亿 | -3.33% | +6.05% | -15.66% |
| 南京高科 | -0.78% | -- | 4.77 | 0.79 | 155.01亿 | +3.94% | +12.00% | +23.93% |
| 苏州高新 | -1.16% | -- | 18.42 | 0.76 | 68.37亿 | -0.83% | +0.34% | +9.19% |
| 市北高新 | -2.10% | -- | 999,999.00 | 1.82 | 85.12亿 | -4.27% | +2.37% | +33.55% |
| 张江高科 | -2.33% | -- | 77.26 | 4.05 | 635.24亿 | -8.64% | -19.79% | +59.39% |
| 高新发展 | -3.15% | -- | 134.58 | 7.80 | 93.18亿 | -6.28% | -7.40% | +3.59% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。