| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州高新 | +7.42% | -- | 11.24 | 0.94 | 96.68亿 | +10.38% | +37.70% | +43.59% |
| 市北高新 | +2.11% | -- | 999,999.00 | 1.51 | 68.24亿 | -2.22% | -6.19% | -20.62% |
| 电子城 | +2.05% | -- | 999,999.00 | 1.34 | 55.73亿 | -1.97% | +7.10% | -20.83% |
| 南京高科 | +1.25% | -- | 5.58 | 0.71 | 139.96亿 | -7.33% | -3.11% | -6.04% |
| 外高桥 | +0.86% | -- | 15.41 | 0.90 | 120.63亿 | +0.66% | +2.12% | -3.28% |
| 中国国贸 | +0.28% | -- | 18.10 | 2.23 | 217.51亿 | -1.50% | +3.90% | +7.30% |
| 派斯林 | -0.31% | -- | 999,999.00 | 1.47 | 29.57亿 | -5.27% | -3.86% | -13.85% |
| 张江高科 | -0.60% | -- | 162.59 | 3.39 | 543.23亿 | -6.73% | +3.00% | -21.47% |
| 浦东金桥 | -0.72% | -- | 11.46 | 0.81 | 93.16亿 | -2.23% | -0.18% | -2.06% |
| 高新发展 | -2.31% | -- | 194.00 | 9.61 | 115.51亿 | -0.56% | +18.52% | +20.75% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。