成渝特区板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
万里股份 +10.06% -- 999,999.00 1.86 12.06亿 -3.19% +13.38% -5.74%
电科芯片 +10.03% -- 169.29 5.35 78.33亿 +9.59% +5.68% -11.39%
山高环能 +10.00% -- 999,999.00 0.87 9.68亿 +6.23% +5.90% -24.72%
阳煤化工 +9.94% -- 999,999.00 1.02 44.67亿 +23.68% +27.89% -22.63%
水井坊 +7.00% -- 33.42 3.94 161.92亿 +2.38% -2.35% -30.64%
舍得酒业 +6.02% -- 11.97 2.02 141.01亿 +0.05% -15.61% -45.15%
渝 开 发 +5.64% -- 999,999.00 0.77 28.44亿 +8.71% +9.06% -2.03%
四川双马 +5.31% -- 37.41 1.17 84.77亿 +8.39% +2.87% -27.39%
*ST工智 +5.26% -- 160.00 2.78 14.92亿 -3.85% +18.34% -37.30%
茂业商业 +4.62% -- 14.18 0.61 43.10亿 -5.68% +1.63% -23.38%
宗申动力 +4.60% -- 24.92 2.92 107.85亿 -2.08% +5.50% +82.86%
德龙汇能 +4.59% -- 26.39 1.90 16.32亿 -1.51% +1.56% -16.64%
长安汽车 +4.12% -- 21.23 1.68 921.60亿 +1.85% -2.65% -29.78%
国城矿业 +4.05% -- 120.16 3.40 103.30亿 +3.24% -1.70% -19.79%
天原股份 +3.95% -- 167.27 0.47 37.35亿 -0.81% -2.65% -16.93%
重庆百货 +3.95% -- 5.27 1.09 74.13亿 -1.23% +3.65% -27.29%
新金路 +3.86% -- 999,999.00 1.49 16.81亿 +0.34% +2.78% -29.36%
泸天化 +3.79% -- 22.44 0.92 60.05亿 +6.09% +11.99% -8.59%
依米康 +3.77% -- 217.11 6.95 20.20亿 -4.21% +2.80% -25.34%
贝瑞基因 +3.63% -- 136.78 1.35 21.92亿 -2.06% 0.00% -31.35%
尚纬股份 +3.62% -- 999,999.00 0.92 19.59亿 +0.96% +2.27% -35.19%
欢瑞世纪 +3.60% -- 79.20 2.23 13.86亿 -1.15% -3.36% -24.05%
四川长虹 +3.37% -- 40.41 1.57 226.60亿 -4.29% +1.45% -13.10%
红旗连锁 +3.37% -- 10.97 1.39 46.35亿 +1.18% +1.42% -8.51%
成都路桥 +3.33% -- 999,999.00 0.55 16.25亿 +3.83% +2.36% -17.49%
华塑控股 +3.27% -- 973.08 18.07 27.15亿 +0.80% +1.20% -24.02%
巨人网络 +3.16% -- 13.24 1.55 190.07亿 -0.32% +2.71% -25.18%
博瑞传播 +3.15% -- 227.85 1.29 39.35亿 -1.37% -1.91% -26.23%
广安爱众 +3.15% -- 15.05 0.81 36.34亿 -1.99% -5.45% -9.23%
钒钛股份 +3.12% -- 72.41 1.62 198.41亿 +2.67% 0.00% -26.43%
中交地产 +3.12% -- 999,999.00 6.01 64.36亿 +29.69% +23.96% -15.66%
力帆科技 +3.09% -- 344.83 1.72 90.00亿 +3.63% -0.25% +25.39%
汇源通信 +3.04% -- 999,999.00 4.41 14.38亿 -3.37% +4.63% -29.12%
吉峰科技 +3.03% -- 999,999.00 2.60 13.02亿 -0.27% +5.95% -10.10%
华媒控股 +3.00% -- 72.03 1.92 27.35亿 -0.64% -0.32% -28.80%
五 粮 液 +2.98% -- 11.29 3.30 4,304.03亿 -4.75% -9.95% -24.19%
振芯科技 +2.90% -- 72.49 3.94 69.25亿 -2.28% -5.19% -28.18%
高新发展 +2.89% -- 119.54 6.64 76.45亿 +4.19% +2.52% -53.51%
科新机电 +2.86% -- 10.73 1.34 15.01亿 -0.77% -13.47% -16.91%
仁智股份 +2.84% -- 999,999.00 22.62 6.24亿 0.00% +4.02% -39.06%
大西洋 +2.84% -- 23.66 1.26 29.27亿 -2.10% -4.68% -17.68%
涪陵榨菜 +2.78% -- 12.09 1.30 107.20亿 +1.08% +2.18% -6.15%
宜宾纸业 +2.76% -- 999,999.00 3.15 15.79亿 +0.22% +3.36% -21.48%
银河磁体 +2.72% -- 27.18 3.09 30.12亿 -0.53% -2.58% -6.97%
渝三峡A +2.72% -- 44.92 1.44 18.05亿 +0.48% +4.52% -10.92%
华神科技 +2.69% -- 118.28 2.05 21.13亿 -0.29% -0.87% -14.04%
北大医药 +2.55% -- 17.95 2.08 31.17亿 -2.97% -3.86% -1.32%
富临运业 +2.42% -- 9.74 1.04 15.87亿 -2.87% -6.97% -14.65%
和邦生物 +2.42% -- 38.85 0.79 149.24亿 +0.60% +2.42% -26.84%
智飞生物 +2.37% -- 7.57 1.07 195.55亿 -1.17% -9.62% -53.22%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。