涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆鑫通用 | +6.74% | -- | 12.42 | 2.83 | 266.81亿 | +2.61% | -5.66% | +18.74% |
千里科技 | +2.59% | -- | 854.68 | 5.06 | 267.30亿 | +6.26% | +5.69% | +44.88% |
钱江摩托 | +1.02% | -- | 15.59 | 1.73 | 81.27亿 | -3.56% | +5.98% | +5.17% |
宗申动力 | +0.44% | -- | 28.22 | 5.44 | 219.05亿 | +4.22% | -2.47% | +13.27% |
林海股份 | -0.27% | -- | 104.33 | 4.51 | 24.29亿 | +1.09% | -6.41% | +12.59% |
电科芯片 | -0.63% | -- | 996.48 | 6.77 | 101.03亿 | +2.61% | -0.56% | +10.55% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。