新三板板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
新天科技 +11.92% -- 25.30 1.78 37.31亿 +15.29% +18.86% +31.81%
海陆重工 +9.98% -- 21.34 2.12 69.34亿 +16.50% +33.17% +17.39%
思源电气 +5.07% -- 37.63 7.60 853.05亿 +14.13% +37.91% +104.07%
*ST辉丰 +4.85% -- 999,999.00 1.97 19.72亿 +7.45% +10.19% +20.98%
海南发展 +4.52% -- 999,999.00 18.10 120.76亿 +37.80% +45.68% +66.33%
蓝色光标 +3.69% -- 75.07 2.47 182.27亿 +24.56% +19.82% +28.43%
ST证通 +2.61% -- 999,999.00 3.04 54.63亿 +5.25% +8.95% +89.09%
三七互娱 +2.58% -- 16.63 3.86 383.48亿 +18.74% +7.82% +65.07%
思创医惠 +1.67% -- 999,999.00 5.45 28.29亿 +4.29% +6.41% +3.69%
沃森生物 +1.65% -- 90.80 2.04 192.10亿 +8.63% +6.94% +21.84%
朗姿股份 +1.53% -- 6.90 2.67 51.79亿 +17.09% +19.83% +24.17%
积成电子 +1.46% -- 999,999.00 2.48 40.30亿 +2.45% +7.46% +16.92%
新锦动力 +1.44% -- 33.49 23.48 34.41亿 +1.44% +1.86% +38.10%
北新路桥 +1.43% -- 999,999.00 1.45 54.11亿 +0.20% +10.47% +24.31%
天威视讯 +1.38% -- 999,999.00 3.34 70.99亿 +1.03% +6.25% +7.28%
凯恩股份 +1.35% -- 120.52 1.82 27.97亿 +3.63% +8.51% +24.79%
维尔利 +1.16% -- 317.52 1.17 33.15亿 +0.69% +4.82% +33.03%
同洲电子 +1.09% -- 35.95 33.11 111.15亿 -5.76% -8.19% +60.73%
润邦股份 +1.03% -- 21.60 1.47 60.62亿 -6.29% -3.79% +15.13%
科陆电子 +0.79% -- 40.64 16.83 118.64亿 +7.60% -2.62% +88.98%
诺 普 信 +0.79% -- 16.51 3.05 101.25亿 +9.78% -2.96% +41.12%
中科电气 +0.78% -- 33.14 3.62 155.83亿 -3.35% +9.46% +59.66%
碧水源 +0.68% -- 999,999.00 0.59 120.81亿 +1.14% +0.68% -2.64%
中超控股 +0.65% -- 999,999.00 3.38 59.00亿 -5.09% -6.61% +23.61%
生 意 宝 +0.40% -- 999,999.00 5.80 51.18亿 +2.94% +4.48% +7.69%
*ST金比 +0.37% -- 999,999.00 3.75 16.42亿 +2.77% -9.02% +85.26%
华软科技 +0.30% -- 999,999.00 6.90 40.88亿 -0.15% -15.32% +19.89%
宏达高科 +0.30% -- 29.91 1.11 18.49亿 +0.98% +1.90% +8.24%
众信旅游 +0.28% -- 72.01 6.96 51.48亿 +2.45% -4.44% -6.58%
新宁物流 +0.22% -- 999,999.00 10.18 19.98亿 +1.36% +6.41% +12.85%
海欣食品 +0.20% -- 999,999.00 2.26 19.03亿 +2.07% +14.92% +17.94%
ST长方 0.00% -- 999,999.00 11.29 18.72亿 +8.72% +5.80% +24.08%
华谊兄弟 0.00% -- 999,999.00 28.67 59.47亿 +3.61% -1.90% +6.17%
达安基因 0.00% -- 999,999.00 1.19 89.42亿 +2.66% +4.45% +12.89%
实益达 0.00% -- 131.57 3.52 36.01亿 +1.99% +8.99% +18.84%
东山精密 -0.10% -- 72.57 5.56 962.16亿 -6.33% -5.68% +156.37%
德美化工 -0.12% -- 37.02 1.58 31.33亿 -3.26% +24.40% +30.66%
世纪鼎利 -0.17% -- 161.14 8.12 30.18亿 -0.17% -5.12% +8.41%
中航光电 -0.20% -- 23.98 2.34 542.62亿 -7.59% -14.53% -12.65%
奥飞娱乐 -0.23% -- 193.42 4.41 86.00亿 +2.68% -2.33% -1.45%
浙江永强 -0.25% -- 9.43 1.81 73.74亿 +7.40% +5.38% +9.50%
精华制药 -0.26% -- 26.45 2.30 61.96亿 +3.38% +7.30% +8.83%
艾比森 -0.41% -- 24.55 3.68 28.80亿 -4.15% +1.75% +63.34%
二六三 -0.46% -- 87.82 4.54 88.13亿 +1.09% +2.85% +19.96%
省广集团 -0.46% -- 117.69 3.01 145.93亿 +2.98% -0.35% +15.49%
华宇软件 -0.49% -- 999,999.00 1.83 55.90亿 +3.85% +5.20% +2.80%
大富科技 -0.51% -- 999,999.00 2.35 83.02亿 -0.17% -5.74% -3.24%
广田集团 -0.53% -- 999,999.00 6.00 28.44亿 -1.06% +5.68% 0.00%
恒大高新 -0.59% -- 999,999.00 3.10 14.71亿 +5.77% +14.92% +21.51%
正邦科技 -0.68% -- 834.29 0.79 70.96亿 -1.35% -2.34% +4.66%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。