有色金属板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
锡业股份 +10.01% -- 19.64 3.00 681.77亿 +18.31% +9.87% +66.01%
江西铜业 +10.01% -- 14.55 1.95 982.72亿 +15.88% +4.23% +15.01%
云南锗业 +10.00% -- 1,818.82 45.11 662.73亿 +29.06% +10.99% +228.23%
中钨高新 +10.00% -- 53.74 18.53 1,254.84亿 +27.94% +52.56% +257.61%
厦门钨业 +10.00% -- 25.56 6.18 1,107.69亿 +20.81% +34.19% +94.91%
金钼股份 +9.99% -- 25.11 4.57 905.82亿 +34.95% +30.19% +99.93%
兴业银锡 +9.34% -- 13.36 6.60 714.62亿 +14.83% -6.37% +19.11%
驰宏锌锗 +9.05% -- 19.27 2.97 510.05亿 +22.82% +1.61% +57.63%
章源钨业 +7.97% -- 29.46 16.55 446.93亿 +24.25% +24.87% +183.76%
铜陵有色 +7.89% -- 19.18 2.74 853.55亿 +29.17% +27.03% +44.26%
紫金矿业 +7.63% -- 10.36 4.15 6,446.10亿 +11.62% +0.03% +1.13%
西部矿业 +6.94% -- 12.34 3.92 782.58亿 +12.89% +8.60% +31.94%
东方钽业 +6.71% -- 141.90 7.70 306.72亿 +20.37% +8.41% +119.39%
中稀有色 +6.34% -- 49.16 9.17 335.66亿 +13.85% +8.26% +93.16%
博威合金 +6.02% -- 999,999.00 2.27 212.47亿 +10.41% +30.64% +25.57%
锌业股份 +5.89% -- 29.53 2.35 76.00亿 +17.94% -7.07% +39.28%
湖南黄金 +5.86% -- 16.83 4.60 400.91亿 +12.85% -0.12% +18.20%
海亮股份 +5.76% -- 32.58 3.33 548.35亿 +38.49% +14.87% +111.34%
云南铜业 +5.56% -- 13.52 1.98 365.33亿 +14.15% +0.72% +6.24%
盛达资源 +5.55% -- 66.88 5.94 205.37亿 +12.09% -9.52% +2.80%
露笑科技 +5.29% -- 60.68 2.67 169.24亿 +11.32% -1.86% +13.72%
东阳光 +5.21% -- 208.83 10.03 993.66亿 +4.91% -9.64% +56.28%
ST万邦 +4.99% -- 18.43 2.91 68.63亿 -10.85% -30.90% +0.98%
中金黄金 +4.97% -- 11.49 3.34 1,094.45亿 +8.71% -5.09% +3.58%
恒邦股份 +4.84% -- 23.83 1.29 141.45亿 +8.25% -7.34% +7.74%
豫光金铅 +4.81% -- 13.61 2.11 149.55亿 +17.37% -7.92% +27.27%
宝武镁业 +4.77% -- 674.63 2.59 119.77亿 +5.33% -10.77% -0.65%
中金岭南 +4.76% -- 16.19 1.63 326.07亿 +13.96% +7.76% +50.86%
株冶集团 +4.60% -- 6.23 4.87 199.88亿 +16.84% -8.22% +73.73%
五矿资本 +4.30% -- 19.19 0.51 218.15亿 +7.30% -3.00% -10.52%
中国稀土 +4.21% -- 111.83 12.53 619.62亿 +12.89% +9.40% +27.73%
贵研铂业 +4.00% -- 22.23 2.52 195.96亿 +8.97% +24.65% +54.52%
新疆众和 +3.94% -- 15.05 1.24 159.35亿 +10.09% +36.09% +49.93%
东方锆业 +3.87% -- 141.01 6.41 111.66亿 +15.69% +19.05% +20.21%
中色股份 +3.74% -- 13.83 2.31 142.67亿 +15.15% +1.69% +20.53%
盛屯矿业 +3.62% -- 10.20 2.38 416.36亿 +21.46% +8.19% +2.28%
罗平锌电 +3.58% -- 999,999.00 3.50 25.23亿 +10.00% -14.08% -4.76%
鑫科材料 +3.37% -- 117.53 5.23 77.48亿 -6.94% +20.17% +5.15%
山东黄金 +3.13% -- 22.85 2.87 1,035.77亿 +8.31% -8.32% -18.07%
格林美 +2.99% -- 18.59 1.78 385.52亿 +10.66% -9.44% +4.55%
宝钛股份 +2.48% -- 61.91 2.01 145.98亿 +3.25% -9.73% -5.71%
炼石航空 +2.24% -- 1,955.36 2.84 64.71亿 +2.24% -7.83% +18.63%
北方稀土 +2.10% -- 49.70 7.13 1,824.49亿 +7.73% -2.11% +10.51%
宁波富邦 +1.96% -- 18.62 4.56 20.89亿 +1.56% -16.09% +20.11%
宏达股份 +1.75% -- 999,999.00 11.36 272.49亿 +4.36% -16.71% +24.98%
亚太科技 +1.74% -- 41.40 1.16 45.73亿 +1.74% -7.73% -21.41%
精艺股份 +1.73% -- 86.95 1.93 24.98亿 +3.52% -13.21% -17.98%
南山铝业 +1.69% -- 12.69 1.10 558.63亿 +4.79% -4.75% +5.48%
焦作万方 +1.40% -- 6.76 1.79 138.04亿 +11.12% +1.13% +23.04%
*ST利源 +1.34% -- 999,999.00 30.20 53.54亿 -6.79% +6.34% -33.19%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。