本月解禁板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
ST佳沃 +6.14% -- 999,999.00 -32.74 8.33亿 +1.97% -3.27% -34.60%
煌上煌 +5.86% -- 26.70 1.17 29.32亿 -0.32% +0.16% -19.49%
新锦动力 +5.50% -- 999,999.00 20.91 16.05亿 -7.26% +5.50% -26.98%
西王食品 +5.41% -- 31.08 0.75 25.25亿 +1.30% +2.18% -27.33%
宝莫股份 +5.01% -- 157.52 2.49 21.79亿 +1.14% -1.39% -26.14%
榕基软件 +4.65% -- 999,999.00 1.91 22.41亿 +1.58% +4.90% -25.37%
双塔食品 +4.60% -- 47.01 1.95 44.99亿 +2.51% -0.24% -1.45%
百洋股份 +4.58% -- 999,999.00 0.98 13.42亿 +0.26% +1.57% -21.93%
二六三 +4.46% -- 43.73 2.39 44.54亿 -1.80% -1.80% -21.53%
光明乳业 +4.39% -- 18.71 1.18 98.85亿 +1.20% -4.52% -13.52%
同有科技 +4.20% -- 57.82 3.80 38.55亿 +3.39% +3.59% -15.17%
雪迪龙 +3.56% -- 35.23 1.41 19.04亿 +0.36% +7.60% -9.66%
北信源 +3.45% -- 999,999.00 3.53 43.31亿 +3.15% -8.16% -23.08%
红旗连锁 +3.37% -- 10.97 1.39 46.35亿 +1.18% +1.42% -8.51%
博实股份 +3.33% -- 22.08 3.44 94.71亿 +2.08% +2.17% -27.01%
富春环保 +2.96% -- 16.74 0.83 32.89亿 +1.60% +7.91% -6.83%
ST浩源 +2.94% -- 38.64 4.80 29.89亿 -2.77% -5.02% +72.00%
润邦股份 +2.68% -- 11.45 0.98 37.35亿 +1.93% +1.93% -5.80%
百隆东方 +2.64% -- 15.01 0.75 69.90亿 +1.97% +5.43% -11.07%
光电股份 +2.62% -- 326.59 1.66 41.89亿 +1.11% -1.44% -15.07%
烽火电子 +2.56% -- 999,999.00 2.11 38.53亿 +0.16% +4.23% -16.34%
供销大集 +2.48% -- 999,999.00 1.99 250.49亿 +1.85% +1.85% -14.95%
智飞生物 +2.37% -- 7.57 1.07 195.55亿 -1.17% -9.62% -53.22%
金正大 +2.29% -- 13.07 2.00 41.88亿 0.00% -3.60% -15.19%
渤海轮渡 +2.28% -- 16.07 0.92 33.63亿 +0.28% -3.50% -11.04%
普邦股份 +2.27% -- 204.55 0.82 16.85亿 +0.75% +2.27% -16.67%
福田汽车 +2.21% -- 22.32 1.26 151.88亿 0.00% -1.70% -15.07%
蒙草生态 +2.18% -- 74.29 0.73 30.86亿 +1.30% +0.43% -25.95%
亚光科技 +2.09% -- 999,999.00 1.80 43.47亿 -2.87% -2.22% -28.34%
中超控股 +2.07% -- 999,999.00 1.53 24.94亿 0.00% -1.50% -27.31%
东华测试 +1.95% -- 26.72 5.57 22.97亿 -3.24% -0.35% -32.08%
通光线缆 +1.90% -- 26.83 1.03 23.43亿 -0.62% -2.87% -7.76%
双环传动 +1.90% -- 19.26 2.21 146.08亿 +2.34% +10.30% -9.62%
东方日升 +1.76% -- 999,999.00 0.59 64.17亿 -1.07% -10.01% -37.01%
瑞普生物 +1.75% -- 17.06 1.22 37.82亿 -1.36% -9.23% -15.82%
东北证券 +1.71% -- 52.61 0.76 139.00亿 +3.13% +1.71% -10.94%
长盈精密 +1.66% -- 14.41 1.65 124.38亿 -4.15% -3.26% +1.07%
经纬辉开 +1.57% -- 25.01 0.80 21.33亿 +1.17% -5.81% -3.35%
博彦科技 +1.55% -- 33.73 1.22 44.59亿 +5.19% +11.68% -21.85%
广田集团 +1.32% -- 999,999.00 3.56 23.39亿 +1.32% -3.16% -15.47%
三维化学 +1.28% -- 18.17 1.17 29.28亿 -1.05% -9.73% -7.25%
新筑股份 +1.24% -- 999,999.00 2.53 26.25亿 +5.17% +34.77% +2.26%
百川能源 +1.24% -- 17.65 1.23 44.37亿 +0.93% -2.10% -8.68%
露笑科技 +1.18% -- 27.35 1.64 66.38亿 -4.29% -12.31% -8.56%
东土科技 +1.13% -- 999,999.00 2.10 35.21亿 +2.04% +0.50% -17.40%
申通快递 +0.99% -- 17.92 1.70 152.63亿 -2.29% +19.79% +22.66%
宁波港 +0.92% -- 14.29 0.85 432.07亿 -0.30% -9.39% -1.50%
汇川技术 +0.75% -- 27.64 4.60 1,015.93亿 +1.56% +7.00% -26.63%
江海股份 +0.57% -- 14.93 1.87 97.76亿 -1.67% +8.12% -20.37%
常宝股份 +0.45% -- 6.10 0.75 27.55亿 -1.33% -3.68% -24.32%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。