次新股板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
横河精密 +9.78% -- 169.83 16.14 70.66亿 +6.49% +26.36% +159.71%
昊志机电 +5.95% -- 82.52 8.28 74.51亿 +15.12% +27.44% +31.46%
安车检测 +5.77% -- 999,999.00 3.71 50.92亿 +16.29% +8.40% +54.68%
*ST汇科 +4.78% -- 786.55 9.58 31.75亿 +5.16% -4.73% -58.15%
高澜股份 +4.10% -- 217.09 7.25 87.75亿 +9.80% -0.62% +62.36%
广信材料 +3.61% -- 178.19 5.32 34.25亿 +6.20% -9.09% +25.00%
爱司凯 +3.47% -- 999,999.00 8.37 39.90亿 +9.61% +14.13% +17.42%
冰川网络 +3.03% -- 9.63 4.03 45.00亿 +5.54% +9.24% +77.17%
天能重工 +2.92% -- 34.97 0.91 36.48亿 +4.90% +5.83% -3.39%
精测电子 +2.91% -- 371.66 5.41 153.10亿 +5.10% +15.53% +12.23%
农尚环境 +2.74% -- 999,999.00 5.61 28.60亿 -0.41% -13.40% +10.28%
长芯博创 +2.64% -- 93.37 17.56 257.87亿 +1.75% +12.81% +209.76%
维宏股份 +2.55% -- 58.47 4.33 17.56亿 +5.77% -2.31% -6.02%
容大感光 +2.47% -- 59.05 4.91 48.46亿 +6.00% -4.55% +7.04%
ST名家汇 +2.05% -- 999,999.00 199.00 22.81亿 -1.24% +0.76% +15.03%
兴齐眼药 +1.87% -- 9.65 3.68 49.64亿 +2.67% +13.25% +26.65%
古鳌科技 +1.78% -- 999,999.00 9.33 31.03亿 +7.61% +6.82% +36.84%
凯中精密 +1.62% -- 22.29 2.50 27.58亿 +5.34% -7.04% +11.63%
集智股份 +1.58% -- 56.70 3.08 15.05亿 +2.40% -3.37% +22.12%
雄帝科技 +1.54% -- 173.33 3.62 27.77亿 +3.32% -6.78% +55.97%
激智科技 +1.52% -- 21.98 2.49 39.81亿 +5.95% -6.00% -2.75%
裕同科技 +1.50% -- 22.66 2.22 140.30亿 -0.92% +8.79% +8.27%
联得装备 +1.46% -- 42.20 3.12 38.88亿 +0.67% -9.98% +3.03%
ST应急 +1.42% -- 803.74 3.08 82.82亿 -2.16% -4.12% +0.82%
同益股份 +1.30% -- 276.86 3.23 19.16亿 +3.76% -3.39% +10.96%
*ST中装 +1.15% -- 999,999.00 3.46 22.98亿 +5.37% +0.28% +1.44%
理工光科 +1.06% -- 43.37 2.08 18.59亿 +6.64% -1.92% +12.95%
川环科技 +0.86% -- 48.91 7.79 78.73亿 +4.27% -13.97% +24.98%
贝肯能源 +0.76% -- 77.38 3.09 16.07亿 -5.00% -0.09% +15.65%
神宇股份 +0.67% -- 108.69 6.78 50.01亿 +5.36% -3.49% -0.10%
黄山胶囊 +0.64% -- 32.94 2.49 22.71亿 +1.03% -3.33% +17.22%
辰安科技 +0.61% -- 999,999.00 4.45 49.88亿 +2.43% -11.52% +0.19%
新易盛 +0.55% -- 22.36 14.58 1,529.70亿 +3.79% +36.26% +399.73%
久之洋 +0.48% -- 360.31 5.29 67.97亿 +3.54% -7.16% +2.19%
东方中科 +0.47% -- 999,999.00 3.25 41.96亿 +2.48% -7.15% +13.03%
高争民爆 +0.45% -- 80.81 11.71 111.84亿 +0.25% -10.00% +57.79%
山东赫达 +0.45% -- 20.44 1.99 42.69亿 -1.89% -1.96% +5.63%
*ST和科 +0.37% -- 999,999.00 8.47 18.61亿 -3.34% +14.77% +48.62%
恩捷股份 +0.34% -- 999,999.00 1.60 329.52亿 +1.95% +38.69% +38.82%
健帆生物 +0.30% -- 24.36 6.07 121.08亿 -1.55% +0.04% -6.89%
盛天网络 +0.28% -- 37.84 2.71 30.74亿 +2.10% -0.88% +20.51%
富森美 +0.24% -- 14.58 1.65 36.95亿 -0.08% +2.06% -5.49%
世名科技 +0.23% -- 118.58 4.51 24.28亿 +0.98% -6.45% -1.69%
太辰光 +0.17% -- 75.35 16.68 220.36亿 +3.95% -8.69% +38.36%
优德精密 +0.15% -- 295.09 4.98 20.65亿 +4.28% -5.15% -0.78%
和仁科技 +0.08% -- 999,999.00 3.14 34.32亿 +2.81% -2.45% -1.42%
中亚股份 0.00% -- 52.97 2.13 27.29亿 +2.07% -8.82% +2.20%
纳尔股份 -0.10% -- 10.76 1.55 16.14亿 -0.59% -5.52% +17.46%
路畅科技 -0.11% -- 999,999.00 11.52 30.58亿 +7.93% -0.76% +12.62%
先进数通 -0.13% -- 39.15 2.88 40.52亿 +3.86% -7.02% +14.23%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。