次新股板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
裕同科技 +10.01% -- 19.91 2.72 174.05亿 +9.87% +21.17% +34.41%
长芯博创 +6.85% -- 143.51 25.55 441.99亿 +7.89% +1.48% +38.08%
优博讯 +6.71% -- 50.77 4.07 55.03亿 +13.44% +0.45% -5.01%
恩捷股份 +5.05% -- 999,999.00 2.73 564.20亿 +12.94% +34.89% +121.75%
*ST汇科 +3.90% -- 2,061.29 6.98 30.80亿 +12.60% -27.67% -22.78%
星源材质 +3.76% -- 131.80 2.04 182.02亿 +10.27% +8.91% +19.55%
通合科技 +3.43% -- 198.07 4.59 48.05亿 +16.62% +9.96% -9.31%
兴齐眼药 +3.29% -- 22.28 9.58 137.20亿 +1.62% +3.76% +2.50%
天能重工 +2.95% -- 63.59 1.34 71.09亿 +10.11% +11.16% +28.84%
领湃科技 +2.71% -- 999,999.00 91.84 44.98亿 +8.75% -0.11% -33.39%
比音勒芬 +2.09% -- 11.81 1.78 66.52亿 +4.78% +14.84% +2.64%
川金诺 +1.26% -- 23.46 3.44 75.19亿 +1.26% +23.53% +76.07%
雪榕生物 +1.20% -- 999,999.00 3.34 42.45亿 +6.61% +26.76% +26.33%
贝肯能源 +0.87% -- 72.19 4.01 26.95亿 -15.10% +13.02% +34.46%
博思软件 +0.86% -- 901.54 3.53 72.90亿 +5.30% -12.67% -17.35%
东方中科 +0.81% -- 999,999.00 3.07 67.23亿 +6.08% +2.58% +0.18%
崇达技术 +0.76% -- 46.04 2.18 122.84亿 +7.70% +4.91% +8.66%
川环科技 +0.66% -- 41.68 5.96 62.48亿 -1.38% -1.15% -16.15%
激智科技 +0.58% -- 24.46 2.58 47.13亿 +8.39% +3.51% +12.83%
凯中精密 +0.48% -- 22.80 2.68 36.31亿 +4.41% +5.00% +2.03%
高澜股份 +0.48% -- 280.87 9.25 113.79亿 +12.39% +43.60% +51.75%
广信材料 +0.45% -- 433.75 5.61 35.16亿 -0.20% -1.69% +3.52%
中旗股份 +0.44% -- 999,999.00 1.67 23.70亿 +2.83% +5.50% +9.68%
海顺新材 +0.38% -- 47.84 1.86 20.05亿 +8.09% +4.56% -5.09%
华自科技 +0.37% -- 999,999.00 3.45 75.06亿 +17.54% +12.75% +107.83%
富森美 +0.34% -- 13.94 1.61 35.31亿 +5.80% +1.98% -1.58%
新迅达 +0.16% -- 999,999.00 5.10 38.25亿 +5.55% -8.56% +17.20%
维宏股份 +0.02% -- 47.64 5.61 35.77亿 +5.06% -3.05% +50.93%
联得装备 0.00% -- 52.52 3.17 43.78亿 +10.18% +16.36% +7.07%
ST应急 0.00% -- 810.48 2.98 86.55亿 +1.31% +2.16% +4.03%
昊志机电 -0.02% -- 96.58 11.65 122.40亿 +4.81% -12.96% +80.75%
纳尔股份 -0.09% -- 19.77 2.35 28.58亿 +6.11% +2.77% +11.20%
太辰光 -0.20% -- 84.94 17.76 249.22亿 -1.66% +3.22% +20.35%
恒实科技 -0.30% -- 999,999.00 2.38 28.80亿 +8.81% +4.82% +16.28%
数字认证 -0.33% -- 999,999.00 10.37 78.81亿 +5.47% -2.27% -10.50%
神宇股份 -0.34% -- 87.55 5.72 43.00亿 +1.37% -5.61% -10.76%
山东赫达 -0.36% -- 36.11 2.89 61.66亿 +5.88% +7.23% +44.34%
蓝海华腾 -0.37% -- 61.37 5.73 31.01亿 +3.78% -3.71% -20.54%
ST路通 -0.43% -- 999,999.00 5.89 27.74亿 +7.77% -3.51% +37.08%
开润股份 -0.44% -- 13.26 2.19 28.66亿 +4.28% -2.94% -7.50%
新光药业 -0.49% -- 43.20 3.16 18.60亿 +6.18% +2.45% +0.93%
同益股份 -0.49% -- 300.19 3.05 19.51亿 +4.47% -1.59% +0.56%
先进数通 -0.49% -- 60.28 4.01 62.31亿 +8.05% -1.95% +3.87%
科信技术 -0.50% -- 999,999.00 6.20 31.81亿 -2.72% +10.28% +15.77%
健帆生物 -0.53% -- 24.95 4.40 96.67亿 +0.91% -7.86% -19.56%
苏奥传感 -0.54% -- 64.31 3.47 71.22亿 +2.57% -2.44% +17.97%
三德科技 -0.55% -- 26.83 4.78 40.44亿 +5.37% -1.52% -3.93%
中富通 -0.61% -- 175.27 3.88 30.61亿 +4.73% +1.05% +24.68%
农尚环境 -0.69% -- 999,999.00 5.64 25.29亿 +0.35% -5.16% -12.56%
雄帝科技 -0.70% -- 185.00 4.03 32.55亿 +2.36% +1.25% -10.57%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。