| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城电工 | +3.70% | -- | 999,999.00 | 4.27 | 43.40亿 | +0.41% | +9.11% | +26.38% |
| 华昌化工 | +2.49% | -- | 999,999.00 | 1.01 | 54.12亿 | +2.67% | -7.38% | -21.17% |
| 复星医药 | +2.21% | -- | 21.64 | 1.52 | 577.58亿 | -3.57% | +1.68% | +11.95% |
| 同济科技 | +1.59% | -- | 40.13 | 2.14 | 88.13亿 | -11.82% | -7.54% | +37.43% |
| 中炬高新 | +1.28% | -- | 26.73 | 2.38 | 134.08亿 | +2.05% | -2.19% | -5.44% |
| 金龙汽车 | +0.75% | -- | 34.99 | 3.53 | 115.37亿 | -2.43% | +14.19% | +30.49% |
| 长安汽车 | +0.69% | -- | 28.60 | 1.51 | 970.55亿 | +0.95% | +0.09% | -5.32% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。