涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同济科技 | +1.07% | -- | 18.35 | 1.56 | 64.94亿 | +6.64% | +9.59% | +10.78% |
长安汽车 | +0.15% | -- | 23.68 | 1.64 | 983.20亿 | -0.54% | +3.69% | -8.18% |
华昌化工 | -0.41% | -- | 60.80 | 1.20 | 68.10亿 | +3.26% | +4.74% | -7.13% |
复星医药 | -0.42% | -- | 22.62 | 1.44 | 519.04亿 | +3.06% | +8.41% | -1.59% |
中炬高新 | -2.84% | -- | 21.38 | 2.59 | 150.41亿 | +5.40% | +0.87% | -18.28% |
金龙汽车 | -3.01% | -- | 48.43 | 2.80 | 82.69亿 | -3.00% | -2.32% | -4.75% |
长城电工 | -4.22% | -- | 999,999.00 | 2.90 | 33.11亿 | +0.51% | +13.66% | +18.66% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。