| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金龙汽车 | +3.05% | -- | 14.48 | 2.21 | 79.95亿 | +1.00% | -3.55% | -26.50% |
| 长安汽车 | +2.41% | -- | 43.84 | 0.94 | 597.20亿 | +1.69% | +0.84% | -26.75% |
| 中炬高新 | +1.65% | -- | 16.83 | 2.50 | 138.09亿 | -2.93% | -5.09% | +3.47% |
| 复星医药 | +1.62% | -- | 17.02 | 1.20 | 464.90亿 | -3.09% | -8.58% | -6.16% |
| 同济科技 | -0.54% | -- | 28.14 | 1.60 | 69.44亿 | -6.09% | -9.08% | -4.64% |
| 华昌化工 | -0.80% | -- | 23.87 | 1.12 | 57.87亿 | +1.48% | +7.12% | -12.85% |
| 长城电工 | -1.35% | -- | 999,999.00 | 5.26 | 35.58亿 | +12.43% | +12.43% | -2.07% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。