涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金龙汽车 | +0.73% | -- | 47.66 | 2.84 | 83.90亿 | -3.12% | -2.59% | -15.67% |
中炬高新 | -0.05% | -- | 20.39 | 2.54 | 147.58亿 | -2.74% | +2.01% | -9.31% |
复星医药 | -0.11% | -- | 24.05 | 1.54 | 554.23亿 | +3.38% | +8.38% | +12.12% |
华昌化工 | -0.15% | -- | 56.80 | 1.13 | 63.88亿 | -4.22% | -5.68% | -12.47% |
长城电工 | -0.20% | -- | 999,999.00 | 3.83 | 43.63亿 | +5.56% | -5.55% | +70.47% |
长安汽车 | -0.31% | -- | 23.51 | 1.63 | 974.83亿 | -1.00% | +3.81% | -3.17% |
同济科技 | -0.96% | -- | 18.38 | 1.54 | 64.38亿 | -7.79% | -2.28% | +26.38% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。