涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中水渔业 | -1.06% | -- | 999,999.00 | 7.95 | 23.83亿 | +1.91% | +4.62% | -9.45% |
獐子岛 | -1.31% | -- | 999,999.00 | 54.00 | 26.23亿 | -2.33% | -6.67% | -12.30% |
开创国际 | -1.56% | -- | 46.99 | 1.07 | 24.29亿 | -0.98% | -0.10% | -6.06% |
国联水产 | -1.68% | -- | 133.33 | 1.74 | 31.12亿 | -2.49% | -1.95% | -29.74% |
大湖股份 | -1.72% | -- | 999,999.00 | 3.11 | 24.68亿 | -0.77% | +3.43% | -14.50% |
好当家 | -2.15% | -- | 126.67 | 0.97 | 33.31亿 | -1.72% | -4.20% | -21.65% |
百洋股份 | -3.31% | -- | 111.88 | 1.52 | 20.21亿 | -3.31% | -3.63% | +1.21% |
东方海洋 | -4.30% | -- | 999,999.00 | 1.44 | 16.82亿 | -2.55% | -6.97% | -33.25% |
创新医疗 | -4.61% | -- | 999,999.00 | 2.82 | 40.81亿 | -5.51% | +8.83% | +14.63% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。