汽车电子板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
*ST有树 +20.12% -- 999,999.00 -3.94 15.83亿 -9.38% +31.82% +38.57%
大唐电信 +10.02% -- 999,999.00 37.00 61.86亿 +37.04% +37.04% +6.19%
太极股份 +4.98% -- 999,999.00 1.76 87.49亿 +4.69% +1.61% -43.04%
星宇股份 +4.86% -- 31.75 4.02 377.81亿 +10.61% +11.47% -6.48%
金龙机电 +4.76% -- 999,999.00 3.55 26.50亿 -0.90% -5.98% -23.26%
四维图新 +3.79% -- 999,999.00 1.69 157.41亿 -1.15% +0.44% -17.96%
航天科技 +3.71% -- 940.82 1.77 73.58亿 -2.54% -7.24% +14.25%
东风科技 +3.64% -- 44.92 0.85 25.94亿 -0.12% -0.24% -23.52%
亚太股份 +3.55% -- 23.70 1.76 46.03亿 -2.33% -1.61% -9.81%
信质集团 +3.24% -- 24.11 1.34 45.42亿 -0.09% +2.05% -26.76%
盛路通信 +3.06% -- 49.54 1.51 45.28亿 -2.36% -1.64% -22.00%
得润电子 +2.94% -- 999,999.00 1.26 30.98亿 -11.75% -14.33% -41.43%
富奥股份 +2.78% -- 12.66 1.06 78.01亿 +0.68% -2.85% -11.58%
星星科技 +2.73% -- 999,999.00 3.59 33.74亿 -8.13% -10.32% -1.74%
启明信息 +2.70% -- 5,696.15 4.38 60.57亿 -5.79% -13.49% -0.47%
均胜电子 +2.70% -- 15.13 1.43 192.61亿 +1.22% +1.37% -14.51%
长园集团 +2.49% -- 999,999.00 1.16 59.16亿 +7.86% +14.97% -3.21%
中安科 +2.40% -- 54.48 1.69 16.08亿 -1.39% -5.33% -25.78%
宁波高发 +2.25% -- 13.64 1.28 25.31亿 -1.82% +2.81% -7.12%
欧菲光 +2.15% -- 336.25 7.40 232.90亿 -4.83% +1.77% -19.30%
安洁科技 +2.12% -- 24.44 1.49 51.42亿 -3.62% -4.50% -8.69%
超声电子 +2.06% -- 26.69 0.86 39.90亿 -3.63% -2.75% -9.72%
中科创达 +1.72% -- 72.61 1.59 110.99亿 -3.35% -15.20% -39.04%
云意电气 +0.91% -- 11.52 1.71 47.29亿 -3.47% -5.59% -6.70%
东软集团 +0.81% -- 54.71 1.16 105.83亿 +2.00% +12.18% -0.35%
华域汽车 +0.50% -- 8.84 0.87 506.06亿 +2.69% +17.50% +1.07%
中鼎股份 +0.42% -- 10.86 1.25 155.31亿 +1.11% +10.78% +6.20%
拓普集团 +0.42% -- 13.53 2.18 393.97亿 +0.99% +9.46% -15.18%
宁波华翔 +0.16% -- 9.29 0.82 67.92亿 0.00% +0.41% +0.58%
华工科技 +0.04% -- 22.90 2.97 286.02亿 -2.50% -4.94% -15.27%
沪电股份 -3.71% -- 26.75 6.05 610.13亿 +4.18% -3.83% +8.17%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。