海峡西岸板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
新 华 都 +10.04% -- 28.28 3.36 61.05亿 +5.55% +14.92% +51.54%
三木集团 +10.04% -- 999,999.00 3.31 29.06亿 +2.29% -6.86% +47.06%
凤竹纺织 +10.03% -- 100.91 1.89 21.19亿 -6.37% +6.28% +24.04%
雪人集团 +10.01% -- 300.89 6.28 132.41亿 +12.00% +49.56% +102.19%
九牧王 +9.97% -- 23.59 2.39 97.64亿 +12.97% +2.47% +101.42%
合兴包装 +9.29% -- 25.48 1.69 54.04亿 0.00% +10.92% +33.83%
海欣食品 +7.38% -- 999,999.00 4.57 39.43亿 +6.18% +72.49% +107.49%
厦门信达 +5.84% -- 512.21 1.82 44.82亿 -1.18% +7.88% +10.00%
中国武夷 +5.58% -- 999,999.00 1.29 65.35亿 +11.23% +15.88% +55.22%
学大教育 +5.48% -- 15.45 4.78 46.48亿 +4.52% +6.87% -17.73%
安妮股份 +5.05% -- 999,999.00 8.48 61.11亿 -14.16% +35.67% +34.35%
三钢闽光 +4.95% -- 44.10 0.55 108.09亿 +3.49% +3.49% +30.88%
永辉超市 +4.92% -- 999,999.00 14.05 522.72亿 +15.20% +43.64% +19.01%
闽发铝业 +4.86% -- 999,999.00 2.80 39.00亿 +1.34% +21.45% +35.63%
七 匹 狼 +4.62% -- 15.46 1.22 78.34亿 +0.17% +23.09% +75.30%
厦门空港 +4.45% -- 14.51 1.58 74.35亿 +0.17% +12.49% +24.60%
浔兴股份 +4.35% -- 16.22 2.48 36.09亿 +1.82% +12.00% +14.29%
漳州发展 +4.16% -- 110.86 2.30 76.90亿 -7.84% -1.90% +59.02%
垒知集团 +4.15% -- 30.97 1.10 32.83亿 -2.04% +6.26% +18.00%
厦门港务 +4.11% -- 37.43 1.93 97.72亿 -5.12% +29.37% +64.63%
冠城新材 +4.00% -- 52.33 1.03 57.91亿 -2.58% +6.12% +51.27%
航天发展 +3.96% -- 999,999.00 7.59 354.12亿 +4.65% +79.84% +177.71%
中创环保 +3.89% -- 999,999.00 23.89 34.96亿 -6.49% +10.60% -36.94%
盛屯矿业 +3.83% -- 18.83 2.53 427.18亿 +2.67% +23.50% +132.66%
闽东电力 +3.62% -- 29.20 2.21 56.67亿 -7.54% +10.65% +34.59%
福建金森 +3.50% -- 999,999.00 3.99 29.31亿 -4.75% -5.12% +32.13%
厦工股份 +3.35% -- 999,999.00 4.30 65.64亿 -7.73% +1.37% +37.55%
福建水泥 +3.16% -- 999,999.00 2.83 31.42亿 -8.04% +6.52% +48.48%
日上集团 +3.12% -- 45.83 1.97 33.20亿 -2.30% +7.03% +22.98%
青山纸业 +3.11% -- 102.84 2.25 88.04亿 +4.19% +16.37% +80.91%
永安林业 +3.09% -- 999,999.00 2.58 23.47亿 -3.52% -17.35% +13.97%
兴业科技 +3.06% -- 77.31 1.70 40.52亿 +14.39% +8.47% +42.87%
能特科技 +3.03% -- 13.94 2.54 73.88亿 -3.95% -3.68% +9.32%
龙溪股份 +3.02% -- 62.98 3.86 98.32亿 -8.25% -2.46% +7.15%
福建高速 +2.84% -- 10.90 0.96 119.36亿 +4.57% +21.17% +23.58%
华映科技 +2.77% -- 999,999.00 24.76 143.68亿 +3.59% -5.45% +18.72%
实达集团 +2.52% -- 999,999.00 34.93 106.50亿 -13.60% +5.84% +13.99%
青松股份 +2.15% -- 28.20 2.95 40.94亿 +6.19% +11.63% +36.38%
厦门国贸 +2.09% -- 17.61 0.42 135.17亿 -2.16% -3.21% +4.45%
鸿博股份 +1.89% -- 253.82 6.10 76.96亿 -7.58% +4.91% -8.82%
奥佳华 +1.82% -- 66.33 1.11 34.57亿 +8.14% +10.73% +20.43%
中闽能源 +1.74% -- 25.50 1.61 111.52亿 -5.64% +10.15% +13.57%
恺英网络 +1.58% -- 22.80 4.71 425.59亿 +1.30% +8.01% +28.08%
厦门象屿 +1.53% -- 11.27 0.81 180.84亿 +0.82% +4.85% +24.68%
福日电子 +1.47% -- 66.65 4.48 77.62亿 -4.31% +3.89% +44.32%
国投智能 +1.43% -- 999,999.00 3.94 121.55亿 -4.57% +0.78% +3.05%
新 大 陆 +1.40% -- 21.59 3.68 262.73亿 +0.38% +3.25% -17.98%
金达威 +1.40% -- 23.94 2.54 115.17亿 +2.61% +1.78% -7.22%
元力股份 +1.37% -- 24.56 1.63 56.30亿 +0.19% -2.33% +5.44%
琏升科技 +1.20% -- 999,999.00 15.34 24.77亿 -0.74% +1.96% -3.85%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。