海峡西岸板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
新 大 陆 +6.14% -- 12.62 1.99 132.97亿 +2.94% +3.18% -30.32%
海欣食品 +5.70% -- 999,999.00 1.35 12.16亿 +0.32% -1.56% -25.18%
龙洲股份 +5.07% -- 999,999.00 1.34 19.64亿 +1.44% -2.76% -28.74%
新 华 都 +4.86% -- 11.21 1.89 27.95亿 +0.67% -3.41% -2.37%
海源复材 +4.70% -- 999,999.00 3.91 15.65亿 +13.80% +14.23% -26.94%
鸿博股份 +4.68% -- 999,999.00 2.88 43.16亿 -2.35% +1.63% -69.40%
榕基软件 +4.65% -- 999,999.00 1.91 22.41亿 +1.58% +4.90% -25.37%
凤竹纺织 +4.40% -- 96.39 1.08 11.61亿 -1.16% +1.91% -22.92%
富春股份 +4.29% -- 999,999.00 4.92 25.17亿 -5.58% -24.02% -23.12%
福建金森 +4.28% -- 999,999.00 2.24 16.10亿 +2.25% +5.57% -24.64%
平潭发展 +4.23% -- 65.49 1.37 28.33亿 0.00% +8.82% -30.84%
厦门信达 +4.20% -- 999,999.00 0.83 14.26亿 -0.29% -3.07% -19.68%
闽发铝业 +4.18% -- 79.05 1.62 22.68亿 +2.89% -1.58% -21.94%
青松股份 +3.97% -- 138.49 1.51 18.06亿 0.00% +1.66% -7.56%
乾照光电 +3.90% -- 75.21 1.37 55.23亿 +3.03% +0.16% -12.43%
奥佳华 +3.81% -- 71.62 0.77 24.03亿 +1.11% +3.02% -19.85%
国投智能 +3.80% -- 999,999.00 2.24 77.14亿 +0.95% -0.47% -32.01%
琏升科技 +3.77% -- 999,999.00 8.46 24.16亿 -2.51% +3.77% -34.72%
福建水泥 +3.70% -- 999,999.00 1.15 12.82亿 +2.19% +2.94% -24.53%
安妮股份 +3.66% -- 104.42 3.35 23.29亿 +0.71% +7.05% -33.90%
中能电气 +3.59% -- 52.80 2.03 18.57亿 +1.87% +0.20% -1.61%
能特科技 +3.59% -- 53.47 1.47 55.51亿 -2.12% -17.50% +2.67%
三木集团 +3.50% -- 83.65 0.80 12.37亿 +1.53% +3.50% -23.56%
国脉科技 +3.48% -- 38.49 1.67 59.74亿 -0.34% +1.71% -15.96%
厦门钨业 +3.25% -- 12.18 2.12 245.49亿 +5.37% +8.18% -9.06%
浔兴股份 +3.24% -- 10.20 2.01 25.10亿 -0.99% -2.37% +26.53%
永辉超市 +3.14% -- 37.89 3.38 208.73亿 +1.32% +2.22% -0.86%
日上集团 +3.14% -- 29.35 0.89 14.99亿 -0.75% -3.31% -21.02%
ST盛屯 +2.91% -- 4.97 0.75 99.12亿 +0.28% -4.07% -17.48%
七 匹 狼 +2.90% -- 10.05 0.57 35.91亿 0.00% +0.61% -6.59%
九牧王 +2.60% -- 38.60 1.01 38.64亿 -0.89% -12.27% -27.82%
实达集团 +2.46% -- 61.78 14.55 60.85亿 +1.04% 0.00% -11.55%
垒知集团 +2.45% -- 16.58 0.66 19.36亿 -0.89% -3.46% -17.28%
东百集团 +2.44% -- 18.29 0.72 25.55亿 -0.34% +2.08% -12.76%
雪人股份 +2.39% -- 87.41 1.62 33.46亿 +0.98% -4.64% -25.51%
青山纸业 +2.35% -- 36.40 1.03 40.12亿 +1.75% -2.25% -18.31%
厦门象屿 +2.32% -- 7.02 0.48 103.60亿 +1.25% -3.19% -21.52%
纳川股份 +2.31% -- 999,999.00 1.90 12.08亿 -2.21% -5.00% -30.37%
星网锐捷 +2.28% -- 32.39 1.26 81.04亿 +0.72% +5.70% -15.14%
金达威 +2.28% -- 30.85 2.02 80.20亿 -0.84% -7.20% -1.74%
福日电子 +2.27% -- 999,999.00 1.79 33.17亿 -3.78% +2.63% -18.72%
冠城大通 +2.23% -- 999,999.00 0.39 25.47亿 +2.81% +0.55% -8.50%
漳州发展 +2.22% -- 37.10 1.01 27.35亿 +3.37% +2.22% -17.37%
航天发展 +2.12% -- 999,999.00 1.55 98.72亿 -0.32% -4.72% -16.31%
中国武夷 +1.94% -- 10.29 0.77 41.29亿 +5.62% +9.13% 0.00%
片仔癀 +1.91% -- 34.55 8.70 1,189.12亿 -2.32% -3.80% -13.83%
厦门港务 +1.85% -- 15.82 0.83 29.21亿 +0.73% -3.68% -11.86%
兴业科技 +1.79% -- 20.28 1.01 22.95亿 +0.25% -0.25% -25.24%
三钢闽光 +1.56% -- 999,999.00 0.32 64.00亿 +2.35% -4.04% -26.69%
元力股份 +1.50% -- 12.83 1.16 37.79亿 -1.54% -4.63% -13.46%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。