海峡西岸板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
厦门钨业 +8.19% -- 21.33 5.16 924.16亿 -10.30% +6.92% +62.71%
中创环保 +6.93% -- 999,999.00 56.84 41.58亿 +13.33% +26.17% +8.00%
富春股份 +5.87% -- 86.58 11.35 42.24亿 +3.20% +2.34% -2.70%
麦克奥迪 +5.85% -- 46.99 4.03 79.26亿 +1.45% +8.76% -11.04%
恺英网络 +5.20% -- 12.45 3.75 343.80亿 +4.24% +2.82% -22.72%
琏升科技 +4.20% -- 999,999.00 63.00 60.11亿 -10.69% +34.48% +150.08%
盛屯矿业 +3.96% -- 10.55 2.46 430.58亿 -4.59% +9.94% +23.06%
龙净环保 +3.68% -- 24.58 2.14 240.03亿 -2.68% +6.24% +13.04%
垒知集团 +3.67% -- 31.47 0.96 28.91亿 +0.40% -2.87% -1.17%
安妮股份 +3.46% -- 999,999.00 8.08 56.40亿 +8.53% +3.67% +36.64%
*ST海源 +3.39% -- 999,999.00 24.61 19.84亿 +6.12% +12.70% +2.42%
冠城新材 +3.07% -- 75.05 1.00 56.10亿 -3.59% +0.75% +12.89%
新 华 都 +2.72% -- 17.84 2.87 54.37亿 +1.10% 0.00% +22.60%
元力股份 +2.70% -- 39.91 1.90 66.25亿 +2.01% +15.14% +11.62%
兴业科技 +2.63% -- 44.72 1.65 40.05亿 -2.77% +8.41% -1.09%
闽发铝业 +2.44% -- 93.32 2.60 36.08亿 +7.71% -10.66% +10.55%
青山纸业 +2.42% -- 190.57 2.63 102.86亿 -15.45% +35.57% +32.10%
航天发展 +2.38% -- 999,999.00 9.90 382.07亿 -11.54% -15.46% +179.77%
龙洲股份 +2.25% -- 999,999.00 5.47 33.21亿 +0.85% -3.75% +22.87%
凤竹纺织 +2.19% -- 999,999.00 1.82 20.29亿 +5.67% -1.19% +6.88%
国投智能 +2.19% -- 999,999.00 4.34 107.77亿 -3.08% +2.36% -13.17%
海欣食品 +2.06% -- 72.30 3.18 27.31亿 +6.82% +1.02% +24.74%
厦门象屿 +1.96% -- 16.01 0.65 152.58亿 -9.67% -9.78% -8.42%
合兴包装 +1.85% -- 28.78 1.56 46.67亿 -1.78% -2.28% +13.53%
中国武夷 +1.82% -- 999,999.00 0.95 43.83亿 +2.20% -7.92% -2.79%
福建金森 +1.78% -- 999,999.00 3.44 25.63亿 +3.23% -3.47% -14.69%
福晶科技 +1.62% -- 156.77 22.36 407.11亿 -11.54% +27.89% +86.15%
*ST纳川 +1.62% -- 999,999.00 5.34 25.75亿 0.00% -8.73% +10.57%
永安林业 +1.50% -- 999,999.00 2.51 20.72亿 +6.78% -3.15% -6.10%
榕基软件 +1.38% -- 999,999.00 3.48 39.13亿 +0.82% -4.53% -8.33%
厦工股份 +1.37% -- 999,999.00 5.40 78.59亿 -1.99% +10.75% +42.90%
新 大 陆 +1.36% -- 18.07 2.70 202.00亿 -5.38% -0.20% -26.49%
日上集团 +1.33% -- 33.23 1.73 29.79亿 +2.90% -2.02% -4.31%
星网锐捷 +1.22% -- 104.48 2.22 154.90亿 -5.48% +4.28% -1.74%
中能电气 +1.19% -- 379.60 2.76 29.45亿 -1.55% -8.73% +24.47%
七 匹 狼 +1.17% -- 39.72 1.17 74.68亿 +14.13% +8.29% +26.61%
福能股份 +1.13% -- 10.55 0.98 274.11亿 -4.18% -5.19% -2.28%
学大教育 +1.10% -- 11.15 3.89 39.48亿 -2.58% +8.11% -18.86%
厦门空港 +1.07% -- 13.08 1.42 67.05亿 +0.63% -1.53% -3.25%
厦门信达 +1.03% -- 92.92 1.79 39.48亿 +1.03% -0.51% -1.50%
金达威 +1.02% -- 28.40 2.17 96.56亿 -3.18% -9.75% -19.97%
龙溪股份 +0.92% -- 999,999.00 2.89 74.88亿 -7.00% -6.45% -19.86%
福建水泥 +0.90% -- 999,999.00 2.81 25.69亿 +0.54% -12.34% -21.32%
东百集团 +0.88% -- 55.56 2.77 99.94亿 +1.68% +1.68% +91.03%
三钢闽光 +0.87% -- 999,999.00 0.44 84.77亿 -3.59% -9.82% -22.79%
兴业证券 +0.85% -- 17.93 0.83 514.71亿 -0.33% +1.53% -12.74%
雪人集团 +0.74% -- 954.59 5.32 114.97亿 -8.40% +3.21% +56.98%
浔兴股份 +0.71% -- 25.51 2.02 30.68亿 -3.49% -5.51% -1.61%
法拉电子 +0.62% -- 21.74 4.30 259.20亿 -7.47% -7.77% -11.44%
永辉超市 +0.53% -- 30.22 15.92 346.67亿 +0.53% +1.33% -17.67%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。