| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新天科技 | +3.54% | -- | 28.99 | 2.04 | 61.66亿 | +12.85% | +11.65% | +41.67% |
| 佳讯飞鸿 | +1.45% | -- | 999,999.00 | 2.46 | 50.18亿 | +7.07% | -3.61% | -13.26% |
| 恒华科技 | +1.40% | -- | 439.39 | 2.31 | 37.12亿 | +18.27% | +18.66% | +14.90% |
| 行云科技 | +0.33% | -- | 999,999.00 | 8.64 | 45.33亿 | +23.50% | +29.01% | +78.57% |
| 梅安森 | -0.08% | -- | 71.12 | 3.98 | 33.03亿 | +3.83% | -3.64% | -10.30% |
| 旋极信息 | -0.55% | -- | 999,999.00 | 3.39 | 92.85亿 | +5.85% | -6.22% | -16.33% |
| 富春股份 | -1.19% | -- | 999,999.00 | 10.68 | 45.61亿 | +4.09% | -7.15% | -0.30% |
| 新开普 | -1.54% | -- | 999,999.00 | 2.72 | 49.69亿 | +4.38% | -8.85% | -9.87% |
| 华鹏飞 | -2.26% | -- | 540.83 | 3.96 | 30.63亿 | -3.57% | +4.51% | +5.36% |
| 金卡智能 | -3.83% | -- | 23.60 | 1.47 | 57.76亿 | -2.57% | -8.36% | +27.94% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。