涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋极信息 | +3.54% | -- | 999,999.00 | 4.70 | 129.07亿 | +19.47% | +32.58% | +76.16% |
金卡智能 | +1.26% | -- | 20.41 | 1.27 | 49.03亿 | +3.96% | -0.69% | -2.35% |
新天科技 | +0.25% | -- | 29.58 | 1.58 | 32.36亿 | +3.64% | +3.10% | +10.83% |
恒华科技 | 0.00% | -- | 326.24 | 2.10 | 28.67亿 | +2.49% | -7.96% | +2.17% |
新开普 | -1.32% | -- | 999,999.00 | 3.08 | 54.47亿 | -2.89% | -11.34% | -17.08% |
梅安森 | -1.45% | -- | 44.43 | 2.75 | 19.95亿 | -3.00% | -9.17% | -10.37% |
有棵树 | -1.83% | -- | 721.35 | 2.83 | 25.04亿 | +23.94% | +20.00% | +27.89% |
富春股份 | -2.75% | -- | 999,999.00 | 11.39 | 45.68亿 | +4.28% | -8.55% | +16.31% |
华鹏飞 | -3.12% | -- | 882.43 | 3.98 | 30.56亿 | +4.82% | -2.97% | +19.60% |
佳讯飞鸿 | -3.86% | -- | 999,999.00 | 3.10 | 63.14亿 | +14.14% | +3.99% | +21.91% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。