涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富春股份 | +1.79% | -- | 97.43 | 8.75 | 36.81亿 | +5.37% | -5.48% | +5.96% |
梅安森 | +0.81% | -- | 42.01 | 2.61 | 18.24亿 | +1.64% | -17.60% | -6.48% |
*ST有树 | +0.79% | -- | 37.92 | 2.33 | 19.89亿 | +0.99% | -0.20% | +36.00% |
佳讯飞鸿 | +0.77% | -- | 95.64 | 2.11 | 43.47亿 | +0.64% | -13.11% | -2.95% |
新天科技 | +0.59% | -- | 36.56 | 1.35 | 27.57亿 | +5.26% | -5.03% | -3.41% |
旋极信息 | +0.28% | -- | 999,999.00 | 2.12 | 59.70亿 | +0.28% | -16.98% | -10.89% |
新开普 | -0.52% | -- | 999,999.00 | 3.01 | 53.99亿 | -4.31% | -13.22% | +38.57% |
恒华科技 | -0.56% | -- | 999,999.00 | 1.73 | 23.32亿 | -2.01% | -14.24% | -16.51% |
华鹏飞 | -1.73% | -- | 117.26 | 3.81 | 29.25亿 | +7.76% | +15.96% | +5.40% |
金卡智能 | -3.98% | -- | 28.42 | 1.11 | 44.12亿 | -3.34% | -15.66% | -17.34% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。