| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行云科技 | +20.01% | -- | 999,999.00 | 17.56 | 83.45亿 | +23.58% | +70.30% | +182.89% |
| 富春股份 | +5.87% | -- | 86.58 | 11.35 | 42.24亿 | +3.20% | +2.34% | -2.70% |
| 恒华科技 | +3.50% | -- | 999,999.00 | 2.22 | 30.26亿 | +2.25% | -9.77% | -4.83% |
| 旋极信息 | +3.03% | -- | 999,999.00 | 3.33 | 81.40亿 | +2.59% | +1.28% | -21.32% |
| 新天科技 | +2.04% | -- | 67.77 | 1.71 | 52.65亿 | -7.02% | -0.22% | +13.07% |
| 新开普 | +1.90% | -- | 999,999.00 | 2.13 | 39.47亿 | -7.30% | -4.64% | -20.77% |
| 华鹏飞 | +1.71% | -- | 999,999.00 | 3.42 | 25.20亿 | +2.69% | -0.56% | -16.17% |
| 金卡智能 | +1.38% | -- | 46.45 | 1.22 | 48.97亿 | -9.65% | -3.44% | -8.97% |
| 佳讯飞鸿 | +0.37% | -- | 1,559.62 | 2.35 | 44.77亿 | +3.71% | +3.97% | -11.27% |
| 梅安森 | +0.35% | -- | 79.06 | 3.68 | 30.89亿 | +1.79% | +4.68% | -6.33% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。