涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新开普 | +2.76% | -- | 999,999.00 | 3.20 | 57.39亿 | +6.46% | -1.73% | +17.69% |
有棵树 | -1.85% | -- | 3,325.00 | 2.43 | 20.75亿 | -3.10% | -17.65% | +14.41% |
恒华科技 | -2.24% | -- | 227.99 | 1.96 | 26.58亿 | -2.55% | +1.66% | -18.10% |
旋极信息 | -2.26% | -- | 999,999.00 | 2.35 | 66.14亿 | -0.51% | +2.90% | -9.30% |
新天科技 | -2.30% | -- | 36.56 | 1.35 | 27.57亿 | -2.02% | -1.73% | -16.46% |
金卡智能 | -2.62% | -- | 28.32 | 1.11 | 43.97亿 | -1.37% | -0.09% | -16.68% |
佳讯飞鸿 | -2.62% | -- | 999,999.00 | 2.11 | 43.03亿 | -2.38% | -4.17% | -12.93% |
梅安森 | -2.73% | -- | 45.58 | 2.58 | 18.35亿 | -0.32% | -3.03% | -19.22% |
华鹏飞 | -3.05% | -- | 999,999.00 | 3.73 | 28.27亿 | -1.15% | -7.08% | -10.12% |
富春股份 | -11.57% | -- | 124.32 | 11.17 | 46.97亿 | +14.51% | +20.40% | +6.30% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。