| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新天科技 | +11.92% | -- | 25.30 | 1.78 | 37.31亿 | +15.29% | +18.86% | +31.81% |
| 富春股份 | +1.19% | -- | 999,999.00 | 11.00 | 44.13亿 | +3.65% | +3.96% | +11.62% |
| 恒华科技 | +0.62% | -- | 395.15 | 2.08 | 28.36亿 | +0.93% | +3.66% | +7.59% |
| 华鹏飞 | -0.31% | -- | 547.06 | 3.97 | 30.47亿 | -2.98% | -1.21% | +8.50% |
| 新开普 | -1.09% | -- | 999,999.00 | 2.88 | 51.35亿 | +2.18% | -2.54% | -7.65% |
| 金卡智能 | -1.52% | -- | 23.12 | 1.44 | 56.65亿 | +8.22% | +19.73% | +27.64% |
| 佳讯飞鸿 | -1.90% | -- | 999,999.00 | 2.51 | 51.24亿 | +1.09% | -3.33% | +14.53% |
| 有棵树 | -2.07% | -- | 691.01 | 2.71 | 23.99亿 | -0.16% | -11.26% | +19.88% |
| 梅安森 | -2.21% | -- | 45.78 | 2.56 | 18.87亿 | +2.72% | +0.71% | -0.85% |
| 旋极信息 | -3.15% | -- | 999,999.00 | 3.66 | 99.22亿 | 0.00% | -9.16% | +51.95% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。