| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新开普 | +6.78% | -- | 999,999.00 | 2.79 | 50.92亿 | +5.33% | -5.03% | -15.88% |
| 华鹏飞 | +2.64% | -- | 551.67 | 4.04 | 31.25亿 | -11.38% | -5.83% | +10.33% |
| 新天科技 | +2.59% | -- | 23.93 | 1.69 | 50.90亿 | 0.00% | +1.87% | +25.72% |
| 佳讯飞鸿 | +1.42% | -- | 999,999.00 | 2.51 | 51.23亿 | +1.53% | +12.35% | +4.15% |
| 旋极信息 | +1.20% | -- | 999,999.00 | 3.69 | 100.89亿 | -5.60% | +9.46% | +35.63% |
| 恒华科技 | +1.11% | -- | 386.67 | 2.03 | 32.67亿 | +2.74% | -1.09% | -2.60% |
| 梅安森 | +0.71% | -- | 74.85 | 4.19 | 34.77亿 | -3.53% | +1.83% | -2.88% |
| 有棵树 | +0.71% | -- | 1,427.50 | 5.54 | 27.98亿 | -4.99% | +6.73% | +8.97% |
| 金卡智能 | +0.35% | -- | 21.93 | 1.36 | 53.68亿 | +5.08% | +13.67% | +23.57% |
| 富春股份 | +0.14% | -- | 999,999.00 | 11.73 | 50.09亿 | -3.20% | -6.44% | -0.55% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。