| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪森股份 | +0.66% | -- | 33.48 | 1.54 | 24.20亿 | -1.93% | +4.80% | +17.50% |
| 北大荒 | +0.48% | -- | 14.33 | 3.16 | 259.23亿 | +0.21% | +2.10% | -0.14% |
| 万向德农 | +0.22% | -- | 103.52 | 4.85 | 26.72亿 | -1.19% | +2.24% | -2.46% |
| 新奥股份 | -0.05% | -- | 13.48 | 2.59 | 290.30亿 | +8.17% | +10.88% | +7.87% |
| 中粮科技 | -0.51% | -- | 104.24 | 1.03 | 109.27亿 | -0.51% | -0.84% | +6.31% |
| 国风新材 | -0.63% | -- | 999,999.00 | 2.09 | 56.90亿 | -1.85% | -0.47% | -6.34% |
| 天邦食品 | -0.69% | -- | 15.30 | 1.35 | 44.27亿 | 0.00% | -1.71% | -12.46% |
| 华光环能 | -0.82% | -- | 34.68 | 1.83 | 156.38亿 | +6.84% | +11.43% | +78.71% |
| *ST椰岛 | -2.29% | -- | 999,999.00 | 29.74 | 30.44亿 | +2.86% | +13.06% | +36.80% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。