| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国风新材 | +2.37% | -- | 999,999.00 | 3.02 | 81.27亿 | +1.91% | -6.59% | +0.11% |
| 华光环能 | +0.40% | -- | 25.26 | 1.66 | 140.51亿 | -4.12% | -0.60% | -11.26% |
| ST椰岛 | -0.44% | -- | 999,999.00 | 28.06 | 19.98亿 | -5.27% | -1.32% | -12.30% |
| 新奥股份 | -1.26% | -- | 13.93 | 2.48 | 577.67亿 | -2.34% | +7.31% | -13.62% |
| 天邦食品 | -1.28% | -- | 999,999.00 | 6.24 | 45.55亿 | -9.06% | +1.76% | +1.32% |
| 迪森股份 | -1.75% | -- | 28.59 | 1.40 | 21.62亿 | +0.54% | +5.63% | -18.05% |
| 北大荒 | -2.76% | -- | 999,999.00 | 3.47 | 225.45亿 | -4.73% | +3.59% | -15.41% |
| 万向德农 | -3.86% | -- | 150.69 | 7.98 | 41.64亿 | -5.71% | +92.03% | +80.33% |
| 中粮科技 | -10.03% | -- | 999,999.00 | 0.95 | 98.18亿 | -0.19% | +9.98% | -19.85% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。