| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北大荒 | +4.60% | -- | 12.70 | 3.44 | 295.15亿 | +4.08% | -0.60% | +13.47% |
| 天邦食品 | +1.92% | -- | 999,999.00 | 3.53 | 52.26亿 | -12.83% | +12.29% | -7.02% |
| 中粮科技 | +1.69% | -- | 999,999.00 | 1.08 | 111.92亿 | -5.34% | -10.67% | +1.69% |
| 万向德农 | +1.52% | -- | 603.47 | 4.75 | 25.46亿 | +1.40% | +1.88% | -3.23% |
| 新奥股份 | +0.75% | -- | 14.15 | 2.69 | 657.96亿 | +2.64% | -3.56% | +11.12% |
| *ST椰岛 | +0.18% | -- | 999,999.00 | 23.91 | 24.48亿 | +17.27% | +15.79% | -16.54% |
| 国风新材 | -0.11% | -- | 999,999.00 | 2.94 | 79.74亿 | -8.53% | -11.71% | +40.38% |
| 迪森股份 | -0.15% | -- | 49.33 | 1.64 | 25.54亿 | -4.18% | -10.86% | +11.02% |
| 华光环能 | -1.40% | -- | 34.71 | 1.86 | 159.08亿 | -5.33% | -3.16% | +11.21% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。