涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华光环能 | +2.27% | -- | 26.41 | 1.52 | 133.86亿 | +0.28% | +17.59% | +62.80% |
迪森股份 | +1.38% | -- | 37.28 | 1.47 | 23.21亿 | -2.01% | -2.01% | +20.33% |
新奥股份 | +0.60% | -- | 14.71 | 2.33 | 270.87亿 | +0.22% | -0.38% | -5.07% |
天邦食品 | +0.33% | -- | 11.05 | 1.47 | 46.88亿 | -3.17% | +0.99% | +2.35% |
中粮科技 | +0.17% | -- | 67.43 | 1.03 | 108.53亿 | -3.30% | -1.18% | +8.52% |
国风新材 | -0.59% | -- | 999,999.00 | 2.17 | 60.03亿 | -3.32% | -6.03% | +29.09% |
万向德农 | -0.75% | -- | 29.93 | 4.55 | 27.19亿 | -1.59% | -0.32% | +2.09% |
北大荒 | -0.80% | -- | 12.23 | 3.15 | 263.50亿 | -0.27% | +1.58% | +7.86% |
*ST椰岛 | -2.11% | -- | 999,999.00 | 32.30 | 33.06亿 | +15.02% | +22.81% | +33.15% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。