涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新奥股份 | +0.58% | -- | 15.14 | 2.39 | 278.76亿 | -0.73% | -1.65% | +2.75% |
迪森股份 | +0.57% | -- | 33.72 | 1.33 | 20.99亿 | +0.38% | +3.72% | -2.75% |
北大荒 | -0.07% | -- | 11.93 | 3.08 | 257.10亿 | -0.21% | -0.07% | +1.47% |
中粮科技 | -0.36% | -- | 63.18 | 0.97 | 101.67亿 | -0.54% | -0.18% | -9.56% |
天邦食品 | -1.00% | -- | 10.79 | 1.44 | 45.80亿 | -1.65% | -4.79% | -4.49% |
华光环能 | -1.33% | -- | 18.93 | 1.09 | 95.94亿 | -1.62% | +3.50% | +9.18% |
万向德农 | -1.51% | -- | 29.38 | 4.47 | 26.69亿 | -1.51% | -4.81% | -1.94% |
国风新材 | -2.60% | -- | 999,999.00 | 2.18 | 60.39亿 | -11.08% | -1.75% | +18.25% |
*ST椰岛 | -2.60% | -- | 999,999.00 | 26.04 | 26.66亿 | -7.42% | +11.55% | -37.28% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。