| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万向德农 | +3.44% | -- | 102.50 | 4.80 | 26.46亿 | +1.46% | -3.73% | +0.22% |
| *ST椰岛 | +2.82% | -- | 999,999.00 | 28.52 | 29.19亿 | +0.77% | +1.39% | +9.88% |
| 北大荒 | +2.68% | -- | 14.68 | 3.24 | 265.63亿 | +1.43% | +0.67% | +3.61% |
| 迪森股份 | +2.12% | -- | 30.97 | 1.42 | 22.16亿 | +1.76% | -0.35% | +8.26% |
| 中粮科技 | +1.57% | -- | 102.46 | 1.02 | 108.20亿 | +1.75% | -1.35% | +4.86% |
| 天邦食品 | +1.06% | -- | 18.36 | 1.62 | 56.40亿 | +1.78% | +5.15% | -3.38% |
| 华光环能 | +0.89% | -- | 35.21 | 1.86 | 159.46亿 | -8.30% | +4.90% | +65.78% |
| 新奥股份 | -0.94% | -- | 15.01 | 2.89 | 681.03亿 | +1.33% | +9.06% | +26.08% |
| 国风新材 | -4.77% | -- | 999,999.00 | 2.96 | 80.55亿 | -10.55% | +3.57% | +28.06% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。