| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST椰岛 | +4.68% | -- | 999,999.00 | 24.30 | 24.88亿 | +5.67% | -4.77% | -12.38% |
| 迪森股份 | +3.50% | -- | 39.67 | 1.82 | 28.38亿 | +10.46% | +21.55% | +27.63% |
| 中粮科技 | +1.52% | -- | 128.82 | 1.28 | 136.04亿 | +3.24% | +14.35% | +20.76% |
| 北大荒 | +1.46% | -- | 17.10 | 3.77 | 309.37亿 | +0.17% | +9.57% | +20.08% |
| 新奥股份 | +0.90% | -- | 14.44 | 2.78 | 654.88亿 | -7.43% | +10.94% | +18.34% |
| 天邦食品 | +0.40% | -- | 16.24 | 1.43 | 49.89亿 | +4.55% | +1.61% | -15.67% |
| 万向德农 | -0.21% | -- | 110.10 | 5.16 | 28.42亿 | -2.51% | +0.62% | +6.71% |
| 国风新材 | -1.79% | -- | 999,999.00 | 3.42 | 93.18亿 | -2.53% | +2.56% | +57.34% |
| 华光环能 | -4.83% | -- | 45.54 | 2.41 | 206.23亿 | +4.89% | +4.69% | +5.86% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。