| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华光环能 | +4.03% | -- | 31.32 | 1.68 | 143.52亿 | -0.13% | -18.17% | -14.21% |
| 国风新材 | +3.44% | -- | 999,999.00 | 3.70 | 99.72亿 | +6.30% | +14.62% | +13.92% |
| *ST椰岛 | +2.04% | -- | 610.98 | 29.47 | 22.29亿 | -0.79% | +0.80% | -24.55% |
| 迪森股份 | +0.56% | -- | 40.06 | 1.33 | 20.74亿 | -2.35% | -18.31% | -4.09% |
| 中粮科技 | -0.20% | -- | 999,999.00 | 0.88 | 91.50亿 | +0.20% | -9.54% | -14.56% |
| 北大荒 | -0.56% | -- | 10.88 | 2.94 | 252.83亿 | +0.64% | -5.01% | +0.57% |
| 天邦食品 | -1.26% | -- | 999,999.00 | 3.13 | 46.34亿 | +0.86% | -18.12% | -18.69% |
| 万向德农 | -1.96% | -- | 486.11 | 3.83 | 20.51亿 | -2.10% | -14.00% | -22.05% |
| 新奥股份 | -3.98% | -- | 20.81 | 2.25 | 541.38亿 | -7.12% | -15.59% | -20.69% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。