涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迪森股份 | +3.92% | -- | 50.60 | 1.28 | 19.96亿 | +6.33% | -5.08% | +2.44% |
华光环能 | +1.69% | -- | 13.28 | 1.00 | 83.71亿 | +2.73% | -2.59% | -0.77% |
新奥股份 | +1.02% | -- | 13.69 | 2.62 | 290.01亿 | +3.28% | -0.35% | +3.82% |
海南椰岛 | +0.93% | -- | 999,999.00 | 10.46 | 24.21亿 | -8.11% | -17.45% | -31.66% |
中粮科技 | +0.36% | -- | 800.00 | 0.98 | 102.23亿 | -3.50% | -2.30% | -5.32% |
北大荒 | +0.13% | -- | 25.02 | 3.49 | 272.03亿 | -1.92% | +8.05% | +1.86% |
万向德农 | -0.11% | -- | 52.36 | 4.81 | 27.60亿 | -1.05% | +10.05% | -8.28% |
ST天邦 | -0.57% | -- | 12.57 | 1.68 | 53.33亿 | +4.83% | +15.67% | +25.72% |
国风新材 | -6.55% | -- | 999,999.00 | 2.06 | 57.52亿 | -6.28% | +12.83% | +62.12% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。