涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生电子 | +3.85% | -- | 420.45 | 6.06 | 527.25亿 | +3.24% | +4.95% | -9.64% |
小商品城 | +3.04% | -- | 32.95 | 4.96 | 1,050.50亿 | +6.28% | +17.54% | +29.88% |
远东股份 | -0.62% | -- | 58.21 | 2.47 | 106.96亿 | -2.82% | -0.62% | -3.60% |
国新健康 | -1.76% | -- | 999,999.00 | 6.71 | 90.44亿 | -2.42% | -2.90% | -22.62% |
金证股份 | -1.77% | -- | 999,999.00 | 4.27 | 151.78亿 | -1.65% | +8.62% | -10.14% |
宝信软件 | -1.92% | -- | 26.67 | 3.94 | 344.88亿 | -4.08% | -8.75% | -13.17% |
力源信息 | -2.09% | -- | 67.73 | 2.90 | 99.33亿 | -1.78% | -7.68% | -15.04% |
瑞茂通 | -2.23% | -- | 33.77 | 0.58 | 46.08亿 | -3.10% | -3.52% | -14.12% |
网宿科技 | -2.29% | -- | 32.55 | 2.47 | 232.45亿 | -5.01% | -7.33% | +6.78% |
上海钢联 | -2.33% | -- | 27.00 | 2.75 | 53.87亿 | -1.18% | +0.77% | -19.72% |
三六五网 | -3.55% | -- | 999,999.00 | 2.61 | 25.70亿 | -5.67% | -2.52% | -25.86% |
焦点科技 | -3.93% | -- | 27.71 | 5.11 | 77.11亿 | -2.30% | -3.17% | -19.13% |
生 意 宝 | -3.98% | -- | 757.65 | 5.41 | 48.69亿 | +1.42% | -7.65% | -15.71% |
*ST高鸿 | -4.88% | -- | 999,999.00 | 4.59 | 25.69亿 | -7.51% | -2.09% | -37.10% |
东信和平 | -7.02% | -- | 28.68 | 3.00 | 53.67亿 | +12.08% | +22.94% | +4.96% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。