涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生 意 宝 | +10.03% | -- | 999,999.00 | 5.52 | 50.05亿 | +21.10% | +10.95% | +32.93% |
力源信息 | +2.97% | -- | 72.64 | 3.10 | 106.54亿 | +3.93% | -1.85% | -22.02% |
网宿科技 | +1.55% | -- | 35.41 | 2.68 | 252.88亿 | +3.34% | -7.09% | +20.17% |
瑞茂通 | +0.91% | -- | 27.90 | 0.59 | 46.60亿 | -1.12% | +2.55% | +0.45% |
恒生电子 | +0.43% | -- | 47.08 | 5.67 | 491.15亿 | +0.94% | -10.86% | -0.12% |
远东股份 | +0.43% | -- | 999,999.00 | 2.34 | 104.74亿 | +10.54% | -8.88% | -11.44% |
宝信软件 | +0.38% | -- | 23.19 | 4.61 | 382.10亿 | -0.75% | -11.48% | -7.51% |
东信和平 | +0.31% | -- | 23.35 | 2.44 | 43.70亿 | +3.37% | -3.35% | -11.61% |
焦点科技 | +0.15% | -- | 26.51 | 4.76 | 74.30亿 | +4.63% | -6.85% | +34.37% |
上海钢联 | -0.05% | -- | 33.05 | 2.69 | 51.27亿 | +3.05% | -12.46% | -20.14% |
金证股份 | -0.27% | -- | 999,999.00 | 3.85 | 140.59亿 | -0.93% | -12.89% | +10.50% |
三六五网 | -0.33% | -- | 999,999.00 | 2.59 | 25.41亿 | +1.73% | -1.54% | -12.96% |
国新健康 | -0.38% | -- | 999,999.00 | 6.94 | 93.59亿 | -0.19% | -5.02% | -29.66% |
ST高鸿 | -1.27% | -- | 999,999.00 | 0.96 | 25.58亿 | -1.27% | -7.91% | -25.80% |
小商品城 | -1.52% | -- | 26.46 | 3.98 | 843.67亿 | +5.08% | +4.59% | +45.40% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。