| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远东股份 | +2.63% | -- | 75.57 | 4.07 | 173.30亿 | -3.55% | +13.58% | +53.74% |
| 东信和平 | +2.19% | -- | 81.34 | 7.04 | 124.53亿 | +0.48% | +0.53% | +27.10% |
| 焦点科技 | +1.99% | -- | 24.36 | 5.27 | 87.81亿 | -0.86% | -3.64% | -2.56% |
| 国新健康 | +1.61% | -- | 999,999.00 | 7.32 | 92.42亿 | +0.98% | -4.03% | -13.10% |
| 恒生电子 | +1.10% | -- | 91.04 | 6.18 | 558.54亿 | -0.61% | +2.89% | -13.24% |
| 宝信软件 | +1.09% | -- | 39.54 | 5.32 | 434.91亿 | -0.05% | -8.45% | -14.29% |
| 力源信息 | +1.02% | -- | 54.47 | 2.78 | 103.96亿 | -1.60% | -0.41% | +3.81% |
| 生 意 宝 | +0.45% | -- | 999,999.00 | 5.13 | 45.26亿 | +3.00% | -9.24% | -10.78% |
| 网宿科技 | +0.40% | -- | 29.88 | 2.43 | 231.06亿 | -1.09% | -2.16% | -5.22% |
| 金证股份 | +0.39% | -- | 999,999.00 | 3.97 | 146.04亿 | -0.64% | +2.86% | -16.07% |
| 上海钢联 | +0.13% | -- | 34.23 | 3.57 | 73.50亿 | -2.87% | +0.54% | +5.87% |
| 小商品城 | -0.36% | -- | 19.80 | 4.09 | 909.25亿 | +2.40% | +5.85% | -23.42% |
| 瑞茂通 | -1.51% | -- | 43.40 | 0.54 | 42.61亿 | -0.50% | -10.56% | -9.34% |
| 三六五网 | -2.27% | -- | 999,999.00 | 2.17 | 21.66亿 | +1.93% | -6.12% | -18.33% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。