| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力源信息 | +11.19% | -- | 33.19 | 4.33 | 165.74亿 | +1.02% | +7.56% | +59.11% |
| *ST三六 | +5.09% | -- | 790.07 | 1.95 | 18.72亿 | -3.05% | -9.65% | -23.12% |
| 恒生电子 | +4.28% | -- | 77.24 | 4.30 | 428.80亿 | +2.63% | -14.31% | -21.22% |
| 上海钢联 | +2.19% | -- | 25.98 | 2.46 | 52.91亿 | +3.04% | -15.95% | -13.89% |
| 网宿科技 | +2.10% | -- | 74.39 | 3.41 | 336.91亿 | +3.91% | -19.55% | +49.39% |
| 金证股份 | +1.91% | -- | 999,999.00 | 3.13 | 110.57亿 | -2.41% | -16.78% | -24.73% |
| 焦点科技 | +1.82% | -- | 20.36 | 2.77 | 50.78亿 | -2.97% | -18.59% | -22.50% |
| 宝信软件 | +1.45% | -- | 34.24 | 4.57 | 388.17亿 | -3.24% | -23.35% | -9.59% |
| 生 意 宝 | +1.41% | -- | 752.75 | 3.95 | 34.52亿 | +0.81% | -13.24% | -20.40% |
| 东信和平 | +0.86% | -- | 48.06 | 5.08 | 94.95亿 | +4.80% | -11.99% | -20.11% |
| 远东股份 | +0.77% | -- | 187.60 | 16.85 | 725.17亿 | +19.05% | +53.57% | +325.52% |
| 国新健康 | +0.72% | -- | 999,999.00 | 7.15 | 68.63亿 | 0.00% | -7.88% | -25.11% |
| 小商品城 | +0.62% | -- | 15.74 | 2.61 | 623.53亿 | +1.79% | -15.46% | -29.99% |
| *ST瑞茂 | -3.03% | -- | 999,999.00 | 0.32 | 13.91亿 | -12.93% | -30.05% | -69.45% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。