| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东信和平 | +3.34% | -- | 81.34 | 6.89 | 121.86亿 | +0.48% | +0.53% | +27.10% |
| 三六五网 | +3.21% | -- | 999,999.00 | 2.22 | 22.16亿 | +1.93% | -6.12% | -18.33% |
| 小商品城 | +2.34% | -- | 19.80 | 4.11 | 912.54亿 | +2.40% | +5.85% | -23.42% |
| 瑞茂通 | +2.05% | -- | 43.40 | 0.55 | 43.26亿 | -0.50% | -10.56% | -9.34% |
| 生 意 宝 | +1.25% | -- | 999,999.00 | 5.11 | 45.06亿 | +3.00% | -9.24% | -10.78% |
| 力源信息 | +1.13% | -- | 54.47 | 2.76 | 102.91亿 | -1.60% | -0.41% | +3.81% |
| 网宿科技 | +0.91% | -- | 29.88 | 2.42 | 230.14亿 | -1.09% | -2.16% | -5.22% |
| 金证股份 | +0.65% | -- | 999,999.00 | 3.95 | 145.48亿 | -0.64% | +2.86% | -16.07% |
| 恒生电子 | +0.52% | -- | 91.04 | 6.12 | 552.48亿 | -0.61% | +2.89% | -13.24% |
| 焦点科技 | +0.50% | -- | 24.36 | 5.17 | 86.09亿 | -0.86% | -3.64% | -2.56% |
| 上海钢联 | +0.38% | -- | 34.23 | 3.57 | 73.41亿 | -2.87% | +0.54% | +5.87% |
| 宝信软件 | +0.35% | -- | 39.54 | 5.26 | 430.21亿 | -0.05% | -8.45% | -14.29% |
| 远东股份 | 0.00% | -- | 75.57 | 3.96 | 168.87亿 | -3.55% | +13.58% | +53.74% |
| 国新健康 | -0.21% | -- | 999,999.00 | 7.20 | 90.95亿 | +0.98% | -4.03% | -13.10% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。