电器行业板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
新联电子 +7.21% -- 9.21 1.75 62.17亿 +9.60% +34.01% +59.84%
浙富控股 +3.10% -- 25.41 2.13 148.98亿 +8.88% +17.09% +43.83%
通光线缆 +2.79% -- 81.60 1.54 34.97亿 -1.03% +5.16% +13.24%
哈空调 +2.05% -- 999,999.00 3.06 24.74亿 +3.86% +11.19% +23.52%
温州宏丰 +1.60% -- 211.67 2.91 22.48亿 +2.56% +8.24% +30.26%
积成电子 +1.46% -- 999,999.00 2.48 40.30亿 +2.45% +7.46% +16.92%
广电电气 +1.20% -- 999,999.00 1.62 39.41亿 -1.41% +2.93% +11.97%
大连电瓷 +1.09% -- 26.56 2.25 38.69亿 +2.54% +6.90% +8.90%
中电鑫龙 +1.04% -- 257.43 4.10 77.36亿 +7.57% +5.42% +117.56%
动力源 +0.86% -- 999,999.00 15.81 32.35亿 +5.03% +1.04% +25.00%
ST易事特 +0.74% -- 100.56 1.89 126.19亿 +0.18% +7.52% +55.59%
百利电气 +0.71% -- 70.41 3.86 77.68亿 +1.42% +6.09% +55.22%
中利集团 +0.66% -- 999,999.00 1.44 22.83亿 +2.00% +4.79% +18.15%
*ST仁东 +0.57% -- 8.02 5.98 39.20亿 +4.48% +1.16% +40.56%
良信股份 +0.55% -- 30.19 3.01 87.96亿 +2.35% -5.71% +27.63%
全信股份 +0.47% -- 111.06 2.34 29.77亿 +0.27% +2.68% +5.95%
国盛证券 +0.43% -- 126.44 3.61 342.29亿 -2.63% -4.70% +73.44%
万里股份 +0.24% -- 999,999.00 3.72 19.14亿 +3.05% +11.40% +24.73%
理工能科 +0.08% -- 26.05 1.72 45.40亿 +0.08% +0.88% +3.53%
节能环境 0.00% -- 2.33 0.20 27.20亿 +7.71% +7.89% +11.25%
弘讯科技 -0.08% -- 119.11 3.65 50.86亿 -0.63% +5.18% -1.41%
凯发电气 -0.16% -- 40.78 1.96 26.18亿 -1.44% +14.22% +22.29%
宝光股份 -0.60% -- 66.12 5.62 43.59亿 +4.68% +6.70% +37.46%
骆驼股份 -0.60% -- 14.07 1.18 116.13亿 -1.00% -10.81% +19.57%
宏发股份 -0.88% -- 16.23 3.04 318.12亿 +9.48% +15.53% +32.38%
中国动力 -0.95% -- 27.95 1.12 422.22亿 -5.96% -5.58% -3.16%
圣阳股份 -0.96% -- 28.44 2.61 42.01亿 -1.40% -5.64% +8.34%
英威腾 -0.99% -- 35.64 2.34 61.61亿 +0.89% -6.82% +13.03%
长高电新 -1.05% -- 19.44 2.02 43.37亿 +10.86% +11.45% +19.80%
科大智能 -1.12% -- 100.65 5.60 77.06亿 -4.13% -6.81% +22.00%
雄韬股份 -1.15% -- 60.29 3.11 81.25亿 +2.53% +4.75% +45.78%
东方电热 -1.45% -- 40.36 1.93 64.46亿 +1.87% -5.39% +9.24%
汉宇集团 -1.62% -- 37.44 3.94 54.76亿 -1.55% -10.56% -19.48%
金自天正 -1.69% -- 81.17 4.17 40.36亿 +0.33% +8.16% +16.33%
电光科技 -1.70% -- 64.70 3.60 56.12亿 +0.75% +1.31% -2.64%
露笑科技 -1.70% -- 50.79 2.61 112.19亿 +3.46% -6.97% +14.99%
德赛电池 -1.80% -- 27.20 1.23 81.72亿 -0.11% -1.16% +28.92%
佳电股份 -1.83% -- 30.58 1.75 78.33亿 -1.03% +9.04% +25.96%
通达动力 -2.20% -- 36.20 2.31 29.57亿 -1.56% -0.05% +15.65%
科远智慧 -2.31% -- 24.17 2.87 41.39亿 -5.08% +4.56% +17.26%
科华数据 -2.34% -- 53.79 3.91 213.05亿 -4.92% -27.80% +25.89%
南都电源 -2.42% -- 999,999.00 4.16 154.37亿 +3.01% -7.86% +23.90%
江特电机 -2.69% -- 999,999.00 5.45 184.82亿 +8.08% +10.61% +57.56%
金信诺 -2.81% -- 741.76 3.57 59.67亿 +0.75% -6.44% +28.45%
东方电缆 -2.83% -- 35.02 5.57 426.97亿 -0.39% -7.72% +19.78%
盛洋科技 -3.03% -- 393.08 4.51 37.38亿 +1.30% +9.27% +15.74%
大洋电机 -3.41% -- 25.14 2.89 206.47亿 -10.12% -0.25% +76.82%
鹏辉能源 -3.53% -- 148.75 4.36 176.81亿 +32.00% +25.77% +103.51%
精达股份 -4.01% -- 35.63 3.52 205.59亿 -4.28% -1.44% +45.69%
宁波东力 -4.27% -- 91.81 5.00 64.69亿 +0.60% -10.81% +30.58%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。