| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上工申贝 | +2.16% | -- | 999,999.00 | 2.20 | 39.96亿 | -10.69% | -9.36% | -27.49% |
| 方正电机 | +1.70% | -- | 146.80 | 4.78 | 67.20亿 | -4.11% | +0.66% | +25.98% |
| 三联虹普 | +1.62% | -- | 25.39 | 1.62 | 31.75亿 | -7.26% | -2.57% | -12.28% |
| 物产金轮 | +1.37% | -- | 20.98 | 1.16 | 29.72亿 | +2.03% | +8.74% | -2.08% |
| 中捷资源 | +1.01% | -- | 999,999.00 | 5.77 | 35.85亿 | -0.33% | -4.76% | +11.94% |
| 中毅达 | +0.54% | -- | 134.30 | 71.38 | 65.80亿 | -1.90% | +3.00% | -16.70% |
| 标准股份 | -0.21% | -- | 999,999.00 | 5.55 | 33.01亿 | -11.09% | -11.17% | +3.70% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。