| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST标准 | +5.28% | -- | 999,999.00 | 5.32 | 24.84亿 | -1.51% | +10.63% | -32.58% |
| 中毅达 | -0.40% | -- | 116.20 | 50.20 | 53.39亿 | -15.68% | +6.21% | -18.06% |
| 三联虹普 | -1.20% | -- | 23.79 | 1.31 | 25.43亿 | -6.32% | -8.47% | -23.70% |
| 方正电机 | -2.09% | -- | 100.00 | 3.39 | 47.97亿 | -10.31% | -14.07% | -26.91% |
| 物产金轮 | -2.15% | -- | 16.65 | 0.95 | 24.39亿 | -4.77% | -2.67% | -7.13% |
| 上工申贝 | -2.71% | -- | 999,999.00 | 1.83 | 31.99亿 | -6.19% | -3.40% | -27.75% |
| 中捷资源 | -3.75% | -- | 999,999.00 | 4.94 | 30.71亿 | -7.89% | -4.81% | -14.05% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。