涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准股份 | +3.24% | -- | 999,999.00 | 3.25 | 20.93亿 | +3.60% | +6.70% | 0.00% |
上工申贝 | -2.51% | -- | 999,999.00 | 2.62 | 50.98亿 | -2.86% | -5.48% | -31.38% |
三联虹普 | -3.04% | -- | 17.11 | 2.05 | 37.88亿 | -1.03% | -3.04% | -5.49% |
物产金轮 | -3.29% | -- | 21.44 | 1.03 | 27.30亿 | -3.47% | -1.89% | -7.69% |
中捷资源 | -3.42% | -- | 33.63 | 2.43 | 15.55亿 | -2.59% | -1.74% | -33.72% |
方正电机 | -3.65% | -- | 999,999.00 | 3.13 | 41.50亿 | -4.50% | -13.00% | +33.03% |
中毅达 | -6.47% | -- | 258.75 | 166.25 | 59.72亿 | -16.88% | +0.15% | +134.57% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。