| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中毅达 | +2.34% | -- | 195.01 | 99.45 | 77.56亿 | +3.70% | -11.42% | -13.11% |
| 物产金轮 | -0.63% | -- | 26.95 | 1.26 | 30.14亿 | +4.23% | +0.13% | -5.00% |
| 中捷资源 | -1.12% | -- | 2,528.57 | 6.81 | 42.30亿 | +2.61% | +10.97% | +24.65% |
| 上工申贝 | -1.17% | -- | 784.29 | 2.57 | 51.50亿 | +1.01% | -2.49% | -13.34% |
| 三联虹普 | -1.81% | -- | 21.78 | 2.13 | 40.57亿 | +1.37% | +6.22% | +7.71% |
| 方正电机 | -2.74% | -- | 402.43 | 5.22 | 72.66亿 | -0.40% | -12.92% | +71.54% |
| 标准股份 | -10.02% | -- | 999,999.00 | 6.27 | 37.30亿 | -9.87% | -16.04% | +53.56% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。