涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三联虹普 | +4.86% | -- | 19.09 | 2.29 | 42.28亿 | +4.63% | +11.74% | +2.62% |
标准股份 | +3.44% | -- | 999,999.00 | 3.88 | 24.95亿 | +13.90% | +14.81% | +46.54% |
方正电机 | +0.70% | -- | 999,999.00 | 3.10 | 41.07亿 | -3.26% | -3.58% | +36.88% |
物产金轮 | +0.53% | -- | 23.28 | 1.12 | 29.65亿 | -2.92% | +7.76% | +15.95% |
中捷资源 | +0.43% | -- | 34.82 | 2.52 | 16.10亿 | -2.90% | 0.00% | -8.59% |
上工申贝 | -0.89% | -- | 999,999.00 | 2.68 | 52.15亿 | -2.88% | +1.37% | -8.10% |
中毅达 | -1.28% | -- | 240.08 | 154.25 | 55.41亿 | -6.23% | -18.87% | +196.63% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。