涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准股份 | +0.72% | -- | 999,999.00 | 3.86 | 24.29亿 | +0.43% | -2.77% | +16.23% |
三联虹普 | +0.46% | -- | 19.26 | 2.04 | 38.17亿 | +2.06% | -10.29% | -9.02% |
中毅达 | +0.16% | -- | 164.91 | 121.70 | 54.64亿 | -1.62% | -12.70% | +14.81% |
物产金轮 | 0.00% | -- | 24.15 | 1.11 | 29.12亿 | +1.84% | -14.01% | +7.42% |
中捷资源 | -0.98% | -- | 76.77 | 3.30 | 20.92亿 | +11.76% | +23.58% | +26.67% |
上工申贝 | -1.74% | -- | 999,999.00 | 2.98 | 58.20亿 | +1.47% | +6.43% | -0.32% |
方正电机 | -2.45% | -- | 999,999.00 | 3.71 | 49.37亿 | +14.75% | +7.92% | +7.14% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。