涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兄弟科技 | +10.02% | -- | 59.72 | 2.42 | 50.75亿 | +11.03% | +4.62% | +65.90% |
金达威 | +2.08% | -- | 24.43 | 2.79 | 120.74亿 | -0.66% | +3.21% | +32.88% |
花园生物 | +1.73% | -- | 25.05 | 2.42 | 79.62亿 | +2.37% | -5.35% | +5.08% |
浙江医药 | +0.27% | -- | 10.79 | 1.30 | 144.27亿 | -0.40% | -5.58% | +13.83% |
华北制药 | +0.17% | -- | 41.74 | 1.88 | 98.02亿 | -1.15% | -8.80% | -5.21% |
新 和 成 | +0.04% | -- | 10.43 | 2.47 | 742.98亿 | +0.25% | +3.09% | +13.59% |
安迪苏 | -0.31% | -- | 17.41 | 1.53 | 257.74亿 | -1.84% | -8.39% | -10.77% |
北大医药 | -0.64% | -- | 18.51 | 2.32 | 37.13亿 | -1.89% | -3.41% | +5.41% |
东北制药 | -1.05% | -- | 31.26 | 1.52 | 75.27亿 | -0.53% | -3.92% | +11.71% |
仙琚制药 | -1.07% | -- | 16.30 | 1.67 | 99.36亿 | -3.42% | -9.77% | +3.67% |
亿帆医药 | -1.09% | -- | 29.28 | 2.03 | 123.54亿 | -2.68% | -9.88% | +25.98% |
广济药业 | -1.51% | -- | 999,999.00 | 2.33 | 19.98亿 | -2.25% | -5.64% | +13.96% |
尔康制药 | -1.81% | -- | 104.11 | 1.75 | 54.00亿 | +0.80% | -6.17% | +41.79% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。