| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兄弟科技 | +4.09% | -- | 55.97 | 2.06 | 49.84亿 | -0.14% | -3.00% | +53.78% |
| 广济药业 | +0.42% | -- | 999,999.00 | 2.65 | 22.19亿 | +8.05% | +15.45% | +26.75% |
| 浙江医药 | -0.62% | -- | 11.27 | 1.27 | 139.20亿 | +0.21% | +2.40% | +11.68% |
| 华北制药 | -0.65% | -- | 49.84 | 1.91 | 100.14亿 | +2.16% | +5.68% | +2.68% |
| 东北制药 | -0.71% | -- | 34.95 | 1.50 | 75.01亿 | +0.72% | +5.45% | +10.22% |
| 新 和 成 | -0.82% | -- | 10.56 | 2.33 | 740.53亿 | +3.77% | +2.93% | +13.17% |
| 安迪苏 | -0.85% | -- | 18.97 | 1.48 | 250.50亿 | -1.37% | -0.85% | -3.51% |
| 北大医药 | -1.01% | -- | 19.26 | 2.16 | 34.93亿 | -5.18% | -2.98% | +3.35% |
| 花园生物 | -1.02% | -- | 24.05 | 2.20 | 73.82亿 | -2.01% | -4.76% | -12.58% |
| 金达威 | -1.09% | -- | 25.60 | 2.71 | 123.08亿 | -1.43% | +5.71% | +19.50% |
| 仙琚制药 | -1.36% | -- | 17.26 | 1.56 | 92.52亿 | -0.94% | -3.37% | +6.65% |
| 尔康制药 | -1.38% | -- | 139.84 | 1.65 | 50.87亿 | +4.68% | +2.58% | +21.36% |
| 亿帆医药 | -3.11% | -- | 30.26 | 1.77 | 108.72亿 | -2.07% | -7.87% | +11.93% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。