| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金达威 | +3.07% | -- | 29.46 | 2.38 | 100.22亿 | -2.67% | +4.45% | +3.33% |
| 尔康制药 | +2.24% | -- | 74.01 | 1.64 | 45.36亿 | -1.85% | -3.92% | -8.33% |
| 北大医药 | +2.05% | -- | 29.34 | 2.15 | 32.66亿 | -0.90% | -5.19% | +2.24% |
| 浙江医药 | +1.78% | -- | 9.96 | 1.03 | 120.73亿 | -1.72% | -4.92% | -12.91% |
| 仙琚制药 | +1.64% | -- | 17.56 | 1.44 | 85.50亿 | +0.46% | +1.76% | +3.46% |
| 新 和 成 | +1.55% | -- | 10.31 | 2.37 | 817.56亿 | +1.55% | -6.01% | -20.17% |
| 花园生物 | +1.52% | -- | 30.22 | 2.23 | 78.48亿 | -2.91% | -7.85% | +10.14% |
| 亿帆医药 | +1.20% | -- | 27.62 | 1.28 | 78.30亿 | -3.92% | -10.99% | -21.57% |
| 安迪苏 | +0.95% | -- | 12.66 | 1.16 | 229.04亿 | -0.93% | +0.83% | -38.83% |
| 广济药业 | +0.93% | -- | 999,999.00 | 3.77 | 22.29亿 | -3.14% | +0.78% | -1.52% |
| 兄弟科技 | +0.82% | -- | 28.61 | 1.54 | 34.47亿 | -1.21% | -0.61% | -12.48% |
| 东北制药 | +0.64% | -- | 40.34 | 1.22 | 66.79亿 | -1.46% | -5.39% | +1.50% |
| 华北制药 | -0.40% | -- | 66.13 | 1.53 | 84.43亿 | +4.46% | -2.57% | -2.96% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。