| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花园生物 | +5.68% | -- | 39.70 | 2.25 | 78.59亿 | +35.02% | +9.30% | +5.08% |
| 北大医药 | +5.38% | -- | 30.24 | 2.19 | 32.66亿 | +2.62% | -3.01% | -14.24% |
| 浙江医药 | +1.33% | -- | 10.19 | 1.04 | 117.08亿 | +2.10% | -12.38% | -12.07% |
| 兄弟科技 | +1.24% | -- | 39.66 | 1.52 | 34.33亿 | +3.60% | -14.36% | -20.75% |
| 金达威 | +0.91% | -- | 33.53 | 1.96 | 88.02亿 | +2.20% | -8.50% | -19.79% |
| 尔康制药 | +0.87% | -- | 137.01 | 1.78 | 49.49亿 | +5.45% | -24.51% | -0.85% |
| 东北制药 | +0.66% | -- | 61.80 | 1.19 | 64.95亿 | +5.25% | -4.36% | -14.31% |
| 新 和 成 | +0.50% | -- | 12.72 | 2.65 | 918.39亿 | -1.98% | -2.17% | +28.57% |
| 亿帆医药 | +0.40% | -- | 28.72 | 1.38 | 84.86亿 | +1.61% | -2.98% | -17.30% |
| 仙琚制药 | +0.23% | -- | 22.73 | 1.40 | 85.01亿 | +4.61% | +1.53% | -5.68% |
| 华北制药 | +0.22% | -- | 54.29 | 1.39 | 77.05亿 | +3.94% | -9.11% | -19.10% |
| 安迪苏 | -0.39% | -- | 22.21 | 1.38 | 271.42亿 | -0.59% | -15.67% | +15.13% |
| 广济药业 | -1.12% | -- | 999,999.00 | 3.44 | 21.33亿 | -1.12% | -15.30% | -16.89% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。