| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安迪苏 | +3.62% | -- | 33.22 | 1.93 | 383.53亿 | +2.51% | +9.75% | +51.00% |
| 尔康制药 | +2.69% | -- | 165.35 | 2.15 | 59.72亿 | +2.44% | +6.87% | +22.45% |
| 兄弟科技 | +1.21% | -- | 47.53 | 1.82 | 41.14亿 | -0.17% | -3.78% | -13.82% |
| 金达威 | +1.02% | -- | 28.40 | 2.17 | 96.56亿 | -3.18% | -9.75% | -19.97% |
| 浙江医药 | +0.62% | -- | 12.31 | 1.26 | 141.41亿 | +0.75% | -8.53% | +2.01% |
| 花园生物 | +0.46% | -- | 35.70 | 2.03 | 70.67亿 | -2.15% | -5.37% | -2.87% |
| 仙琚制药 | +0.46% | -- | 23.20 | 1.43 | 86.78亿 | -1.45% | -2.76% | -5.78% |
| 华北制药 | +0.38% | -- | 63.72 | 1.63 | 90.43亿 | -2.23% | -3.13% | -11.13% |
| 东北制药 | +0.20% | -- | 66.49 | 1.28 | 69.89亿 | -3.13% | -6.94% | -9.32% |
| 亿帆医药 | -0.18% | -- | 32.00 | 1.54 | 94.53亿 | -6.49% | -11.36% | -12.32% |
| 北大医药 | -0.48% | -- | 34.49 | 2.50 | 37.25亿 | -3.99% | +4.87% | +11.81% |
| 新 和 成 | -1.22% | -- | 14.70 | 3.06 | 1,061.74亿 | +2.22% | +1.19% | +43.93% |
| 广济药业 | -1.49% | -- | 999,999.00 | 4.04 | 25.01亿 | +9.00% | +0.28% | +9.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。