涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亿帆医药 | +7.19% | -- | 28.66 | 2.02 | 122.01亿 | +8.98% | +19.63% | +21.46% |
华北制药 | +0.64% | -- | 46.64 | 1.97 | 101.94亿 | +2.97% | +5.04% | +8.51% |
浙江医药 | +0.63% | -- | 9.35 | 1.38 | 151.84亿 | +5.39% | +16.54% | -4.58% |
仙琚制药 | +0.63% | -- | 16.47 | 1.57 | 93.79亿 | +2.35% | +6.32% | -14.15% |
尔康制药 | +0.60% | -- | 61.83 | 1.56 | 47.89亿 | +4.33% | +13.09% | -3.99% |
花园生物 | +0.07% | -- | 20.97 | 2.42 | 79.62亿 | -0.68% | -11.02% | -3.48% |
新 和 成 | +0.05% | -- | 8.99 | 2.21 | 668.13亿 | +0.55% | -1.40% | +4.64% |
安迪苏 | -0.10% | -- | 13.92 | 1.60 | 258.81亿 | +1.15% | -2.43% | -11.31% |
北大医药 | -0.16% | -- | 19.88 | 2.32 | 36.30亿 | +2.01% | +6.47% | -7.73% |
东北制药 | -0.37% | -- | 53.31 | 1.44 | 72.20亿 | +0.75% | +4.45% | -5.10% |
兄弟科技 | -0.42% | -- | 60.10 | 1.61 | 33.11亿 | -0.21% | -3.67% | -5.59% |
广济药业 | -0.48% | -- | 999,999.00 | 2.14 | 19.13亿 | +2.63% | +8.70% | -6.02% |
金达威 | -0.65% | -- | 23.28 | 2.59 | 113.28亿 | +1.66% | +9.40% | +13.17% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。