| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花园生物 | +2.79% | -- | 26.94 | 2.46 | 82.76亿 | +10.66% | +13.92% | +9.87% |
| 北大医药 | +2.65% | -- | 21.66 | 2.43 | 39.28亿 | +2.65% | +12.84% | +9.11% |
| 广济药业 | +2.36% | -- | 999,999.00 | 2.65 | 25.35亿 | -0.81% | +3.51% | +21.02% |
| 兄弟科技 | +2.25% | -- | 53.80 | 1.98 | 44.72亿 | +0.16% | -1.24% | +33.26% |
| 尔康制药 | +1.73% | -- | 137.50 | 1.62 | 50.05亿 | +0.28% | -6.13% | +13.18% |
| 安迪苏 | +1.46% | -- | 18.40 | 1.44 | 242.99亿 | +2.49% | -2.27% | -5.92% |
| 金达威 | +1.40% | -- | 23.94 | 2.54 | 115.17亿 | +2.61% | +1.78% | -7.22% |
| 浙江医药 | +1.38% | -- | 10.78 | 1.21 | 134.20亿 | +0.65% | +0.79% | -0.29% |
| 仙琚制药 | +0.99% | -- | 16.76 | 1.52 | 90.52亿 | -1.29% | -1.71% | +1.32% |
| 东北制药 | +0.94% | -- | 33.27 | 1.43 | 75.66亿 | +0.56% | -0.19% | +4.27% |
| 新 和 成 | +0.91% | -- | 10.57 | 2.33 | 741.33亿 | +0.74% | +0.91% | +15.96% |
| 亿帆医药 | +0.76% | -- | 28.23 | 1.65 | 100.92亿 | -2.52% | +1.10% | -7.41% |
| 华北制药 | +0.18% | -- | 45.86 | 1.76 | 96.95亿 | +1.07% | -1.05% | -7.68% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。