绿色照明板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
深桑达A +4.69% -- 999,999.00 2.37 85.01亿 +2.65% +5.69% -33.30%
鸿博股份 +4.68% -- 999,999.00 2.88 43.16亿 -2.35% +1.63% -69.40%
同方股份 +4.65% -- 294.64 1.13 146.72亿 +1.64% +4.87% -27.74%
实益达 +4.43% -- 58.65 1.86 19.35亿 -1.79% +2.27% -11.29%
厦门信达 +4.20% -- 999,999.00 0.83 14.26亿 -0.29% -3.07% -19.68%
星光股份 +4.08% -- 588.46 3.64 11.41亿 -0.65% +1.32% -30.77%
乾照光电 +3.90% -- 75.21 1.37 55.23亿 +3.03% +0.16% -12.43%
方大集团 +3.74% -- 15.31 0.59 22.51亿 +0.60% -1.48% -17.57%
鸿利智汇 +3.50% -- 24.99 1.54 39.73亿 -5.39% +1.44% -16.74%
洲明科技 +3.40% -- 28.16 1.19 45.13亿 -1.71% +1.77% -15.11%
阳光照明 +3.36% -- 23.79 1.02 34.81亿 +0.82% -8.21% -13.99%
科恒股份 +3.33% -- 999,999.00 7.83 13.91亿 -3.75% +7.51% -13.69%
士兰微 +3.26% -- 999,999.00 2.13 255.73亿 -1.85% -7.86% -9.88%
聚飞光电 +3.20% -- 21.99 2.10 60.65亿 -3.59% -0.62% -5.28%
茂硕电源 +3.17% -- 38.69 2.03 19.65亿 -0.42% +5.44% -14.34%
利亚德 +3.10% -- 39.58 1.23 83.19亿 -1.97% -17.22% -21.61%
雷曼光电 +3.05% -- 132.49 2.03 15.18亿 -4.96% -4.33% +3.79%
和而泰 +2.96% -- 20.90 1.82 72.58亿 -1.63% -2.37% -28.40%
佛山照明 +2.95% -- 16.05 0.98 47.84亿 +0.67% -0.44% -14.85%
勤上股份 +2.94% -- 999,999.00 1.05 17.43亿 +2.34% +8.02% -21.52%
珈伟新能 +2.92% -- 999,999.00 1.43 24.60亿 -0.31% -6.49% -27.95%
联建光电 +2.92% -- 999,999.00 21.69 14.61亿 -4.41% -5.69% -40.63%
ST天龙 +2.74% -- 999,999.00 37.50 7.54亿 -5.06% -4.58% -23.31%
三安光电 +2.73% -- 119.08 1.19 399.64亿 -2.49% -9.76% -21.47%
ST证通 +2.56% -- 999,999.00 0.80 17.09亿 -3.61% +3.56% -67.18%
兆驰股份 +2.50% -- 11.21 1.34 202.77亿 +0.67% -2.80% -9.98%
福日电子 +2.27% -- 999,999.00 1.79 33.17亿 -3.78% +2.63% -18.72%
国星光电 +2.19% -- 35.90 1.05 39.96亿 -4.95% -5.36% -9.05%
瑞丰光电 +2.09% -- 57.50 1.27 22.21亿 -2.98% -11.74% -3.93%
华灿光电 +2.01% -- 999,999.00 0.69 37.36亿 -3.33% -11.71% -17.94%
联创光电 +1.84% -- 24.26 2.67 108.89亿 +1.08% -1.97% -16.97%
*ST长方 +1.67% -- 999,999.00 30.50 9.64亿 +1.67% +2.52% -16.44%
ST沪科 +1.52% -- 534.00 20.54 8.49亿 -5.99% +6.37% -34.88%
蔚蓝锂芯 +1.42% -- 24.54 1.24 69.09亿 -0.83% -7.64% -15.02%
飞乐音响 +1.41% -- 252.63 2.97 35.77亿 +1.41% +5.49% -16.76%
ST华微 +1.34% -- 21.52 0.87 29.09亿 -5.31% -15.60% -53.53%
万润科技 +1.00% -- 134.72 5.16 69.37亿 -1.30% -0.22% -23.70%
歌尔股份 +0.67% -- 25.35 1.99 546.25亿 -5.66% -9.34% +8.35%
长电科技 +0.32% -- 40.04 1.87 496.09亿 -5.81% -8.20% -2.72%
广日股份 +0.29% -- 18.92 0.98 88.67亿 +0.10% +2.79% +20.87%
东山精密 -0.26% -- 29.14 1.80 265.63亿 -9.00% -13.37% +30.18%
ST德豪 -2.96% -- 999,999.00 6.55 22.95亿 +1.55% +14.91% +8.26%
天茂集团 -6.19% -- 999,999.00 0.70 131.10亿 +10.34% +65.52% +15.66%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。