涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国船舶 | +1.46% | -- | 43.17 | 2.64 | 713.84亿 | +0.86% | -6.62% | -23.75% |
江苏国信 | +1.04% | -- | 7.56 | 0.92 | 294.31亿 | +4.85% | +1.56% | +2.50% |
中船防务 | +0.73% | -- | 87.37 | 1.85 | 191.46亿 | -2.06% | -1.52% | -12.76% |
中国重工 | +0.72% | -- | 76.56 | 1.13 | 923.11亿 | -1.42% | -4.35% | -18.20% |
天海防务 | +0.70% | -- | 96.79 | 4.89 | 81.85亿 | -0.69% | -9.64% | +3.81% |
中船科技 | +0.34% | -- | 999,999.00 | 0.82 | 87.44亿 | -0.92% | -9.45% | -13.54% |
亚星锚链 | -0.23% | -- | 31.99 | 2.32 | 82.38亿 | -4.77% | -18.81% | +6.58% |
亚光科技 | -1.11% | -- | 999,999.00 | 2.24 | 52.76亿 | -3.96% | -16.17% | -27.25% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。