| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和邦生物 | +4.11% | -- | 38.68 | 1.48 | 268.46亿 | +1.33% | +8.19% | +39.45% |
| 兴发集团 | +2.66% | -- | 36.07 | 1.48 | 370.17亿 | +3.84% | +0.54% | +17.84% |
| 新安股份 | +1.92% | -- | 44.53 | 1.37 | 171.59亿 | +2.67% | +18.90% | +26.85% |
| 胜利股份 | +1.25% | -- | 29.65 | 1.38 | 42.49亿 | +2.75% | +2.75% | +32.51% |
| 红太阳 | +0.18% | -- | 562.63 | 2.92 | 55.14亿 | -1.94% | -4.46% | -9.87% |
| 江山股份 | +0.07% | -- | 17.29 | 3.02 | 126.41亿 | -1.08% | +1.03% | +24.91% |
| 亨通股份 | 0.00% | -- | 54.35 | 4.20 | 156.14亿 | -1.50% | +13.15% | +27.43% |
| 长青股份 | -0.45% | -- | 34.88 | 1.00 | 30.62亿 | +1.23% | +5.94% | +8.73% |
| 安道麦A | -0.48% | -- | 999,999.00 | 0.82 | 134.97亿 | +1.47% | -1.90% | -1.74% |
| 扬农化工 | -1.03% | -- | 18.43 | 2.53 | 299.04亿 | +4.58% | -1.31% | +14.21% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。