涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红太阳 | +4.70% | -- | 43.08 | 1.74 | 49.91亿 | +11.42% | +25.98% | -5.55% |
胜利股份 | +0.59% | -- | 27.19 | 1.00 | 29.70亿 | +0.59% | +2.42% | -9.60% |
扬农化工 | -0.26% | -- | 10.97 | 1.74 | 190.99亿 | +0.51% | +18.94% | +13.44% |
兴发集团 | -0.37% | -- | 19.21 | 1.09 | 237.24亿 | +2.09% | +4.53% | -6.98% |
安道麦A | -0.68% | -- | 28.21 | 0.89 | 159.36亿 | +1.95% | +10.08% | +5.63% |
和邦生物 | -1.12% | -- | 310.53 | 0.85 | 156.31亿 | -1.12% | +1.14% | -24.68% |
亨通股份 | -1.47% | -- | 29.78 | 2.39 | 83.48亿 | -3.60% | -5.96% | -2.19% |
新安股份 | -1.57% | -- | 70.27 | 0.75 | 83.66亿 | +1.50% | +4.23% | -8.34% |
江山股份 | -1.89% | -- | 9.42 | 1.51 | 56.96亿 | +0.21% | +15.54% | +22.01% |
长青股份 | -4.06% | -- | 57.49 | 0.91 | 27.30亿 | -4.52% | +7.26% | +6.87% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。