涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安泰科技 | -0.23% | -- | 40.89 | 2.40 | 135.02亿 | +5.53% | +9.12% | +7.08% |
*ST天龙 | -0.36% | -- | 999,999.00 | -111.20 | 11.18亿 | +2.21% | +11.87% | -4.14% |
天通股份 | -0.42% | -- | 36.78 | 0.88 | 70.59亿 | +3.36% | +4.73% | -9.92% |
晶盛机电 | -1.11% | -- | 15.22 | 2.03 | 322.32亿 | -2.02% | -3.55% | -19.96% |
紫光国微 | -1.49% | -- | 110.35 | 4.21 | 526.75亿 | -3.85% | -3.64% | -5.96% |
铜峰电子 | -1.71% | -- | 35.82 | 2.09 | 38.97亿 | -2.26% | +1.92% | -10.72% |
精工科技 | -1.78% | -- | 42.00 | 3.08 | 72.98亿 | -3.84% | -10.99% | -24.45% |
水晶光电 | -1.92% | -- | 29.69 | 2.83 | 254.99亿 | -1.87% | -3.92% | -14.08% |
安洁科技 | -2.20% | -- | 70.55 | 1.51 | 52.98亿 | -1.75% | -1.98% | -22.02% |
TCL中环 | -2.52% | -- | 999,999.00 | 0.82 | 237.08亿 | -2.13% | -7.21% | -26.53% |
露笑科技 | -3.04% | -- | 37.50 | 2.36 | 98.99亿 | -3.29% | +2.82% | +6.10% |
*ST东晶 | -4.89% | -- | 999,999.00 | 9.07 | 19.39亿 | +15.65% | +53.46% | -20.83% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。