涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安洁科技 | +1.77% | -- | 34.58 | 1.56 | 54.50亿 | +3.11% | -16.39% | -15.22% |
水晶光电 | +1.35% | -- | 29.45 | 2.81 | 252.96亿 | +5.47% | -18.05% | -11.91% |
紫光国微 | +0.75% | -- | 47.50 | 4.52 | 560.49亿 | -2.41% | -3.17% | -3.33% |
露笑科技 | +0.57% | -- | 43.62 | 2.24 | 91.62亿 | +2.02% | -8.53% | +9.60% |
精工科技 | +0.44% | -- | 49.95 | 3.16 | 73.39亿 | +0.81% | -4.05% | +17.91% |
*ST天龙 | +0.42% | -- | 999,999.00 | -95.80 | 9.63亿 | +3.68% | -7.88% | -7.88% |
天通股份 | +0.31% | -- | 72.13 | 0.80 | 64.01亿 | 0.00% | -12.30% | -15.19% |
TCL中环 | +0.26% | -- | 999,999.00 | 0.73 | 251.62亿 | +0.91% | -16.51% | -35.51% |
铜峰电子 | -0.30% | -- | 34.21 | 2.00 | 37.22亿 | 0.00% | -6.25% | -16.88% |
晶盛机电 | -0.72% | -- | 14.43 | 2.18 | 334.77亿 | -3.11% | -16.01% | -20.95% |
安泰科技 | -1.23% | -- | 31.05 | 2.09 | 115.63亿 | +0.27% | -15.20% | +10.27% |
*ST东晶 | -1.43% | -- | 999,999.00 | 5.14 | 11.74亿 | +0.84% | -4.17% | -54.48% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。