| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水晶光电 | +5.37% | -- | 46.98 | 4.55 | 453.95亿 | +0.79% | +51.23% | +32.74% |
| *ST东晶 | +5.03% | -- | 999,999.00 | 13.82 | 24.86亿 | +8.60% | +23.10% | +4.07% |
| 晶盛机电 | +3.80% | -- | 133.49 | 3.18 | 515.10亿 | -7.07% | +1.70% | +5.63% |
| 铜峰电子 | +2.25% | -- | 58.41 | 2.87 | 56.60亿 | -3.60% | +5.08% | +15.04% |
| 安洁科技 | +2.03% | -- | 78.31 | 1.87 | 65.45亿 | -4.82% | +23.56% | +19.55% |
| 紫光国微 | +1.95% | -- | 48.21 | 4.57 | 644.22亿 | +4.76% | +14.90% | -9.89% |
| 露笑科技 | +1.86% | -- | 51.86 | 2.28 | 144.66亿 | -3.89% | +4.79% | -14.33% |
| 精工科技 | +1.82% | -- | 48.70 | 3.69 | 90.38亿 | -3.50% | +0.70% | -17.75% |
| TCL中环 | +1.65% | -- | 999,999.00 | 1.74 | 348.25亿 | -1.03% | -1.82% | -9.36% |
| 安泰科技 | +1.34% | -- | 55.97 | 3.77 | 218.59亿 | -4.21% | +2.52% | -9.08% |
| 天通股份 | -2.88% | -- | 999,999.00 | 4.08 | 316.39亿 | -0.81% | +64.17% | +150.10% |
| *ST天龙 | -19.94% | -- | 999,999.00 | -30.78 | 5.54亿 | -28.97% | -44.27% | -54.89% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。