| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶盛机电 | +10.77% | -- | 166.51 | 3.97 | 642.49亿 | +13.96% | +2.05% | +45.83% |
| 安洁科技 | +10.03% | -- | 82.47 | 1.97 | 68.93亿 | +5.50% | -5.37% | +29.26% |
| 铜峰电子 | +9.99% | -- | 68.55 | 3.37 | 66.43亿 | -4.64% | +20.00% | +31.69% |
| 天通股份 | +9.52% | -- | 999,999.00 | 4.92 | 381.49亿 | +15.53% | +2.86% | +141.34% |
| 水晶光电 | +6.39% | -- | 48.57 | 4.70 | 469.35亿 | +0.67% | -7.12% | +43.76% |
| 露笑科技 | +5.29% | -- | 60.68 | 2.67 | 169.24亿 | +11.32% | -1.86% | +13.72% |
| 紫光国微 | +4.54% | -- | 47.50 | 4.50 | 634.71亿 | +6.83% | -4.56% | -0.35% |
| 精工科技 | +2.82% | -- | 39.92 | 3.18 | 79.61亿 | -3.41% | -20.18% | -30.25% |
| TCL中环 | +2.81% | -- | 999,999.00 | 2.07 | 414.50亿 | +15.02% | +9.62% | +20.28% |
| *ST东晶 | +0.68% | -- | 999,999.00 | 18.00 | 32.37亿 | +4.14% | +0.99% | +54.70% |
| 安泰科技 | -0.33% | -- | 64.55 | 4.35 | 252.09亿 | +15.76% | +13.66% | +28.72% |
| *ST天龙 | 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。