| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | +9.97% | -- | 190.32 | 1.82 | 145.49亿 | -2.32% | +33.94% | +65.96% |
| 安泰科技 | +4.88% | -- | 56.54 | 3.75 | 208.87亿 | -3.02% | +18.54% | +59.18% |
| 安洁科技 | +2.61% | -- | 67.70 | 1.56 | 54.31亿 | +1.03% | +5.12% | +3.46% |
| *ST天龙 | +1.99% | -- | 999,999.00 | -62.78 | 11.30亿 | +0.36% | -8.87% | +4.05% |
| 晶盛机电 | +1.76% | -- | 37.80 | 2.60 | 427.26亿 | -3.72% | +1.73% | +30.52% |
| 铜峰电子 | +1.71% | -- | 52.87 | 2.93 | 55.54亿 | -0.67% | +13.32% | +24.72% |
| 水晶光电 | +1.42% | -- | 25.68 | 3.51 | 329.74亿 | -2.38% | +7.70% | +23.77% |
| 露笑科技 | +0.91% | -- | 45.64 | 2.35 | 147.31亿 | -4.30% | -2.99% | +5.41% |
| TCL中环 | +0.85% | -- | 999,999.00 | 1.34 | 336.94亿 | -2.57% | -10.23% | +13.01% |
| 精工科技 | +0.10% | -- | 56.50 | 4.54 | 109.10亿 | -3.54% | +4.07% | +31.13% |
| 紫光国微 | -0.84% | -- | 38.28 | 4.85 | 643.97亿 | -1.52% | +5.01% | +19.09% |
| *ST东晶 | -1.13% | -- | 999,999.00 | 10.08 | 19.10亿 | -7.75% | -10.27% | -12.67% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。