涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST东晶 | +5.00% | -- | 999,999.00 | 11.01 | 21.94亿 | +2.03% | +11.48% | +47.07% |
紫光国微 | +3.71% | -- | 128.42 | 4.90 | 613.02亿 | +5.30% | +11.42% | +14.37% |
晶盛机电 | +2.12% | -- | 16.25 | 2.17 | 344.20亿 | -0.80% | +5.64% | -10.47% |
TCL中环 | +1.10% | -- | 999,999.00 | 0.92 | 266.15亿 | -4.41% | +4.44% | -9.45% |
露笑科技 | +0.53% | -- | 36.91 | 2.32 | 97.44亿 | -3.46% | +0.13% | -3.95% |
铜峰电子 | +0.53% | -- | 39.29 | 2.30 | 42.75亿 | -1.17% | +3.41% | +5.57% |
*ST天龙 | +0.38% | -- | 999,999.00 | -104.80 | 10.53亿 | -1.32% | -5.42% | +13.67% |
安洁科技 | +0.30% | -- | 74.06 | 1.58 | 55.61亿 | -1.96% | -0.29% | -15.54% |
安泰科技 | -0.15% | -- | 41.30 | 2.42 | 136.36亿 | -5.41% | +5.73% | +11.21% |
水晶光电 | -0.38% | -- | 32.77 | 3.13 | 281.49亿 | +1.17% | +4.15% | -9.79% |
精工科技 | -0.67% | -- | 42.73 | 3.13 | 74.26亿 | -2.97% | +3.68% | -7.69% |
天通股份 | -1.86% | -- | 41.04 | 0.98 | 78.76亿 | +1.67% | +11.11% | +9.87% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。