| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | +6.10% | -- | 294.68 | 2.81 | 225.27亿 | +4.52% | +18.64% | +66.09% |
| 铜峰电子 | +2.74% | -- | 64.36 | 3.56 | 67.61亿 | +4.42% | +12.18% | +45.52% |
| 精工科技 | +0.77% | -- | 53.06 | 4.26 | 102.44亿 | +4.07% | -4.37% | +16.84% |
| 紫光国微 | +0.32% | -- | 38.11 | 4.83 | 641.25亿 | +1.41% | -7.09% | -6.12% |
| TCL中环 | +0.20% | -- | 999,999.00 | 1.64 | 410.87亿 | +4.63% | +5.83% | +22.24% |
| 露笑科技 | 0.00% | -- | 52.61 | 2.70 | 169.81亿 | +4.91% | +2.75% | +8.72% |
| *ST东晶 | -0.12% | -- | 999,999.00 | 10.31 | 19.54亿 | +3.47% | -4.40% | -19.44% |
| *ST天龙 | -0.19% | -- | 999,999.00 | -57.33 | 10.32亿 | +3.61% | -4.09% | -11.79% |
| 安洁科技 | -0.91% | -- | 75.09 | 1.73 | 60.24亿 | +9.63% | +9.40% | +6.79% |
| 晶盛机电 | -1.07% | -- | 52.22 | 3.60 | 590.25亿 | -3.06% | -13.00% | +61.86% |
| 水晶光电 | -2.04% | -- | 27.47 | 3.76 | 352.76亿 | -1.30% | +2.41% | +2.45% |
| 安泰科技 | -2.12% | -- | 65.83 | 4.36 | 243.20亿 | -1.30% | -2.89% | +80.78% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。