融资融券板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
万向钱潮 +5.85% -- 22.42 2.78 219.14亿 +3.92% -16.39% +23.41%
中科三环 +5.39% -- 277.48 2.32 149.81亿 +10.20% +6.30% +11.80%
横店东磁 +4.86% -- 12.45 2.17 223.90亿 +7.85% +3.55% +6.94%
山西焦煤 +3.17% -- 9.77 0.72 266.31亿 +1.88% -0.15% -21.02%
广发证券 +2.80% -- 11.67 0.86 999.72亿 +2.30% +4.97% +1.02%
金风科技 +2.70% -- 17.70 1.03 323.11亿 +1.60% +2.15% -12.98%
新 希 望 +2.62% -- 24.96 1.72 440.20亿 +1.24% +0.72% +3.38%
中色股份 +2.21% -- 10.12 1.69 100.22亿 +3.88% +4.30% -3.78%
湖南黄金 +2.07% -- 21.84 4.05 290.28亿 +4.91% +5.05% +28.73%
中国宝安 +1.98% -- 31.52 2.10 210.20亿 +3.26% +0.98% -16.00%
长江证券 +1.95% -- 9.57 0.93 374.93亿 +1.35% +2.57% -3.83%
盐湖股份 +1.91% -- 19.59 2.38 896.33亿 +3.32% +2.48% -6.19%
电广传媒 +1.83% -- 914.12 1.07 110.10亿 +8.67% +6.00% -8.91%
锡业股份 +1.83% -- 12.08 1.15 241.34亿 +2.34% +1.54% +0.28%
山西证券 +1.76% -- 20.75 1.14 207.14亿 +1.41% +1.05% -12.84%
西藏矿业 +1.62% -- 999,999.00 3.32 98.31亿 +2.11% -1.36% -19.60%
神火股份 +1.60% -- 13.63 1.72 382.84亿 +4.19% +0.82% +4.51%
东北证券 +1.60% -- 22.07 0.93 178.54亿 +1.19% +3.25% -8.62%
大唐发电 +1.54% -- 6.82 0.76 409.07亿 +3.13% +1.23% +11.49%
中联重科 +1.41% -- 11.03 1.07 506.85亿 +1.70% -6.15% +2.58%
安泰科技 +1.31% -- 40.86 2.40 134.92亿 +3.46% +9.67% +11.35%
国元证券 +1.30% -- 13.25 0.91 339.52亿 +0.78% +1.83% -9.64%
铜陵有色 +1.23% -- 7.67 0.99 346.31亿 +2.17% +1.86% -6.00%
TCL科技 +1.17% -- 14.93 1.13 578.27亿 -0.69% -0.46% -9.26%
云南铜业 +1.17% -- 9.18 1.37 205.53亿 +1.68% +4.86% -0.98%
软控股份 +1.15% -- 25.23 1.27 73.88亿 +2.33% -2.23% -5.61%
碧水源 +1.12% -- 68.33 0.60 123.53亿 +0.22% -0.44% -23.22%
美邦服饰 +1.11% -- 178.43 16.55 45.72亿 +0.55% -1.62% -20.87%
中金岭南 +1.09% -- 15.81 1.20 172.65亿 +1.54% +1.09% -7.97%
宁波银行 +0.98% -- 5.98 0.75 1,752.08亿 +0.19% +5.42% +8.22%
吉林敖东 +0.96% -- 9.47 0.67 195.18亿 +0.36% +3.50% -9.36%
歌尔股份 +0.95% -- 40.65 2.26 670.48亿 +5.64% -1.85% -13.40%
河钢股份 +0.92% -- 25.03 0.39 232.51亿 +0.46% -1.35% -9.13%
湖北宜化 +0.83% -- 80.53 1.48 109.56亿 +0.58% +0.49% -10.62%
钒钛股份 +0.78% -- 999,999.00 1.79 221.60亿 +1.57% -1.90% -23.21%
京东方A +0.77% -- 23.25 1.13 1,433.23亿 +0.51% +0.26% -8.39%
威孚高科 +0.76% -- 14.20 1.00 163.07亿 -0.45% -5.00% +9.37%
中信国安 +0.75% -- 771.43 7.50 105.84亿 +0.75% +1.89% -25.00%
东阿阿胶 +0.73% -- 21.20 3.36 360.35亿 +1.98% +1.59% -1.80%
中信银行 +0.72% -- 5.27 0.51 2,860.45亿 +0.48% +10.09% +18.14%
新 和 成 +0.69% -- 8.99 2.21 667.82亿 +0.05% -0.46% +5.00%
云南白药 +0.69% -- 13.23 2.51 483.85亿 +0.18% -0.12% +1.26%
中国重工 +0.68% -- 48.52 1.19 976.11亿 -1.34% -1.34% -9.05%
华兰生物 +0.68% -- 23.89 2.46 257.81亿 +0.80% -0.12% -3.59%
天山股份 +0.65% -- 999,999.00 0.49 76.91亿 +0.65% -5.87% -28.24%
金隅集团 +0.65% -- 999,999.00 0.23 129.18亿 0.00% -1.27% -25.12%
大族激光 +0.65% -- 37.52 1.51 228.30亿 +0.13% -4.11% -12.17%
中集集团 +0.65% -- 19.31 0.84 179.25亿 +0.39% -2.87% -3.59%
深圳能源 +0.61% -- 5.76 0.62 311.58亿 +2.66% +0.46% -2.09%
中工国际 +0.61% -- 19.53 0.89 102.34亿 +0.85% -1.66% -6.23%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。