触摸屏板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
*ST宇顺 +5.00% -- 1,249.08 24.53 53.75亿 +5.27% +28.86% +440.05%
士兰微 +1.99% -- 62.19 2.99 369.58亿 -0.65% +6.49% -1.51%
华映科技 +1.14% -- 999,999.00 11.71 122.95亿 -1.11% +2.77% -9.18%
安彩高科 +1.04% -- 999,999.00 1.61 42.03亿 -0.81% +1.67% +3.40%
冠捷科技 +0.84% -- 999,999.00 3.81 82.06亿 -1.64% 0.00% -14.59%
上海贝岭 +0.56% -- 159.37 5.50 241.21亿 -1.69% +2.94% -10.68%
长信科技 +0.50% -- 46.73 1.72 148.29亿 -1.14% +2.71% -7.89%
莱宝高科 +0.48% -- 24.58 1.34 73.57亿 -2.70% +1.85% -7.19%
星星科技 +0.25% -- 999,999.00 9.83 60.17亿 -2.42% -3.13% -6.06%
创世纪 +0.24% -- 32.78 2.50 112.31亿 -4.13% +1.58% +23.34%
法拉电子 +0.14% -- 23.43 4.46 247.68亿 -3.68% -2.08% -6.80%
深天马A +0.11% -- 58.89 0.83 219.54亿 +0.98% +8.96% +2.44%
南 玻A 0.00% -- 230.92 1.08 93.54亿 -5.53% +1.92% -4.21%
欧菲光 0.00% -- 999,999.00 10.06 325.25亿 -1.83% -1.23% -4.17%
风华高科 0.00% -- 62.37 1.30 150.06亿 -1.00% +2.81% -7.26%
国光电器 -0.13% -- 55.49 1.61 71.93亿 -3.39% -2.16% -21.82%
ST新亚 -0.23% -- 41.10 2.23 20.96亿 -3.13% -2.91% +26.90%
胜利精密 -0.32% -- 999,999.00 4.32 96.74亿 -0.65% -2.23% +1.66%
金龙机电 -0.38% -- 64.36 6.30 42.48亿 -0.75% +0.76% +12.31%
水晶光电 -0.38% -- 32.77 3.13 281.49亿 +1.17% +4.15% -9.79%
横店东磁 -0.58% -- 13.61 2.37 244.82亿 -5.72% +8.88% +19.95%
凯盛科技 -0.67% -- 117.62 2.68 90.76亿 +2.59% +5.13% -3.26%
得润电子 -0.69% -- 33.90 3.14 42.35亿 -2.18% +1.99% +16.53%
合力泰 -0.82% -- 467.31 4.05 75.55亿 -3.57% -2.02% +15.71%
华天科技 -1.10% -- 999,999.00 1.91 317.52亿 -4.62% +0.20% -15.01%
汉王科技 -1.35% -- 999,999.00 5.54 52.97亿 +1.79% +17.17% -5.01%
*ST华微 -1.38% -- 37.43 2.41 82.18亿 +14.29% +5.55% +84.48%
康强电子 -1.50% -- 59.39 4.42 59.90亿 -2.73% -3.19% -12.90%
长电科技 -1.51% -- 75.56 2.21 614.81亿 -0.80% +3.94% -17.29%
超声电子 -2.31% -- 40.79 1.41 68.15亿 +3.93% +5.05% +18.93%
通富微电 -3.52% -- 101.23 2.78 360.56亿 +2.11% +8.13% -10.49%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。