重组概念板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
正业科技 +5.94% -- 48.21 8.05 18.31亿 +4.61% -6.90% -23.23%
众信旅游 +5.79% -- 49.26 9.23 64.89亿 +6.42% +7.19% +15.93%
融捷健康 +4.65% -- 23.36 2.65 28.91亿 +8.11% -7.93% -20.18%
ST凯文 +4.41% -- 999,999.00 0.60 20.36亿 +3.40% -3.18% -2.29%
完美世界 +3.89% -- 999,999.00 3.12 224.36亿 +1.91% +10.93% +22.43%
太极股份 +3.65% -- 73.15 2.67 138.87亿 +1.73% -3.09% -3.17%
合众思壮 +3.49% -- 613.79 3.94 50.82亿 +14.25% +13.09% +14.40%
巨人网络 +3.29% -- 19.45 2.16 277.09亿 +5.50% -4.56% +9.16%
和晶科技 +3.02% -- 18.96 2.88 28.64亿 +13.88% +0.15% -1.22%
力源信息 +2.97% -- 72.64 3.10 106.54亿 +3.93% -1.85% -22.02%
ST智云 +2.68% -- 999,999.00 2.62 11.39亿 -0.24% -13.52% -44.69%
天舟文化 +2.36% -- 110.18 3.87 33.56亿 +3.84% -2.26% +4.09%
中元股份 +2.21% -- 31.76 2.53 28.07亿 +9.48% -3.48% +5.80%
达实智能 +2.15% -- 246.67 1.87 59.27亿 +1.22% -11.67% +6.73%
姚记科技 +2.10% -- 19.46 2.99 84.62亿 -0.27% -5.91% -2.46%
富临运业 +2.04% -- 8.90 1.43 23.51亿 +5.04% -2.21% +24.96%
ST华通 +1.90% -- 21.67 2.00 426.60亿 +1.16% +1.45% +64.47%
富临精工 +1.79% -- 53.55 5.11 216.22亿 +8.79% -9.45% +36.95%
东土科技 +1.71% -- 999,999.00 5.25 91.22亿 +10.47% -3.80% +74.77%
东方财富 +1.07% -- 28.46 3.39 2,295.42亿 +1.07% -9.65% -6.38%
亿利达 +1.06% -- 60.83 1.98 22.46亿 +4.37% -26.44% -7.28%
信维通信 +1.05% -- 27.61 2.73 167.19亿 -1.65% -17.01% -18.32%
江苏国信 +1.04% -- 7.56 0.92 294.31亿 +4.85% +1.56% +2.50%
普天科技 +0.94% -- 999,999.00 3.76 135.86亿 +2.26% -7.44% -19.49%
东方铁塔 +0.90% -- 15.65 1.11 88.37亿 +9.37% +0.39% +20.31%
硕贝德 +0.89% -- 1,307.69 6.13 59.70亿 -2.30% +1.95% -17.12%
高新兴 +0.88% -- 999,999.00 3.00 69.36亿 +2.93% -14.45% -14.29%
英唐智控 +0.88% -- 111.76 4.38 65.12亿 +0.29% -13.53% +1.63%
*ST有树 +0.79% -- 37.92 2.33 19.89亿 +0.99% -0.20% +36.00%
安控科技 +0.77% -- 999,999.00 4.70 24.75亿 -1.13% -14.05% -13.20%
共达电声 +0.74% -- 51.40 6.42 44.17亿 +2.51% -23.02% -14.79%
恒基达鑫 +0.71% -- 35.07 1.36 22.45亿 +6.02% +9.30% +16.77%
四维图新 +0.62% -- 999,999.00 2.07 187.52亿 +2.13% -7.80% -15.62%
信邦制药 +0.59% -- 68.40 1.03 52.02亿 +0.89% -10.71% -2.84%
物产金轮 +0.58% -- 19.12 0.92 24.34亿 +3.65% -9.91% -7.70%
露笑科技 +0.57% -- 43.62 2.24 91.62亿 +2.02% -8.53% +9.60%
真视通 +0.52% -- 458.75 4.85 26.13亿 +0.65% -7.43% -26.42%
金新农 +0.51% -- 104.81 2.09 21.36亿 +0.26% +0.51% -7.33%
利亚德 +0.50% -- 50.17 1.89 125.93亿 +5.59% -12.21% +16.60%
中能电气 +0.41% -- 999,999.00 2.06 18.42亿 +1.67% -12.12% -14.29%
旋极信息 +0.28% -- 999,999.00 2.12 59.70亿 +0.28% -16.98% -10.89%
海联金汇 +0.22% -- 156.54 2.60 105.31亿 +46.57% +53.33% +30.38%
掌趣科技 +0.21% -- 51.05 2.73 126.18亿 +0.21% -11.52% -11.36%
汤姆猫 +0.20% -- 157.41 5.25 149.75亿 0.00% -20.16% +0.20%
长高电新 +0.14% -- 17.79 1.86 37.02亿 +4.33% -7.07% -3.60%
润和软件 +0.12% -- 310.98 11.13 375.71亿 +0.04% -9.59% -24.57%
立中集团 +0.12% -- 14.63 1.43 77.81亿 +7.78% -9.98% -13.91%
金盾股份 +0.08% -- 118.79 5.15 28.18亿 +9.22% -5.65% -30.17%
华昌达 0.00% -- 503.81 4.17 68.40亿 +0.57% -16.30% -5.20%
ST先锋 0.00% -- 999,999.00 2.69 13.13亿 -5.14% -12.06% +34.47%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。