锂电池板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
西部矿业 +5.74% -- 11.25 2.31 364.60亿 +7.29% -3.65% -14.43%
小崧股份 +5.08% -- 200.00 1.27 15.28亿 -1.98% +1.02% -41.16%
中炬高新 +4.72% -- 19.20 2.89 134.24亿 +1.24% -0.29% -29.08%
科力远 +4.53% -- 150.23 1.98 53.68亿 -0.92% -1.22% -23.10%
江特电机 +4.47% -- 999,999.00 2.97 111.51亿 -0.30% -2.24% -32.65%
东方钽业 +4.29% -- 20.05 1.79 44.98亿 +2.41% +2.51% -7.69%
德尔未来 +4.27% -- 999,999.00 1.46 25.61亿 +1.03% +5.96% -20.04%
春兰股份 +4.22% -- 8.55 0.87 20.50亿 +2.86% +4.50% -4.59%
红星发展 +4.18% -- 55.85 1.13 26.28亿 +0.56% -1.54% -15.06%
天际股份 +4.15% -- 999,999.00 0.53 23.20亿 -0.86% +1.05% -43.60%
百川股份 +4.04% -- 19.51 2.01 33.37亿 -0.74% -3.87% +27.62%
中国宝安 +3.75% -- 49.21 1.93 190.56亿 -2.23% -2.35% -29.46%
中信国安 +3.59% -- 28.80 7.70 90.55亿 +2.21% +2.67% +14.36%
六国化工 +3.53% -- 36.50 1.16 21.45亿 -1.20% +0.49% -7.01%
国光电器 +3.52% -- 23.65 1.23 49.56亿 -5.02% -5.87% -23.87%
金鹰股份 +3.42% -- 22.48 1.63 16.57亿 0.00% +3.65% -1.09%
科恒股份 +3.33% -- 999,999.00 7.83 13.91亿 -3.75% +7.51% -13.69%
佛塑科技 +3.30% -- 36.12 1.30 36.36亿 +1.08% +1.35% -6.00%
大东南 +3.28% -- 999,999.00 1.30 35.49亿 +3.28% -1.05% -23.48%
厦门钨业 +3.25% -- 12.18 2.12 245.49亿 +5.37% +8.18% -9.06%
通鼎互联 +3.22% -- 999,999.00 1.63 37.75亿 -0.62% -1.53% -36.56%
沧州明珠 +3.09% -- 28.44 0.99 42.54亿 +0.33% -1.96% -13.79%
多氟多 +3.09% -- 52.78 0.83 66.28亿 -0.10% -1.02% -29.01%
楚江新材 +2.96% -- 22.00 1.15 69.00亿 +2.02% -1.42% -30.50%
珈伟新能 +2.92% -- 999,999.00 1.43 24.60亿 -0.31% -6.49% -27.95%
盛新锂能 +2.92% -- 999,999.00 0.78 78.85亿 +1.99% -2.67% -41.52%
石大胜华 +2.83% -- 71.49 1.39 54.51亿 -0.92% -2.54% -20.94%
红 宝 丽 +2.80% -- 32.17 1.20 24.06亿 +0.30% -1.78% -4.89%
时代万恒 +2.79% -- 90.90 1.50 17.32亿 -3.60% +17.10% -14.26%
隆基绿能 +2.78% -- 999,999.00 1.57 1,009.39亿 +1.45% +0.15% -32.39%
奥克股份 +2.76% -- 999,999.00 1.16 32.82亿 -3.39% 0.00% -2.62%
凯恩股份 +2.75% -- 61.45 1.14 17.42亿 +4.78% +9.06% -17.48%
杉杉股份 +2.73% -- 457.69 0.73 118.95亿 +0.71% +3.78% -38.77%
圣阳股份 +2.72% -- 12.65 1.39 20.13亿 +0.79% +10.90% -8.43%
南都电源 +2.69% -- 25.84 1.74 92.32亿 +3.75% +51.44% -4.40%
安泰科技 +2.67% -- 14.76 1.54 82.80亿 +0.62% -0.37% -5.50%
科达制造 +2.59% -- 15.31 1.23 112.60亿 +1.42% +9.01% -29.66%
中科电气 +2.54% -- 42.09 1.31 51.18亿 +0.50% +5.22% -8.82%
科泰电源 +2.54% -- 54.65 2.27 19.24亿 +3.24% +7.84% -5.62%
成飞集成 +2.54% -- 999,999.00 1.65 49.33亿 -0.07% +0.51% -16.17%
格林美 +2.52% -- 20.83 1.50 271.13亿 +1.61% -0.18% -5.48%
尤夫股份 +2.49% -- 999,999.00 1.38 12.59亿 -0.35% +1.77% -25.39%
和邦生物 +2.42% -- 38.85 0.79 149.24亿 +0.60% +2.42% -26.84%
中钢天源 +2.40% -- 22.07 1.48 44.54亿 0.00% -3.24% -13.48%
鑫科材料 +2.37% -- 45.77 2.22 30.98亿 +0.58% -2.26% -13.93%
航天彩虹 +2.33% -- 99.55 1.64 122.18亿 +1.70% -1.05% -18.29%
雅化集团 +2.31% -- 47.55 0.94 87.17亿 +0.60% +1.81% -20.09%
科陆电子 +2.30% -- 999,999.00 5.39 47.35亿 -4.81% +2.89% -18.91%
道明光学 +2.26% -- 22.63 1.99 39.87亿 -3.28% +1.95% -12.63%
海 利 得 +2.26% -- 11.15 1.15 32.94亿 -1.09% +2.26% -13.19%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。