| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道氏技术 | +4.30% | -- | 42.11 | 2.90 | 204.86亿 | +9.87% | +1.77% | +35.12% |
| *ST松发 | +4.25% | -- | 47.62 | 13.37 | 161.46亿 | +10.82% | +51.34% | +161.73% |
| 能特科技 | +2.04% | -- | 14.35 | 2.61 | 76.06亿 | +4.17% | +3.86% | -15.87% |
| 悦心健康 | +1.29% | -- | 1,220.00 | 6.17 | 50.40亿 | -9.70% | +5.98% | +25.06% |
| 开尔新材 | 0.00% | -- | 114.84 | 2.74 | 21.57亿 | +6.27% | +6.27% | +13.79% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。