| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松发股份 | +7.13% | -- | 35.16 | 14.59 | 196.42亿 | +7.77% | -0.68% | +90.84% |
| 道氏技术 | +5.29% | -- | 39.75 | 2.10 | 150.32亿 | +7.41% | -11.74% | +2.67% |
| 开尔新材 | +2.59% | -- | 358.58 | 4.95 | 38.12亿 | +18.38% | +44.65% | +101.45% |
| ST能特 | 0.00% | -- | 58.49 | 1.79 | 48.68亿 | 0.00% | -8.57% | -37.60% |
| 悦心健康 | -0.81% | -- | 999,999.00 | 4.11 | 33.60亿 | 0.00% | -12.86% | -27.67% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。