涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道氏技术 | -0.63% | -- | 47.13 | 1.07 | 67.78亿 | +2.24% | +0.64% | -6.89% |
开尔新材 | -1.02% | -- | 47.69 | 2.15 | 16.77亿 | -2.21% | +2.32% | -10.00% |
*ST松发 | -1.05% | -- | 999,999.00 | -241.81 | 47.98亿 | -1.10% | -5.17% | +1.28% |
能特科技 | -3.36% | -- | 9.64 | 2.45 | 75.93亿 | -3.66% | +10.88% | +4.98% |
悦心健康 | -3.79% | -- | 999,999.00 | 4.90 | 36.76亿 | -4.65% | +3.86% | +4.61% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。