雄安新区板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
通合科技 +10.62% -- 999,999.00 4.61 49.55亿 +1.76% +11.91% +26.74%
先河环保 +8.40% -- 1,810.31 5.74 93.07亿 -5.18% -9.95% +92.33%
万通发展 +7.84% -- 999,999.00 7.16 327.54亿 +5.35% +37.00% +34.86%
首钢股份 +4.59% -- 38.08 0.53 257.29亿 +1.79% -13.42% -15.76%
河钢资源 +4.56% -- 104.33 0.94 90.81亿 +7.83% -5.80% -18.58%
保变电气 +4.20% -- 97.68 26.33 232.83亿 +3.69% -16.51% +35.62%
首开股份 +3.82% -- 999,999.00 1.23 91.07亿 -3.29% -21.56% -36.17%
沧州大化 +3.55% -- 27.11 1.54 62.72亿 +7.45% -10.83% +19.20%
电投产融 +3.12% -- 7.96 0.79 355.82亿 +13.77% +9.26% +0.92%
乐凯胶片 +2.97% -- 999,999.00 2.20 51.76亿 +9.22% -16.13% +5.41%
凌云股份 +2.59% -- 19.73 1.47 119.20亿 -2.17% -13.91% -15.17%
沧州明珠 +2.32% -- 45.20 1.58 79.93亿 +6.13% -14.16% +5.21%
华创云信 +2.23% -- 98.04 0.61 121.77亿 +1.85% -8.03% -19.00%
*ST美谷 +2.08% -- 999,999.00 1.61 26.21亿 +0.58% 0.00% -0.29%
中国动力 +2.02% -- 30.52 1.75 717.90亿 -10.28% -11.48% +58.06%
建新股份 +1.97% -- 132.98 2.36 21.55亿 +5.61% -17.31% -8.27%
唐山港 +1.89% -- 13.56 1.16 255.41亿 +2.38% 0.00% +17.44%
航天智造 +1.67% -- 25.26 2.29 61.45亿 +6.41% -11.71% -23.12%
银龙股份 +1.30% -- 25.47 2.36 65.75亿 +0.39% -20.89% -20.16%
巨力索具 +1.08% -- 663.23 4.03 98.17亿 -11.84% -41.16% +43.98%
河钢股份 +0.94% -- 17.12 0.37 221.17亿 -3.60% -4.46% -4.04%
长城汽车 +0.80% -- 40.14 1.71 1,101.48亿 +8.10% -3.80% -19.51%
*ST华幸 +0.75% -- 999,999.00 -0.27 52.17亿 +3.88% +26.42% -49.62%
金隅集团 +0.66% -- 999,999.00 0.22 127.51亿 -1.92% -3.16% -6.71%
中储股份 +0.66% -- 34.07 0.71 99.82亿 +0.22% -5.15% -18.58%
首创环保 +0.63% -- 13.58 0.75 233.44亿 +3.58% +3.25% +8.53%
数字政通 +0.51% -- 172.45 2.32 60.92亿 -2.95% -15.74% -21.86%
城建发展 +0.45% -- 14.08 0.45 92.38亿 -0.22% -11.35% -3.47%
长青集团 +0.40% -- 10.71 1.15 29.12亿 -3.88% -15.07% -7.12%
青龙管业 +0.23% -- 999,999.00 1.71 43.22亿 +4.34% +2.37% +21.08%
*ST冀凯 +0.22% -- 999,999.00 1.93 15.49亿 -8.71% -17.09% -44.66%
荣盛发展 0.00% -- 999,999.00 1.07 48.90亿 -2.34% -2.34% -20.38%
金隅冀东 0.00% -- 999,999.00 0.39 101.29亿 0.00% -2.78% -11.70%
*ST中岩 0.00% -- 999,999.00 -16.56 26.21亿 -5.70% -15.82% -57.06%
天津港 停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
建投能源 -0.29% -- 7.73 1.37 111.62亿 -4.74% +5.46% +29.29%
津滨发展 -0.53% -- 999,999.00 1.00 30.08亿 -4.12% -8.82% -19.83%
ST棕榈 -0.66% -- 999,999.00 9.44 27.38亿 -4.43% -10.65% -40.32%
北新建材 -0.85% -- 11.07 1.27 353.38亿 -1.32% -12.18% -11.92%
空港股份 -2.11% -- 102.09 2.98 26.43亿 -4.45% -18.50% -24.05%
冀东装备 -2.56% -- 999,999.00 4.35 18.16亿 -5.88% -20.48% -21.10%
廊坊发展 -3.12% -- 60.86 7.40 18.85亿 -4.62% -23.46% -2.94%
金牛化工 -7.36% -- 124.77 5.17 65.08亿 -7.98% -25.47% +59.23%
韩建河山 -7.95% -- 999,999.00 11.37 23.58亿 -7.39% -10.76% +9.45%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。