雄安新区板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
保变电气 +10.01% -- 407.66 34.86 186.23亿 +57.97% +124.67% +141.87%
万方发展 +5.29% -- 555.88 6.87 11.64亿 -0.53% +9.25% -31.52%
ST美谷 +5.14% -- 999,999.00 10.82 14.35亿 -1.60% +4.55% -36.99%
金隅集团 +4.51% -- 999,999.00 0.20 115.84亿 +0.72% +6.92% -26.06%
冀东水泥 +4.21% -- 999,999.00 0.43 69.00亿 +4.69% +1.59% -19.78%
冀东装备 +4.07% -- 39.33 3.30 13.94亿 +1.15% +7.34% -19.63%
银龙股份 +4.02% -- 17.34 1.48 34.82亿 +2.22% +1.22% -25.27%
数字政通 +3.99% -- 41.38 1.48 48.56亿 -1.26% -6.90% -28.95%
乐凯胶片 +3.79% -- 999,999.00 1.17 28.76亿 -1.14% +10.17% -16.13%
韩建河山 +3.65% -- 999,999.00 2.73 10.82亿 -1.39% +0.71% -30.39%
首创环保 +3.62% -- 11.46 0.72 209.95亿 +2.88% -0.35% +7.92%
河钢股份 +3.59% -- 22.24 0.31 183.67亿 0.00% -7.49% -17.22%
巨力索具 +3.46% -- 364.63 1.16 26.31亿 +1.70% -0.33% -14.81%
中化岩土 +3.40% -- 999,999.00 1.42 23.89亿 +4.83% +5.56% -35.59%
航天智造 +3.38% -- 3.04 0.49 23.01亿 -4.20% -6.67% -27.06%
长青集团 +3.22% -- 17.31 1.07 18.10亿 0.00% -8.77% -11.90%
沧州大化 +3.15% -- 68.20 1.00 39.14亿 +0.85% -2.26% -10.46%
沧州明珠 +3.09% -- 28.44 0.99 42.54亿 +0.33% -1.96% -13.79%
凌云股份 +2.91% -- 8.94 0.98 66.99亿 +1.43% -3.59% -17.32%
廊坊发展 +2.88% -- 714.00 9.15 13.57亿 +6.89% +12.62% -14.80%
棕榈股份 +2.68% -- 999,999.00 0.96 22.31亿 +1.32% -0.65% -39.76%
冀凯股份 +2.63% -- 164.94 1.92 17.22亿 +3.89% +18.14% -23.61%
青龙管业 +2.53% -- 18.95 1.18 27.20亿 -8.14% -3.68% +1.88%
河钢资源 +2.47% -- 8.51 0.86 78.19亿 +1.63% -5.25% -21.99%
中储股份 +2.34% -- 12.67 0.70 94.83亿 +0.69% -7.81% -7.42%
首钢股份 +2.33% -- 26.04 0.41 156.72亿 +3.14% -2.23% -17.55%
北新建材 +2.29% -- 9.39 1.72 401.47亿 +4.64% -1.09% -9.26%
金牛化工 +2.22% -- 47.74 2.15 25.09亿 -0.54% 0.00% -10.00%
华夏幸福 +1.92% -- 999,999.00 0.89 41.27亿 +0.95% +1.92% -25.35%
荣盛发展 +1.65% -- 999,999.00 0.23 47.97亿 +6.96% -8.21% -20.65%
电投产融 +1.49% -- 17.27 0.94 37.47亿 +4.29% -8.60% -7.36%
津滨发展 +1.48% -- 5.02 1.10 33.31亿 +3.52% +1.98% -6.79%
通合科技 +1.45% -- 56.96 2.01 20.42亿 -5.62% +1.61% -28.71%
建投能源 +1.16% -- 11.71 0.77 47.52亿 +1.40% -9.54% -29.45%
首开股份 +0.89% -- 999,999.00 0.29 58.31亿 +7.11% +7.62% -14.07%
华创云信 +0.65% -- 146.67 0.71 107.18亿 +3.53% +2.50% -16.64%
建新股份 +0.49% -- 189.38 3.03 27.63亿 -8.79% -0.85% +35.09%
先河环保 +0.27% -- 53.87 1.12 17.79亿 -3.15% -6.82% -30.38%
天津港 +0.24% -- 9.86 0.64 121.55亿 +0.48% -7.49% +1.69%
长城汽车 +0.13% -- 15.47 2.96 1,466.16亿 +3.96% +7.46% +4.73%
*ST嘉寓 0.00% -- 999,999.00 -0.63 10.32亿 -21.31% -12.73% -20.88%
城建发展 0.00% -- 999,999.00 0.42 98.18亿 +7.67% +5.58% +9.30%
万通发展 -1.48% -- 999,999.00 2.23 123.45亿 +2.91% -0.83% -15.23%
唐山港 -4.06% -- 12.70 1.41 280.30亿 -2.67% -8.86% +13.98%
中国动力 -5.40% -- 50.19 1.29 447.76亿 -1.65% +0.50% +13.22%
空港股份 -7.18% -- 999,999.00 2.77 28.68亿 +18.76% +18.76% +25.46%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。