涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航天动力 | +5.70% | -- | 999,999.00 | 7.01 | 100.61亿 | +13.95% | +23.01% | +45.75% |
洪都航空 | +0.50% | -- | 999,999.00 | 5.63 | 300.35亿 | -4.34% | +16.85% | +25.08% |
航新科技 | +0.36% | -- | 116.26 | 5.24 | 39.98亿 | -1.06% | +0.42% | +5.02% |
海特高新 | 0.00% | -- | 110.65 | 1.94 | 75.31亿 | -0.54% | +4.86% | +5.66% |
威海广泰 | -0.47% | -- | 34.08 | 1.81 | 50.78亿 | -1.47% | +2.79% | +0.19% |
中国卫星 | -0.73% | -- | 999,999.00 | 5.37 | 339.23亿 | +0.88% | +1.56% | +6.22% |
中直股份 | -0.78% | -- | 28.65 | 1.35 | 231.30亿 | -0.41% | +2.45% | +5.91% |
航发控制 | -0.90% | -- | 46.81 | 2.20 | 259.79亿 | -1.18% | +3.16% | +4.14% |
中航机载 | -1.67% | -- | 58.96 | 0.64 | 237.92亿 | +0.73% | +3.44% | +5.02% |
航天科技 | -1.90% | -- | 999,999.00 | 2.44 | 102.78亿 | +0.70% | +5.75% | +15.93% |
航天电子 | -2.10% | -- | 224.49 | 1.29 | 266.73亿 | -1.60% | -2.19% | +12.37% |
航发科技 | -2.16% | -- | 711.32 | 6.11 | 101.64亿 | +7.88% | +12.08% | +65.86% |
中航西飞 | -2.46% | -- | 66.63 | 3.60 | 769.78亿 | -2.87% | +2.47% | +8.09% |
航发动力 | -2.60% | -- | 3,651.33 | 2.76 | 1,019.12亿 | +1.60% | +10.71% | +6.56% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。