88.40%
从20220101至今累计收益
19.98%
平均年化收益率
2191
总买入次数
-15.91%
最大回撤 (同期上证指数-7.82%)
11.81%
历史平均仓位47.49%
11.74万
20220101至今总手续费
股票 | 持仓日期 | 买入日期 | 买入价格 | 持仓数量 | 持仓市值 | 持仓日数 | 备注 | 总收益% | 查看买卖点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600458-时代新材 | 20250623 | 20250623 | 12.70 | 4400 | 56496.00 | 1 | 开盘价买入 | 1.10% | |
601002-晋亿实业 | 20250623 | 20250619 | 4.79 | 11800 | 54752.00 | 3 | 继续持有 | -3.12% | |
601231-环旭电子 | 20250623 | 20250618 | 14.00 | 4000 | 56040.00 | 4 | 继续持有 | 0.07% | |
600458-时代新材 | 20250623 | 20250617 | 12.92 | 4300 | 55212.00 | 5 | 继续持有 | -0.63% |
股票 | 交易日期 | 买卖 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 持有天数 | 当日涨幅 | 备注 | 收益% | 查看买卖点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600458-时代新材 | 20250623 | 买入 | 12.70 | 4400 | 55880.00 | 1 | 2.07% | 开盘价买入 | 1.10% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。