99.57%
从20220531至今累计收益
26.53%
平均年化收益率
3952
总买入次数
-19.24%
最大回撤 (同期上证指数-10.57%)
34.81%
历史平均仓位56.91%
12.19万
20220531至今总手续费
股票 | 持仓日期 | 买入日期 | 买入价格 | 持仓数量 | 持仓市值 | 持仓日数 | 备注 | 总收益% | 查看买卖点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688628-优利德 | 20250507 | 20250507 | 36.18 | 1100 | 39435.00 | 1 | 开盘价买入 | -0.91% | |
603058-永吉股份 | 20250507 | 20250430 | 7.72 | 5100 | 40749.00 | 3 | 继续持有 | 3.49% | |
002375-亚厦股份 | 20250507 | 20250430 | 3.63 | 10900 | 41202.00 | 3 | 继续持有 | 4.14% | |
002968-新大正 | 20250507 | 20250430 | 9.58 | 4100 | 39975.00 | 3 | 继续持有 | 1.77% | |
688628-优利德 | 20250507 | 20250430 | 35.03 | 1100 | 39435.00 | 3 | 继续持有 | 2.34% | |
605500-森林包装 | 20250507 | 20250430 | 7.12 | 5500 | 40205.00 | 3 | 继续持有 | 2.67% | |
603755-日辰股份 | 20250507 | 20250430 | 26.17 | 1500 | 40650.00 | 3 | 继续持有 | 3.56% | |
688628-优利德 | 20250507 | 20250429 | 34.95 | 1100 | 39435.00 | 4 | 继续持有 | 2.58% | |
300625-三雄极光 | 20250507 | 20250423 | 11.02 | 3500 | 40180.00 | 8 | 继续持有 | 4.17% | |
688056-莱伯泰科 | 20250507 | 20250506 | 34.61 | 800 | 28184.00 | 2 | 继续持有 | 1.79% | |
688571-杭华股份 | 20250507 | 20250506 | 7.28 | 4000 | 30000.00 | 2 | 继续持有 | 3.02% | |
603058-永吉股份 | 20250507 | 20250506 | 7.77 | 3800 | 30362.00 | 2 | 继续持有 | 2.84% | |
300833-浩洋股份 | 20250507 | 20250506 | 32.97 | 800 | 26944.00 | 2 | 继续持有 | 2.15% | |
002968-新大正 | 20250507 | 20250506 | 9.69 | 3000 | 29250.00 | 2 | 继续持有 | 0.62% | |
688628-优利德 | 20250507 | 20250506 | 35.04 | 800 | 28680.00 | 2 | 继续持有 | 2.32% | |
688517-金冠电气 | 20250507 | 20250506 | 13.80 | 2100 | 29673.00 | 2 | 继续持有 | 2.39% | |
603170-宝立食品 | 20250507 | 20250506 | 12.83 | 2300 | 30406.00 | 2 | 继续持有 | 3.04% | |
688616-西力科技 | 20250507 | 20250506 | 11.20 | 2600 | 29536.00 | 2 | 继续持有 | 1.43% | |
300906-日月明 | 20250507 | 20250506 | 24.46 | 1200 | 30204.00 | 2 | 继续持有 | 2.91% | |
301233-盛帮股份 | 20250507 | 20250403 | 46.78 | 800 | 40264.00 | 21 | 继续持有 | 7.59% |
股票 | 交易日期 | 买卖 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 持有天数 | 当日涨幅 | 备注 | 收益% | 查看买卖点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688628-优利德 | 20250507 | 买入 | 36.18 | 1100 | 39798.00 | 1 | 0.28% | 开盘价买入 | -0.91% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。